Feldbeschreibungen Vorgänge
(in alphabetischer Reihenfolge nach Registerkarten gruppiert)
Registerkarte Kopfdaten
Feld | Feldtyp | Kurzbeschreibung |
Abschlußstatus | Anzeige | wird verwendet bei Angebotsauswertungen |
Alternativ | Kontrollkästchen | Kennzeichnet einen Angebotsvorgang als alternativ |
Anfrage vom | Datum | Zeitpunkt einer Kundenanfrage |
Anschriften | Bereich | |
Bearb.status | Auswahlfeld | aktueller Bearbeitungszustand |
Bearbeiter | Auswahlfeld | zuständiger Sachbearbeiter, wird laut Konfiguration 416 vorbelegt. |
Bemerkung | Memo | interne Bemerkungen zum Vorgang |
Bemerkung intern | Textfeld | Abweichender Kur |
Erledigungsgrund | Auswahlfeld | wird verwendet bei Angebotsauswertungen |
Firmennummer | Text (numerisch) | Firmennummer des Kunden |
Geschäftsbereich | Auswahlfeld | zugeordneter Geschäftsbereich |
Gültig bis | Datum | wird verwendet bei Angebotsauswertungen |
GruppierungNr | Text (numerisch) | Nummer der Vorgangsgruppe |
Historie Kunde | Link | zeigt bisherige Aktivitäten zum Kunden |
Historie Vorgang | Link | zeigt bisherige Aktivitäten zum Vorgang |
Inkl. Mwst | Kontrollkästchen | gibt an, ob die Positionspreise in Brutto oder Nettopreisen angezeigt werden |
Kostenstelle | Text (numerisch) | Kundenkostenstelle |
Kundenbest.-Nr. | Text (255 Zeichen) | Kundenbestellnummer |
Mitbewerber | Text (numerisch) | wird verwendet bei Angebotsauswertungen |
OP-Saldo | Link | ausstehender Rechnungsbetrag (wird nur bei Fibu-Anbindung angezeigt) |
Projekt | Textfeld | Verweis auf zugeordnetes Projekt |
Provisionsteilung | Link | Einstellungen zur Provision |
Rech.-empfänger | Text (numerisch) | ggf. abweichende Firmennummer, welche die Rechnung erhält |
Ref-RechNr | Text (numerisch) | verwendet bei Gutschriften |
Service-Auftrag | Kontrollkästchen | kennzeichnet den Vorgang als Service-Auftrag |
Termin | Auswahlfeld | wird verwendet bei Angebotsauswertungen |
Umsatzauskunft | Link | Umsatzinformationen zum Kunden |
Verbindungen | Link | zeigt Kontaktinformationen zum Kunden |
Verkäufer | Auswahlfeld | zugeordneter Vertriebsmitarbeiter |
Vertriebsstatus | Auswahlfeld | Information für den Verkäufer, in welcher Situation sich der Vorgang befindet |
VK-Team | Auswahlfeld | zugeordnetes Verkaufsteam |
Vorgang-Nr | Text (numerisch) | laufende Nummer der Vorgangs |
Vorgangsart | Auswahlfeld | Art des Vorgangs |
Vorgangstitel | Text (100 Zeichen) | Titelfeld |
Wahrscheinlichkeit | Auswahlfeld | wird verwendet bei Angebotsauswertungen |
Währung | Auswahlfeld | Währung, welche in den Positionen und Formularen verwendet werden soll |
Zahlung | Auswahlfeld | Zahlungsmodalitäten des Vorgangs |
Zus.Vorg-art | Auswahlfeld | zusätzliche Vorgangsart; kann Verarbeitung des Vorgangs beeinflussen. Siehe hier |
Registerkarte Lieferdaten / Texte
Feld | Feldtyp | Kurzbeschreibung |
Bestellinfo | Text (Memo) | Bestellinformation |
Direktlieferinfo | Text (max. 255 Zeichen) | Eingabefeld für Lieferantennummer und Lieferdatum |
Disposition | Bereich | Bereich zu Disponierung von Vorgängen |
Kommissionierung | Kontrollkästchen | Kennzeichnung der Dringlichkeit der Kommissionierung |
Fusstext | Text (Memo) | Kopftext für Vorgangsdokumente |
Kopftext | Text (Memo) | Fusstext für Vorgangsdokumente |
Lieferbedingung | Auswahlfeld | entsprechend der Ermittlungsreihenfolge hinterlegte Werte |
Lieferinfo | Text (max. 255 Zeichen) | Zuweisung der Lieferbedingungen im Vorgang |
Lieferung avisiert für | Bereich | Textbausteine können hier hinterlegt werden |
Logistikstatus | Auswahlfeld | Status der Ware im Lager |
Terminwunsch des Kunden | Bereich | Eingabe Terminwunsch Kunde; Beim Einhaken des Feldes Tag wird das Feld Woche/Jahr zu Termin umbenannt und ein Datum wird angezeigt |
Trackinginfo | Eingabefeld | Informationen zur Bestellungsverfolgung |
Versandart | Auswahlfeld | entsprechend der Ermittlungsreihenfolge hinterlegte Werte |
Registerkarte Sonstiges
Feld | Feldtyp | Kurzbeschreibung |
Abschläge | Bereich | Vergabe von Rabatte |
Abwicklungsart | Auswahlfeld | fest vorgegebene Werte |
Abweichender Kurs | Eingabefeld | Differenz zur Hauswährung |
Alten Steuersatz verwenden | Auswahlkästchen | wird aktuell nicht benötigt |
Auftragseingangsart | Auswahlfeld | am Mandanten hinterlegte Werte |
Auftragswerte | Bereich | Anzeige des Gesamtpreises, des Rohgewinns, der Zuschläge und der Spanne des Auftrags |
Belegdatum | Datum | Bestimmung des Belegdatums |
Bezirk | Auswahlfeld | Dienen als Verkaufsgebiet, Anfahrtszone oder Tour |
Buchungsdatum | Datum | Bestimmung des Buchungsdatums der Rechnung |
Concept Office Web | Bereich | |
Dokumente | Bereich | Anzeige der zum Vorgang generieten Dokumente |
Ext. Projektreferenz | Eingabefeld | Eingabe der externen Projektreferenz |
Ext. Ticket-ID | Eingabefeld | Eingabe der externen Ticket-ID |
Druckfreigabe | Bereich | Einstellungen zum Drucken von Dokumenten |
Filiale | Auswahlfeld | Dient der Verwaltung räumlich getrennter Standorte wie Läger |
Packer | Eingabefeld | Zuständige Person für Verpackung der Ware |
Rabattstufe | Auswahlfeld | Die am Kunden hinterlegte Rabattstufe wird automatisch gezogen |
Rech.freigabe | Datum | Bestimmung des Datums zur Rechnungsfreigabe |
Rechnungsmail | Eingabefeld | Mailaddresse zum Senden der Rechnung |
Rechnungsgebühr nicht erheben | Kontrollhäkchen | Beim Rechnungen per Mail wird keine Rechnungsgebühr verrechnet |
LS.freigabe | Datum | Datum zur Freigabe des Lieferscheins |
Rechnungskennzeichen | Auswahlfeld | Dient der Kennzeichnung von Aufträgen zur gesonderten Selektion im Formulardruck |
Sammellieferschein | Auswahlkästchen | Legt fest, dass die Lieferscheine für einen Kunden mit diesem Kennzeichen zusammengefasst werden |
Sammelrechnung | Auswahlkästchen | Legt fest, dass die Rechnungen für einen Kunden mit diesem Kennzeichen zusammengefasst werden |
Teillieferschein | Auswahlkästchen | Erlaubt für Vorgang bei Teilung eines Auftrages Teillieferscheine zu generieren |
Teilrechnung | Auswahlkästchen | Erlaubt für Vorgang bei Teilung eines Auftrages Teilrechnungen zu generieren |
Sprache (Basket) | Auswahlfeld | Einstellung der Sprache im Basket |
Steuergebiet | Auswahlfeld | Auswahl des Steuerlandes |