Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Both sides previous revision Vorhergehende Überarbeitung
warenbuchung:feldbeschreibung [2023/05/17 14:40]
Victoria Rafael [Reiter Artikel]
warenbuchung:feldbeschreibung [2023/05/23 08:50] (aktuell)
Victoria Rafael [Reiterkarte Offenen Bestellungen]
Zeile 41: Zeile 41:
 | Positionsweise zubuchen | Button | Bei mehreren Bestellpositionen ist es möglich einzelne Positionen zu buchen | | Positionsweise zubuchen | Button | Bei mehreren Bestellpositionen ist es möglich einzelne Positionen zu buchen |
  
-===== Reiterkarte ​Offenen Bestellungen ​=====+===== Reiterkarte ​Wareneingangsprotokoll ​=====
  
 ^Feld                                               ^ Feldtyp ​                     ^Kurzbeschreibung ​   | ^Feld                                               ^ Feldtyp ​                     ^Kurzbeschreibung ​   |
- Abgänge | Kontrollkästchen | +| Abgänge | Kontrollkästchen | Abgänge werden im Bereich Protokoll angezeigt | 
 +| Anzeige aktualisieren | Button | Bereich Protokoll wird aktualisiert |  
 +| Artikel von/bis | Suchfeld | Selektierung Artikel |  
 +| Bestandsbuchungen | Kontrollkästchen | Bestandsbuchungen werden im Bereich Protokoll angezeigt | 
 +| Bestell-Nr. ab/bis | Eingabefeld ​ | Eingrenzung der Bestellnummern,​ die im Bereich Protokoll angezeigt werden sollen | 
 +| Datum von/bis | Datum | Eingrenzung Datum für Warenbewegung | 
 +| EU-Lieferanten | Kontrollkästchen | Warenbewegungen in Bezug auf EU-Lieferanten werden angezeigt | 
 +| Für Lagergruppen anzeigen | Kontrollkästchen | Warenbewegungen aus verschieden Lagergruppen ​ werden angezeigt | 
 +| LS-Nummer | Eingabefeld | Durch Eingabe Lieferscheinnummer wird Anzeige im Protokoll eingegrenzt | 
 +| Protokoll | Bereich | Anzeige der Warenbewegung | 
 +| Protokoll | Button | Ablage Wareneingangsprotokoll in einen Pfad | 
 +| Zugänge | Kontrollkästchen | Zugänge werden im Bereich Protokoll angezeigt | 
 + 
 + 
 +===== Reiterkarte Umbuchungsvorschläge ===== 
 + 
 +| Anzeige aktualisieren | Button | Daten werden im Bereich Umbuchungsvorschläge angezeigt bzw. aktualisiert | 
 +| Datum von/bis | Datum | Eingrenzung Datum für Umbuchungen | 
 +| Quelllager | Auswahlfeld | Auswahl des Hauptlagers | 
 +| Status | Auswahlfeld | Bearbeitungsstatus der Bestellung | 
 +| Umbuchungsvorschläge | Bereich | Daten zu Umbuchungsvorschläge werden geladen | 
 +| Ziellager | Auswahlfeld | Auswahl eines untergeordneten Lagers | 
 + 
 + 
 + 
  
warenbuchung/feldbeschreibung.txt · Zuletzt geändert: 2023/05/23 08:50 von Victoria Rafael
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0