Inhaltsverzeichnis
Unterbearbeitungsstatus
Unterbearbeitungsstatus werden definiert, um die Verarbeitung von verschiedenen Service-Aufträgen abzubilden und die einzelnen Zwischenschritte darzustellen.
Alle vorhandenen Unterbearbeitungsstatus werden in der Übersicht des Moduls angezeigt. Der Übersichtsmodus ermöglicht es, eine schnelle Überarbeitung von vorhandenen Unterbearbeitungsstatus durchzuführen.
Eingabe
Im Reiter Eingabe des Moduls kann mit Klick auf Neu ein Unterbearbeitungsstatus angelegt werden.aus:
Die StatusId wird automatisch bei Neuanlage vergeben und kennzeichnet den Unterbearbeitungsstatus eindeutig. Zusätzlich wird eine Bezeichnung benötigt, über welche der Status dann im Programm ausgewählt werden kann.
Außerdem gibt es die Möglichkeit einem Unterbearbeitungsstatus eine Farbe zuzuordnen, dadurch werden die Aufträge in der Dispositionskartenansicht in der entsprechenden Farbe dargestellt.
Folgende weitere Eingaben sind möglich:
Feld | Feldtyp | Kurzbeschreibung |
---|---|---|
StatusID | eindeutige Nummer | wird bei Neuanlage automatisch vergeben |
Bezeichnung | Textfeld | Anzeigename; über diesen Namen wird der Status ausgewählt |
aktiv | Kontrollkästchen | kennzeichnet den Status als verwendbar |
disponierbar | Kontrollkästchen | Service-Aufträge mit diesem Status werden im Dispositionsmodul zum disponieren angeboten |
Mobile / Flex | Kontrollkästchen | dieser Status kann als Rückmeldestatus in Concept Mobile oder Concept Flex verwendet werden |
Fakturasperre | Kontrollkästchen | Service-Aufträge mit diesem Status erlauben keinen Rechnungsdruck |
Sperre Auftragsbestätigung | Kontrollkästchen | Ist dieses Häkchen gesetzt, so kann ein nicht bestätigter Auftrag mit diesem Unterbearbeitungsstatus nicht bestätigt werden. |
Sortierung | Textfeld, numerisch | steuert die Anzeigereihenfolge in der Unterbearbeitungsstatus-Auswahlbox |
Bemerkung | Textfeld, mehrzeilig | freie Eingabe weiterer Informationen |
Nachfolgende Konfigurationen sollten beachtet werden:
|
|