Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.
| Both sides previous revision Vorhergehende Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
|
artikel:feldbeschreibungen [2023/06/27 07:58] victoria [Registerkarte Gruppierung/Weiteres] |
artikel:feldbeschreibungen [2023/06/27 11:21] (aktuell) victoria [Registerkarte Webshop] |
||
|---|---|---|---|
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| ^Feld ^ Feldtyp ^ Kurzbeschreibung | | ^Feld ^ Feldtyp ^ Kurzbeschreibung | | ||
| - | | Artikelbild | Anzeige | zeigt Bild des Artikels (falls vorhanden) | | + | | Artikelbild | Anzeige | Zeigt Bild des Artikels (falls vorhanden) | |
| - | | [[artikel:artikelnummer|Artikelnummer]] |Text (max. 30 Zeichen) | eindeutige Benennung des Artikels | | + | | [[artikel:artikelnummer|Artikelnummer]] |Text (max. 30 Zeichen) | Eindeutige Benennung des Artikels | |
| - | | Bemerkung |Text (max. 255 Zeichen) | interne Bemerkung zum Artikel | | + | | Bemerkung |Text (max. 255 Zeichen) | Interne Bemerkung zum Artikel | |
| - | | Bezeichnung |Text (max. 255 Zeichen) | ausführliche Artikelbezeichnung | | + | | Bezeichnung |Text (max. 255 Zeichen) | Ausführliche Artikelbezeichnung | |
| | B2B Shop Kundenhinweis | Textfeld | Inhalt wird im Portal B2B Shop am entsprechenden Artikel Angezeigt | | | B2B Shop Kundenhinweis | Textfeld | Inhalt wird im Portal B2B Shop am entsprechenden Artikel Angezeigt | | ||
| | Direktlieferung ab Menge | Eingabefeld | Ab-Menge für Direktlieferung | | | Direktlieferung ab Menge | Eingabefeld | Ab-Menge für Direktlieferung | | ||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
| | [[artikel:losgroesse|Losgröße Kasse]] |Zahl mit Nachkommastellen | Losgröße für den Barverkauf | | | [[artikel:losgroesse|Losgröße Kasse]] |Zahl mit Nachkommastellen | Losgröße für den Barverkauf | | ||
| | Preiseinheit bzgl. Standardmengeneinheit |Zahl mit Nachkommastellen |Verkaufspreiseinheit | | | Preiseinheit bzgl. Standardmengeneinheit |Zahl mit Nachkommastellen |Verkaufspreiseinheit | | ||
| - | | Preiskatalog | Auswahlfeld | legt die hier anzuzeigenden Verkaufspreise fest | | + | | Preiskatalog | Auswahlfeld | Legt die hier anzuzeigenden Verkaufspreise fest | |
| - | | Rabattfähig (VK) | Kontrollkästchen | steuert, ob der Artikel rabattiert werden kann | | + | | Rabattfähig (VK) | Kontrollkästchen | Steuert, ob der Artikel rabattiert werden kann | |
| | [[artikel:sortiment|Sortiment]] |Auswahlfeld | Zuordnung des Sortiments | | | [[artikel:sortiment|Sortiment]] |Auswahlfeld | Zuordnung des Sortiments | | ||
| - | | Skontofähig |Kontrollkästchen | legt fest, ob der Artikel in der Skontoberechnung berücksichtigt wird | | + | | Skontofähig |Kontrollkästchen | Legt fest, ob der Artikel in der Skontoberechnung berücksichtigt wird | |
| - | | [[Sonderkonditionen]] | Auswahlfeld | [[artikel:sonderkonditionen|legt die Art der Konditionsfindung fest]] | | + | | [[Sonderkonditionen]] | Auswahlfeld | [[artikel:sonderkonditionen|Legt die Art der Konditionsfindung fest]] | |
| - | | Verkaufspreise | Bereich | aktuelle Verkaufspreise des Artikels (Anzeige anhand ausgewähltem //Preiskatalog//) | | + | | Verkaufspreise | Bereich | Aktuelle Verkaufspreise des Artikels (Anzeige anhand ausgewähltem //Preiskatalog//) | |
| =====Registerkarte Gruppierung/Weiteres===== | =====Registerkarte Gruppierung/Weiteres===== | ||
| Zeile 38: | Zeile 38: | ||
| ^Feld ^ Feldtyp ^ Kurzbeschreibung | | ^Feld ^ Feldtyp ^ Kurzbeschreibung | | ||
| - | | Ablöseartikel | Kontrollkästchen | | + | | Ablöseartikel | Kontrollkästchen | Artikel mit diesem Kennzeichen werden für die Vertragskalkulation verwendet. Für mehr Informationen [[vertraege:vertragskalkulation&#Ablöse/Ablöseartikel|hier]] | |
| - | | Abschlagsartikel |Kontrollkästchen | spezieller Artikel für [[vorgaenge:abschlagsrechnungen|Abschlagsrechnungen]] | | + | | Abschlagsartikel |Kontrollkästchen | Spezieller Artikel für [[vorgaenge:abschlagsrechnungen|Abschlagsrechnungen]] | |
| | Absummierungskennzeichen | Auswahlfeld | Auswahl Eigenschaft des Artikels | | | Absummierungskennzeichen | Auswahlfeld | Auswahl Eigenschaft des Artikels | | ||
| | [[artikel:artikelarten|Artikelart Allgemein]] | Auswahlfeld | Dem Artikel zugeordnete Artikelart | | | [[artikel:artikelarten|Artikelart Allgemein]] | Auswahlfeld | Dem Artikel zugeordnete Artikelart | | ||
| - | | Artikelart TKD | Auswahlfeld | für Maschinenauswertungen und Vertragsleistung | | + | | Artikelart TKD | Auswahlfeld | Für Maschinenauswertungen und Vertragsleistung | |
| - | | Automatisch zu liefern | Kontrollkästchen | | + | | Automatisch zu liefern | Kontrollkästchen | Lieferung des Artikels erfolgt automatisch | |
| | [[Basisartikel Basket#Basisartikel Basket]] | Kontrollkästchen | Kennzeichen für die OFML-Basket-Schnittstelle | | | [[Basisartikel Basket#Basisartikel Basket]] | Kontrollkästchen | Kennzeichen für die OFML-Basket-Schnittstelle | | ||
| - | | eClass | Bereich | Unter Angabe der eCl@ss Version wird hier die Codierung der Produktklassifizierung hinterlegt. | | ||
| | Gewicht in g |Zahl mit Nachkommastellen | Masse des Artikels für den Transport | | | Gewicht in g |Zahl mit Nachkommastellen | Masse des Artikels für den Transport | | ||
| | Interner Artikel | Kontrollkästchen | Vorbelegung für [[vorgaenge:internepositionen|interne Vorgangspositionen]] | | | Interner Artikel | Kontrollkästchen | Vorbelegung für [[vorgaenge:internepositionen|interne Vorgangspositionen]] | | ||
| | [[Basisartikel Basket#Katalogsuche Basket]] | Kontrollkästchen | Kennzeichen für die OFML-Basket-Schnittstelle | | | [[Basisartikel Basket#Katalogsuche Basket]] | Kontrollkästchen | Kennzeichen für die OFML-Basket-Schnittstelle | | ||
| + | | Klassifizierung | Bereich | Unter Angabe der eCl@ss Version wird hier die Codierung der Produktklassifizierung hinterlegt. | | ||
| | Kontierungsgruppe | Auswahlfeld | anzuwendende [[weitere_stammdaten:kontierungsgruppen|Kontierungsinformationen]] | | | Kontierungsgruppe | Auswahlfeld | anzuwendende [[weitere_stammdaten:kontierungsgruppen|Kontierungsinformationen]] | | ||
| | Manueller OFML-Artikel mit Varianten | Kontrollkästchen | Variantenfähige Basketartikel (d.h. in vielen verschiedenen Farben), welcher manuell angelegt wurde | | | Manueller OFML-Artikel mit Varianten | Kontrollkästchen | Variantenfähige Basketartikel (d.h. in vielen verschiedenen Farben), welcher manuell angelegt wurde | | ||
| | Mengeneinheit |Auswahlfeld | Verbundinformation | | | Mengeneinheit |Auswahlfeld | Verbundinformation | | ||
| - | | OFML-Basisartikel | Kontrollkästchen | Kennzeichen für | | + | | OFML-Basisartikel | Kontrollkästchen | Kennzeichen eines Artikels als Basisartikel im Basket | |
| - | | Preisgruppe | Auswahlfeld | ermöglicht warengruppenunabgängige Gruppierung zur Preisbildung | | + | | Preisgruppe | Auswahlfeld | Ermöglicht warengruppenunabgängige Gruppierung zur Preisbildung | |
| | [[mandanten:Provisionsgruppen]] |Auswahlfeld | Kennzeichen zur [[provisionsabrechnung:provisionsabrechnung | Provisionssatzermittlung]] | | | [[mandanten:Provisionsgruppen]] |Auswahlfeld | Kennzeichen zur [[provisionsabrechnung:provisionsabrechnung | Provisionssatzermittlung]] | | ||
| | Relevant für Versandkosten | Kontrollkästchen | Steuert die Berechnung von [[artikel:versandkostenartikel|Versandkostenartikeln]] | | | Relevant für Versandkosten | Kontrollkästchen | Steuert die Berechnung von [[artikel:versandkostenartikel|Versandkostenartikeln]] | | ||
| Zeile 59: | Zeile 59: | ||
| | Stückliste | Kontrollkästchen | Kennzeichnung eines Artikels als Platzhalter für eine Stückliste | | | Stückliste | Kontrollkästchen | Kennzeichnung eines Artikels als Platzhalter für eine Stückliste | | ||
| | Verbundartikel | Textfeld | Verbundinformation | | | Verbundartikel | Textfeld | Verbundinformation | | ||
| - | | Vertragsverrechn.-Art | Auswahlfeld | | | ||
| | Volumen in ccm |Zahl mit Nachkommastellen | Platzbedarf des Artikels für Transport | | | Volumen in ccm |Zahl mit Nachkommastellen | Platzbedarf des Artikels für Transport | | ||
| - | | Warengruppe | Auswahlfeld | zugeordnete [[weitere_stammdaten:warengruppen|Warengruppe]] | | + | | Warengruppe | Auswahlfeld | Zugeordnete [[weitere_stammdaten:warengruppen|Warengruppe]] | |
| | Warenuntergruppe | Auswahlfeld | [[weitere_stammdaten:warengruppen|Warenuntergruppe]] | | | Warenuntergruppe | Auswahlfeld | [[weitere_stammdaten:warengruppen|Warenuntergruppe]] | | ||
| | Warenunteruntergruppe | Auswahlfeld | [[weitere_stammdaten:warengruppen|Warenunteruntergruppe]] | | | Warenunteruntergruppe | Auswahlfeld | [[weitere_stammdaten:warengruppen|Warenunteruntergruppe]] | | ||
| - | | Werbemittel |Kontrollkästchen | kennzeichnet den Artikel als zulässiges [[werbemittel:Werbemittel]] | | + | | Werbemittel |Kontrollkästchen | Kennzeichnet den Artikel als zulässiges [[werbemittel:Werbemittel]] | |
| | [[artikel:zuschlaege|Zuschläge]] | Bereich | Zuweisen von expliziten Rabatten oder Zuschlägen | | | [[artikel:zuschlaege|Zuschläge]] | Bereich | Zuweisen von expliziten Rabatten oder Zuschlägen | | ||
| Zeile 76: | Zeile 75: | ||
| | Bezeichnung kopieren | Button | Bezeichnung aus dem Reiter Artikel wird gezogen | | | Bezeichnung kopieren | Button | Bezeichnung aus dem Reiter Artikel wird gezogen | | ||
| | Bildname | Bereich | Pfadangaben für vorhandene Bilder/Grafiken | | | Bildname | Bereich | Pfadangaben für vorhandene Bilder/Grafiken | | ||
| - | | Dokumentname | Pfadangabe | für zugeordnete PDF-Datei o.ä. | | + | | Dokumentname | Pfadangabe | Für zugeordnete PDF-Datei o.ä. | |
| - | | Kurztext |Text (max. 255 Zeichen) | für den Druck auf Kassenbon | | + | | Kurztext |Text (max. 255 Zeichen) | Für den Druck auf Kassenbon | |
| - | | Langtext | Bereich | ersetzt auf den markierten Dokumenten die //Bezeichnung// des Artikels. Geeignet für detaillierte Texte | | + | | Langtext | Bereich | Ersetzt auf den markierten Dokumenten die //Bezeichnung// des Artikels. Geeignet für detaillierte Texte | |
| - | | Variantentext | Bereich | ersetzt auf den markierten Dokumenten die //Bezeichnung// des Artikels. Wird zusätzlich zu Langtexten gedruckt - falls beide für ein Dokument gekennzeichnet sind | | + | | Variantentext | Bereich | Ersetzt auf den markierten Dokumenten die //Bezeichnung// des Artikels. Wird zusätzlich zu Langtexten gedruckt - falls beide für ein Dokument gekennzeichnet sind | |
| =====Registerkarte Mengeneinheiten/Kataloge===== | =====Registerkarte Mengeneinheiten/Kataloge===== | ||
| Zeile 91: | Zeile 90: | ||
| ==== Felder im Bereich Katalog ==== | ==== Felder im Bereich Katalog ==== | ||
| - | | Katalog | Auswahlfeld | | | + | | Katalog | Auswahlfeld | Name des Kataloges | |
| | Seite | Zahl | Katalogseite | | | Seite | Zahl | Katalogseite | | ||
| | Preis | Zahl mit Nachkommastellen | Katalogpreis | | | Preis | Zahl mit Nachkommastellen | Katalogpreis | | ||
| | Position | Zahl | Position auf der Katalogseite (Quadrant) | | | Position | Zahl | Position auf der Katalogseite (Quadrant) | | ||
| - | | abweichende Artikelnummer | Text (max. 30 Zeichen) | alternative Artikelnummer | | + | | abweichende Artikelnummer | Text (max. 30 Zeichen) | Alternative Artikelnummer | |
| - | | Sortiment | Auswahlfeld | abweichendes [[artikel:sortiment|Sortiment]] | | + | | Sortiment | Auswahlfeld | Abweichendes [[artikel:sortiment|Sortiment]] | |
| + | ==== Felder im Bereich Ausmaßerfassung ==== | ||
| + | |||
| + | | Berechnungsvorschrift | Eingabefeld | Dient der Provisionsberechnung | | ||
| + | | Dimension | Eingabefeld | Produktdimension | | ||
| + | | Einheit | Eingabefeld | Name der Einheit | | ||
| + | | Nachkommastellen | Zahl | Anzahl Nachkommastellen (0-4) | | ||
| =====Registerkarte Einkauf===== | =====Registerkarte Einkauf===== | ||
| Zeile 105: | Zeile 110: | ||
| ^Feld ^ Feldtyp ^ Kurzbeschreibung | | ^Feld ^ Feldtyp ^ Kurzbeschreibung | | ||
| - | | Aktualisiert | Datum | wann hat die letzte Bestandsaktualisierung statt gefunden | | + | | Aktualisiert | Datum | Wann hat die letzte Bestandsaktualisierung statt gefunden | |
| - | | Bestand | Zahl | vom Lieferant zuletzt bekannter Bestand in dessen Lager | | + | | Bestand | Zahl | Vom Lieferant zuletzt bekannter Bestand in dessen Lager | |
| | Bestandsstatus | Symbol | grau = unbekannt, grün = ausreichend, gelb - gering, rot - kein | | | Bestandsstatus | Symbol | grau = unbekannt, grün = ausreichend, gelb - gering, rot - kein | | ||
| | Bestellnummer |Text (max. 255 Zeichen) | Artikelnummer des Lieferanten | | | Bestellnummer |Text (max. 255 Zeichen) | Artikelnummer des Lieferanten | | ||
| - | | Bestellstatus |Auswahlfeld | ist der Artikel //bestellbar// oder //gesperrt// | | + | | Bestellstatus |Auswahlfeld | Ist der Artikel //bestellbar// oder //gesperrt// | |
| | Bestellte Menge Losgröße | Zahl | Losgröße für bestellte Menge | | | Bestellte Menge Losgröße | Zahl | Losgröße für bestellte Menge | | ||
| | Bezeichnung beim Lieferant |Text (max. 255 Zeichen) | Artikelbezeichnung beim Lieferanten | | | Bezeichnung beim Lieferant |Text (max. 255 Zeichen) | Artikelbezeichnung beim Lieferanten | | ||
| Zeile 117: | Zeile 122: | ||
| | Bildnummer |Text (max. 255 Zeichen) |Dateiname zum Bild | | | Bildnummer |Text (max. 255 Zeichen) |Dateiname zum Bild | | ||
| | Bildname 1 |Text (max. 255 Zeichen) |Dateiname zum alternativen Bild | | | Bildname 1 |Text (max. 255 Zeichen) |Dateiname zum alternativen Bild | | ||
| - | | Direktl. Menge ab | Zahl | ab dieser Bestellmenge liefert der Lieferant nicht mehr selbst, sondern durch seinen Lieferanten, im CO nur als Information hinterlegt (CO-30353) | | + | | Direktl. Menge ab | Zahl | Ab dieser Bestellmenge liefert der Lieferant nicht mehr selbst, sondern durch seinen Lieferanten, im CO nur als Information hinterlegt (CO-30353) | |
| | EK Mengeneinheit Sperre | Kontrollkästchen | Sperre für die EDI-Artikelübernahme | | | EK Mengeneinheit Sperre | Kontrollkästchen | Sperre für die EDI-Artikelübernahme | | ||
| | EK Preiseinheit Sperre | Kontrollkästchen | Sperre für die EDI-Artikelübernahme | | | EK Preiseinheit Sperre | Kontrollkästchen | Sperre für die EDI-Artikelübernahme | | ||
| - | | Hauptlieferant | Kontrollkästchen | kennzeichnet den //Hauptlieferanten// | | + | | Hauptlieferant | Kontrollkästchen | Kennzeichnet den //Hauptlieferanten// | |
| - | | Keine Wertbuchungen | Kontrollkästchen | wird dieser Lieferant verwendet, dann sollen hier keine EK Wertbuchungen durchgeführt werden, da es sich eher um eine Logistikdienstleistung handelt (CO-25086) | | + | | Keine Wertbuchungen | Kontrollkästchen | Wird dieser Lieferant verwendet, dann sollen hier keine EK Wertbuchungen durchgeführt werden, da es sich eher um eine Logistikdienstleistung handelt (CO-25086) | |
| | KIP Sperre | Kontrollkästchen | Sperre für die EDI-Artikelübernahme | | | KIP Sperre | Kontrollkästchen | Sperre für die EDI-Artikelübernahme | | ||
| - | | Kurzname | Anzeige | zeigt den zur //Lieferantennummer// gehörenden Kurznamen | | + | | Kurzname | Anzeige | Zeigt den zur //Lieferantennummer// gehörenden Kurznamen | |
| | Lieferant | Zahl | Firmennummer des Lieferanten | | | Lieferant | Zahl | Firmennummer des Lieferanten | | ||
| | [[artikel:losgroesse|Losgröße]] | Zahl | Umverpackungsmenge des Artikels | | | [[artikel:losgroesse|Losgröße]] | Zahl | Umverpackungsmenge des Artikels | | ||
| - | | Maximale Menge | Zahl | maximal zu bestellende Menge | | + | | Maximale Menge | Zahl | Maximal zu bestellende Menge | |
| | Maximale Menge Sperre | Kontrollkästchen | Sperre für die EDI-Artikelübernahme (CO-33279) | | | Maximale Menge Sperre | Kontrollkästchen | Sperre für die EDI-Artikelübernahme (CO-33279) | | ||
| | Mengeneinheit | Auswahlfeld | Bestellmengeneinheit des Lieferanten | | | Mengeneinheit | Auswahlfeld | Bestellmengeneinheit des Lieferanten | | ||
| - | | Minimale Menge | Zahl | minimal zu bestellende Menge | | + | | Minimale Menge | Zahl | Minimal zu bestellende Menge | |
| - | | Optimale Menge | Zahl | optimal zu bestellende Menge | | + | | Optimale Menge | Zahl | Optimal zu bestellende Menge | |
| - | | Preiseinheit bgzl Standardmengeneinheit |Zahl mit Nachkommastellen |aus Zähler/Nenner berechnete EK-Preiseinheit des Lieferanten | | + | | Preiseinheit bgzl Standardmengeneinheit |Zahl mit Nachkommastellen |Aus Zähler/Nenner berechnete EK-Preiseinheit des Lieferanten | |
| | Preiseinheit (Zähler) bgzl Standardmengeneinheit |Zahl mit Nachkommastellen |Zähler der EK-Preiseinheit des Lieferanten | | | Preiseinheit (Zähler) bgzl Standardmengeneinheit |Zahl mit Nachkommastellen |Zähler der EK-Preiseinheit des Lieferanten | | ||
| | Preiseinheit (Nenner) bgzl Standardmengeneinheit |Ganzzahl |Nenner der EK-Preiseinheit des Lieferanten | | | Preiseinheit (Nenner) bgzl Standardmengeneinheit |Ganzzahl |Nenner der EK-Preiseinheit des Lieferanten | | ||
| Zeile 139: | Zeile 144: | ||
| | VK Preiseinheit Sperre | Kontrollkästchen | Sperre für die EDI-Artikelübernahme | | | VK Preiseinheit Sperre | Kontrollkästchen | Sperre für die EDI-Artikelübernahme | | ||
| | VK Preis Sperre | Kontrollkästchen | Sperre für die EDI-Artikelübernahme | | | VK Preis Sperre | Kontrollkästchen | Sperre für die EDI-Artikelübernahme | | ||
| - | | Wiederbeschaffungstage | Ganzzahl | falls gefüllt wird hierüber das Lieferanmahnungsfreigabedatum ermittelt | | + | | Wiederbeschaffungstage | Ganzzahl | Falls gefüllt wird hierüber das Lieferanmahnungsfreigabedatum ermittelt | |
| | Keine Wertbuchungen | Kontrollkästchen | Wertfreistellung | | | Keine Wertbuchungen | Kontrollkästchen | Wertfreistellung | | ||
| Zeile 148: | Zeile 153: | ||
| | ab Menge | Zahl | Staffelmenge | | | ab Menge | Zahl | Staffelmenge | | ||
| - | | geändert am | Datum | wann dieser Preis eingetragen/geändert wurde | | + | | geändert am | Datum | Wann dieser Preis eingetragen/geändert wurde | |
| - | | gültig ab | Datum | ab wann der Einkaufspreis gilt | | + | | gültig ab | Datum | Ab wann der Einkaufspreis gilt | |
| - | | gültig bis | Datum | bis wann der Einkaufspreis gilt | | + | | gültig bis | Datum | Bis wann der Einkaufspreis gilt | |
| - | | Nettopreis | Zahl mit Nachkommastellen | effektiver Einkaufspreis | | + | | Nettopreis | Zahl mit Nachkommastellen | Effektiver Einkaufspreis | |
| | Preis | Zahl mit Nachkommastellen | Einkaufspreis | | | Preis | Zahl mit Nachkommastellen | Einkaufspreis | | ||
| - | | Preiskatalog | Auswahl | zeigt Auswahl vorhandener Preiskataloge | | + | | Preiskatalog | Auswahl | Zeigt Auswahl vorhandener Preiskataloge | |
| - | | Rabatt | Zahl mit Nachkommastellen | gewährter Einkaufsrabatt | | + | | Rabatt | Zahl mit Nachkommastellen | Gewährter Einkaufsrabatt | |
| =====Registerkarte Preise===== | =====Registerkarte Preise===== | ||
| Zeile 208: | Zeile 213: | ||
| ^Feld ^ Feldtyp ^ Kurzbeschreibung | | ^Feld ^ Feldtyp ^ Kurzbeschreibung | | ||
| - | | Lager | Auswahl | zugeordnetes Lager | | + | | Lager | Auswahl | Zugeordnetes Lager | |
| | Stellplatz | Text (max. 50 Zeichen) | Stellplatz des Artikel | | | Stellplatz | Text (max. 50 Zeichen) | Stellplatz des Artikel | | ||
| - | | Sortiment | Auswahl | optional abweichende [[artikel:sortiment|Sortimentseinstellung]] | | + | | Sortiment | Auswahl | Optional abweichende [[artikel:sortiment|Sortimentseinstellung]] | |
| - | | Mind.Bestand | Zahl | minimalster Lagerbestand (informativer Wert) | | + | | Mind.Bestand | Zahl | Minimalster Lagerbestand (informativer Wert) | |
| | Meldebestand | Zahl | Wert für [[bestellvorschlaege:bestellvorschlaege|Bestellvorschlagsermittlung]] | | | Meldebestand | Zahl | Wert für [[bestellvorschlaege:bestellvorschlaege|Bestellvorschlagsermittlung]] | | ||
| | Auffüllbestand | Zahl | Wert für [[bestellvorschlaege:bestellvorschlaege|Bestellvorschlagsermittlung]] | | | Auffüllbestand | Zahl | Wert für [[bestellvorschlaege:bestellvorschlaege|Bestellvorschlagsermittlung]] | | ||
| | Ist | Anzeige | aktueller Bestand | | | Ist | Anzeige | aktueller Bestand | | ||
| | Inaktive Läger anzeigen | Kontrollkästchen | Inaktive Läger werden in der Übersicht angezeigt | | | Inaktive Läger anzeigen | Kontrollkästchen | Inaktive Läger werden in der Übersicht angezeigt | | ||
| - | | Reserviert | Anzeige | in Vorgängen und Service-Aufträgen reservierte Menge | | + | | Reserviert | Anzeige | In Vorgängen und Service-Aufträgen reservierte Menge | |
| - | | Verfügbar | Anzeige | effektiv verfügbare Menge | | + | | Verfügbar | Anzeige | Effektiv verfügbare Menge | |
| - | | Bestellt | Anzeige | bestellte, aber noch nicht eingetroffene Menge | | + | | Bestellt | Anzeige | Bestellte, aber noch nicht eingetroffene Menge | |
| - | | Erfasst | Anzeige | in noch nicht ausgelösten Bestellungen erfasste Menge | | + | | Erfasst | Anzeige | In noch nicht ausgelösten Bestellungen erfasste Menge | |
| - | | Zu Liefern | Anzeige | in Vorgängen als auszuliefern gekennzeichnete Menge | | + | | Zu Liefern | Anzeige | In Vorgängen als auszuliefern gekennzeichnete Menge | |
| | Bestandsermittlungsart | Auswahl | Wert für [[bestellvorschlaege:bestellvorschlaege|Bestellvorschlagsermittlung]] | | | Bestandsermittlungsart | Auswahl | Wert für [[bestellvorschlaege:bestellvorschlaege|Bestellvorschlagsermittlung]] | | ||
| | Letzte Inventurmenge | Anzeige | Menge bei der letzten Inventur | | | Letzte Inventurmenge | Anzeige | Menge bei der letzten Inventur | | ||
| - | | Letzter Zugang | Anzeige | letzter Zugang des Artikels mit Datum und Menge(lagerübergreifend) | | + | | Letzter Zugang | Anzeige | Letzter Zugang des Artikels mit Datum und Menge(lagerübergreifend) | |
| - | | Letzter Abgang | Anzeige | letzter Abgang des Artikels mit Datum und Menge(lagerübergreifend) | | + | | Letzter Abgang | Anzeige | Letzter Abgang des Artikels mit Datum und Menge(lagerübergreifend) | |
| ==== Bereich Alternativartikel ==== | ==== Bereich Alternativartikel ==== | ||
| Zeile 243: | Zeile 248: | ||
| | Abschreibungsdauer | Eingabefeld | Angabe der Wertminderung der Maschine in Monaten | | | Abschreibungsdauer | Eingabefeld | Angabe der Wertminderung der Maschine in Monaten | | ||
| | Farbe | Auswahlbox | Auswahl Farbe des Toner | | | Farbe | Auswahlbox | Auswahl Farbe des Toner | | ||
| - | | Garantie Hersteller (Monate) | Zahl | Angabe wie lange Artikel | | + | | Garantie Hersteller (Monate) | Zahl | [[maschinen:garantie|Herstellergarantie]] | |
| - | | Garantie Kunde (Monate) |Zahl || | + | | Garantie Kunde (Monate) |Zahl | [[maschinen:garantie|Kundengarantie]] | |
| - | | [[stammdaten_tkd:geraetetypen|Gerätegruppe]] | Auswahlfeld || | + | | [[stammdaten_tkd:geraetetypen|Gerätegruppe]] | Auswahlfeld | Zusammenfassung einzelner Maschinen, um Auswertungen zu vereinfachen | |
| - | | [[stammdaten_tkd:geraetetypen|Gerätetyp]] | Auswahlfeld || | + | | [[stammdaten_tkd:geraetetypen|Gerätetyp]] | Auswahlfeld | Ist der Gerätegruppe untergeordnet | |
| | Kompatibler Artikel | Kontrollkästchen | Kennzeichnung Artikel als "Kompatibler Artikel"| | | Kompatibler Artikel | Kontrollkästchen | Kennzeichnung Artikel als "Kompatibler Artikel"| | ||
| | Laufleistung lt. Hersteller (Klicks) | Zahl (siehe auch: [[service-auftraege:laufleistungskontrolle|Laufleistungskontrolle]]) || | | Laufleistung lt. Hersteller (Klicks) | Zahl (siehe auch: [[service-auftraege:laufleistungskontrolle|Laufleistungskontrolle]]) || | ||
| - | | Materialien, Zubehör und [[Artikel:Erstausstattung]] | Bereich || | + | | Materialien, Zubehör und [[Artikel:Erstausstattung]] | Bereich | Einem Modalartikel zugeordnete Materialien, Zubehöre und Erstausstattungen | |
| - | | Tätigkeit | Bereich || | + | | Tätigkeit | Bereich | Artikel mit der gleichnamigen Artikelart. Für mehr Informationen [[artikel:taetigkeiten|hier]] | |
| | Wartungsintervall (Klicks) | Zahl |Angabe nach wie vielen Klicks eine Wartung stattfinden soll | | | Wartungsintervall (Klicks) | Zahl |Angabe nach wie vielen Klicks eine Wartung stattfinden soll | | ||
| | Wartungsintervall (Monate) | Zahl |Angabe nach wie vielen Monaten Wartung stattfinden soll | | | Wartungsintervall (Monate) | Zahl |Angabe nach wie vielen Monaten Wartung stattfinden soll | | ||
| - | | Zähler | Bereich || | + | | Zähler | Bereich | Zahl sagt aus, wie oft bestimmte Funktionen eines Druckers benutzt wurden sind. Mehr dazu [[maschinen:zaehler|hier]] | |
| Zeile 261: | Zeile 266: | ||
| | Artikel exportieren | Kontrollkästchen | Artikel beim Export ausgeben | | | Artikel exportieren | Kontrollkästchen | Artikel beim Export ausgeben | | ||
| | Kernsortiment | Kontrollkästchen | Artikel beim Export als //Kernsortiment// kennzeichnen | | | Kernsortiment | Kontrollkästchen | Artikel beim Export als //Kernsortiment// kennzeichnen | | ||
| - | | Stichworte | Bereich | | | + | | Logistiksperre bei Auftragsimport | Kontrollkästchen | Beim Auftragsimport werden Artikel mit einer Logistiksperre nicht übernommen | |
| - | | Stichwortgruppen | Bereich | | | + | | Stichworte | Auswahl | Den Stichworten können Artikel zugeordnet | |
| - | | Webkatalog | Auswahl | | | + | | Webkatalog | Auswahl | Name des Webkataloges und Linklabel zur Maske Artikelkategorien | |
| - | | vollständigen Pfad anzeigen | Kontrollkästchen | | | + | | vollständigen Pfad anzeigen | Kontrollkästchen | Beim Export wird vollständiger Pfad angezeigt | |
