Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Both sides previous revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
edi-artikel [2022/11/03 09:22]
Andrea Müller
— (aktuell)
Zeile 1: Zeile 1:
- 
-====== Feldbeschreibung ====== 
- 
-**Feldbeschreibung Reiter Bearbeiten** 
- 
-^ Feld ^ Kurzbeschreibung | 
-| Herkunft | Schnittstelle,​ aus der Artikel übernommen wurden | 
-| GTIN | Global Trade Item Number | 
-| E-Gültig ab | Gültigkeitsbeginn des Ediartikeldatensatzes | 
-| E-Status | Bearbeitungsstatus des Edi-Artikels | 
-| Artikelnummer | Eindeutiges Identifikationsmerkmal des Artikels |  
-| Fehler | Kennzeichen,​ das bei den Edi-Artikelprüfungen Fehler festgestellt wurden | 
-| Fehlertext | Zusammenfassung der festgestellten Fehler | 
-| Folgeartikelnummer | Artikelnummer des Nachfolgerediartikels | 
-| E-Wgr | Am Ediartikel hinterlegte Warengruppe | 
-| Wgr | Derzeit im Artikelstamm hinterlegte Warengruppe | 
-| E-Lek | Am Ediartikel hinterlegte Preiseinheit des Listeneinkaufspreises | 
-| E-Kip | Am Ediartikel hinterlegte Preiseinheit des Kundeneinkaufspreises | 
-| Ek Pe | Im Artikelstamm hinterlegte Einkaufspreiseinheit des Lieferanten | 
-| E-Vk | Am Ediartikel hinterlegte Netto-Verkaufspreiseinheit | 
-| E-Vk | Am Ediartikel hinterlegte Brutto-Verkaufspreiseinheit | 
-| Vk Pe | Im Artikelstamm hinterlegte Verkaufspreiseinheit | 
-| E-Me | Durch den Ediartikel gelieferte Mengeneinheit | 
-| Me | Aktuelle Standardmengeneinheit am Artikel | 
-| LiefMe | Aktuelle Mengeneinheit am Lieferantenartikel | 
-| E-Lek | Listeneinkaufspreis des Ediartikels | 
-| Lek-Preis | Aktueller Listeneinkaufpreis beim Lieferanten | 
-| Lek-Differenz | Prozentueller Unterschied zwischen altem und neuem Listeneinkaufspreis | 
-| Lek Status | Neue Listeneinkaufspreisstaffeln am Ediartikel |  
-| E-Lek Gültig | Ab Gültikeit des Listeneinkaufspreises des Ediartikels | 
-| E-Kip | Kundeneinkaufspreis des Ediartikels | 
-| Kip Preis | Aktueller Kundeneinkaufspreis beim Lieferanten | 
-| Kip Differenz | Prozentueller Unterschied zwischen altem und neuem Kundeneinkaufspreis | 
-| Kip Staffel | Neue Kundeneinkaufspreisstaffel am Ediartikel | 
-| E-Kip Gültig | Ab Gültigkeit des Kundeneinkaufspreises des Ediartikels | 
-| E-MwSt | Mehrwertsteuersatz des Ediartikels | 
-| E-Vk | Neuer Netto Vk-Preis am Ediartikel | 
-| Vk Netto | Aktueller Netto VK-Preis im Standardkatalog | 
-| VK-Differenz | Prozentueller Unterschied zwischen altem und neuem Netto VK-Preis | 
-| Vk Netto | Neue Netto Vk-Preisstaffeln am Ediartikel | 
-| E-Vk Netto | Ab Gültigkeit des Netto VK-Preises am Ediartikel | 
-| E-Vk | Neuer Brutto VK-Preis am Ediartikel | 
-| Vk-Brutto | Aktueller Brutto VK-Preis im Barverkaufskatalog | 
-| Vk Brutto | Prozentueller Unterschied zwischen altem und neuem Brutto VK-Preis | 
-| Vk Brutto Staffeln | Neue Brutto VK-Preisstaffel am Ediartikel | 
-| E-Vk Brutto Gültig ab | Ab Gültigkeit des Brutto VK-Preises des Ediartikels | 
-| E-Lieferant | Lieferant des Ediartikels | 
-| Hauptlieferant | Hauptlieferant des Artikels | 
-| E-Hersteller | Hersteller des Ediartikels | 
-| E-Bestell-Nr | Bestellnummer des Ediartikels | 
-| Bestell-Nr | Bestellnummer | 
-| Herstellerartikelnummer | Herstellerartikelnummer des Ediartikels | 
-| Menge pro Pack | Menge pro Pack des Ediartikels| 
-| Mengeneinheit Packung | Mengeneinheit Packung des Ediartikels | 
-| Verpackungsart | Verpackungsart des Ediartikels | 
-| E-Bez | Bezeichnung des Ediartikels | 
-| Status | Lieferstatus des Ediartikels | 
-| LiefSt | Lieferstatus des Lieferantenartikels | 
-| Verfügbar ab | Ediartikel verfügbar ab | 
-| Vk-Sperre | Im Artikelstamm gesperrt | 
-| Kalkulationsgruppe| Kalkulationsgruppe des Ediartikels | 
- 
- 
-**Reiter Preise** 
-^ Feld ^ Kurzbeschreibung | 
-| Katalogseite | Katalogseite,​ in der sich der Artikel und Preis befinden | 
-| Katalogsortimentsk. | Katalogsortimentskennung | 
-| Artikelsortimntsk. | Artikelsortimentskennung | 
-| Katalog Mengenbez. | Im Katalog verwendete Artikelmengenbezeichnung | 
-| Katalogartikelbzeichnung | Artikelbezeichnung im Katalog | 
-|**Katalogeinkaufspreise**|| 
-| Preisart | Dient der Preisermittlung des EK's | 
-| Menge | Abgabemenge | 
-| Preiseinheit | Einkaufspreiseinheit | 
-| Preiseinheit (Nenner) | Nenner der EK-Preiseinheit des Lieferanten | 
-| Preis | Einkaufspreis | 
-| Rabatt | Gewährter Einkaufsrabatt | 
-| Netto | Effektiver Einkaufspreis | 
-| Per 1 |Einkaufspreis pro Stück | 
-| Gültig ab | Ab Gültigkeit des Preises | 
-| Gültig bis | Bis Gültigkeit des Preises | 
-| Aufschlag | zeigt oder überschreibt Aufschlag auf aktuell angezeigten EK (in Prozent) | 
-| Spanne | Zeigt oder überschreibt Gewinnspanne anhand aktuell angezeigten EK (in Prozent) | 
-| Akt Katalogsortimentsk. | Aktuelle Eigenschaft des Kataloges | 
-| Akt. Artikelsortimentsk. | Aktuelle Eigenschaft des Artikels | 
-| Artikelnummer | Eindeutige Benennung des Artikels | 
-| Bestellnummer | Bestellnummer beim Hauptlieferanten | 
-| Artikelstammartikelbezeichnung | Artikelbezeichnung im Artikelstamm | 
-| GTIN | Global Trade Item Number des Artikels| 
-| Herst.-Art.-Nr. | Herstellerartikelnummer | 
-| Bildnummer | Dateiname zum Artikelbild | 
-| Hauptlieferanten anzeigen | Anzeige des Hauptlieferanten | 
-|**Aktuelle Einkaufspreise**|| 
-| Ab Menge |Ab dieser Menge liefert der Lieferant den Artikel | 
-| Preiskatalog | Dem Artikel zugeordneten Preiskatalog | 
-| Preis | Einkaufspreis Artikel pro Stück | 
-| Rabatt | Gewährgeleisteter Rabatt zum Einkauf | 
-| Nettopreis | Nettoeinkaufspreis | 
-| Gültig ab | Ab Gültigkeitsdatum des Einkaufspreises | 
-| Gültig bis | Bis Gültigkeitsdatum des Einkaufspreises | 
-| Geändert | Letztes Änderungsdatum des Einkaufspreises | 
-|**Aktuelle Verkaufspreise**|| 
-| Preiskatalog | Dem Artikel zugeordneten Preiskatalog zur Regulierung des Verkaufspreises | 
-| Ab Menge | Ab dieser Menge steht Artikel zum Verkauf | 
-| Preis | Verkaufspreis pro Stück | 
-| Gültig ab | Ab Gültigkeitsdatum des Verkaufspreises | 
-| Gültig bis | Bis Gültigkeitsdatum | 
-| Aufschlag | Zeigt oder überschreibt Aufschlag auf aktuell angezeigten EK (in Prozent) | 
-| Spanne | Zeigt oder überschreibt Gewinnspanne anhand aktuell angezeigten EK (in Prozent) | 
-| Br. Aufschlag | Zeigt oder überschreibt Bruttoaufschlag (in Prozent) | 
-| Br. Spanne | Zeigt oder überschreibt Bruttospanne (in Prozent) | 
-| Brutto | Zeigt oder überschreibt Brutto-Verkaufspreis | 
-| Anzahl Datensätze | Anzahl der zu bearbeitenden bzw. übernehmenden Artikel | 
-| Artikelmassenänderung | Button zur Bearbeitung selektierter Artikel | 
-| Massenänderung | Button zum Artikel-Übernahme-Schema | 
-| Übernehmen | Button zum Artikel-Übernahme-Schema | 
- 
- 
-**Reiter Gruppen und Mengen** 
-^ Feld ^ Kurzbeschreibung | 
-| Warengruppe | Zuordnung Warengruppe,​ Warenuntergruppe und Warenunteruntergruppe | 
-| Kontierungsgruppe | Zuordnung Kontierungsgruppe | 
-| Staffelgruppe | Zuordnung Staffelgruppe | 
-| Artikelart | Artikelart des Artikels | 
-| Artikelart Tkd | Für Maschinenauswertungen und Vertragsleistungen | 
-| Verpackungsmenge | Umverpackungsmenge | 
-| Mindestbestellmenge | Kleinste Abgabemenge | 
-| Maximale Bestellmenge |Höchste Abgabemenge | 
-| GTIN | Global Trade Item Number des Artikels | 
-| Mengeneinheit | Menge, mit der gehandelt wird | 
-| Menge Zähler | Menge im Zähler | 
-|Menge Nenner| Menge im Nenner| 
- 
- 
-**Reiterkarte weitere Informationen** 
-^ Feld ^ Kurzbeschreibung | 
-| Betriebsnummer | Vom Finanzamt zugewiesene Betriebsnummer bestehend aus 13 Ziffern | 
-| Betriebsnummer Hersteller | Betriebsnummer des Herstellers | 
-| Folgeartikelnummer | Artikelnummer des Nachfolgerediartikels | 
-| Folge GTIN | Folge Global Trade Item Number des Folgeartikels | 
-| Langtext ​ |Text, der auf Dokumenten gedruckt wird | 
-| Bontext | Text, welcher auf Bon gedruckt wird | 
-| Farbe | Betrifft Artikel, der Artikelart Tkd wie bspw. Toner | 
-| Laufleistung lt. Hersteller (Klicks)|Gibt die Anzahl, der möglichen Klicks für diesen Toner mit | 
-| Lieferant | Name des Lieferanten | 
-| Hersteller | Name des Herstellers | 
-| Status | Bearbeitungsstatus des Ediartikel | 
-| Lieferantenartikel-Nr. | Artikelnummer beim zuständigen Lieferanten | 
-| Herstellerartikel-Nr. | Artikelnummer beim zuständigen Lieferanten | 
-| Bestellstatus| Hinweis zum aktuellen Bestellstatus des Artikels. Bspw. Möglichkeit zur Kennzeichnung als Auslaufartikel | 
-| Herstellerreferenz | Nummer, mit der man einen Hersteller zuordnen kann | 
-| Katalog | Katalognummer | 
-| Abw. Artikelnummer | Abweichende Artikelnummer | 
-| Katalogseite | Seite im Katalog, wo der Artikel zu finden ist | 
-| Pos | Artikelposition in Katalogseite | 
- 
-====== Feldbeschreibung Übernahme- bzw. Massenänderungsschema ====== 
- 
-**Übernahmeschema** 
- 
-^ Feld ^ Kurzbeschreibung | 
-| ILN-Lieferant | Betriebsnummer des Lieferanten| 
-| ILN-Hauptlieferant | Betriebsnummer des Hauptlieferanten| 
-| Alle | Alle Übernahmeschemas zur Übernahme verwenden| 
-| Neu..| Neues Übernahmeschema erstellen| 
-| Speichern | Übernahmeschema speichern| 
-|Löschen| Übernahmeschema löschen| 
- 
-**Neuanlage** 
- 
-^ Feld ^ Kurzbeschreibung | 
-| Automatische Vergabe von Artikelnummern | Auswahl, wie Artikelnummervergabe im CO stattfinden soll| 
-|Artikelnummer| Artikelnummer bestimmen| 
-| Abw. Lieferantenkürzel | Abweichendes Lieferantenkürzel | 
-|An vorhandene Artikel anhängen| Abweichendes Lieferantenkürzel an schon im CO vorhandene Artikel anhängen| 
-|Temporärer Artikel | Anlage eines temporären Artikels, welches je nach Konfigurationseinstellung nach einer bestimmten Zeit löscht| 
-|Artikelart | Auswahlbox | 
-|Artikelart Tkd | Auswahlbox | 
-|Warengruppe| Auswahlbox | 
-|Warenuntergruppe| Auswahlbox | 
-|Warenunteruntergruppe| Auswahlbox | 
-|Provisionsgruppe| Auswahlbox | 
-|Kontierungsgruppe| Auswahlbox | 
-|Preisgruppe| Auswahlbox | 
-|Sortimentkennung Artikel| Auswahlbox| 
-|Sortimentkennung Katalog| Auswahlbox| 
-|Lagerartikel anlegen| Zuordnung Artikel zu einem Lager| 
-|Bestandsermittlungsart| Bestandsermittlungsart (statisch oder dynamisch)| 
-|Rabattfähig| Berücksichtigung Rabattierung bei Neuanlage| 
-|Skontofähig| Berücksichtigung Artikel in Skontoberechnung bei Neuanlage| 
-|Nicht vorhandene Mengeneinheiten automatisch anlegen| Nicht vorhandene Umverpackungsmengen werden bei Edi-Übernahme ignoriert| 
-|Nur vorhandene Mengeneinheiten übernehmen| Nur vorhandene Umverpackungsmengen werden bei Übernahme beachtet| 
- 
-**Änderungen** 
- 
-^ Feld ^ Kurzbeschreibung | 
-|Alle Änderungen übernehmen| Bei Hakensetzung werden alle Änderungen am Artikel übernommen| 
-|Herstellerartikelnummer| Auswahlbox| 
-|VK-min.-menge/​Losgröße| Auswahlbox| 
-|Bezeichnung| Übernahme Änderung Artikelbezeichnung| 
-|Langtext| Übernahme Änderung Langtext, welcher Dokumenten gedruckt wird| 
-|Bontext| Übernahme Änderung Bontext| 
-|Lieferantenbezeichnung| Übernahme Änderung Lieferantenbezeichnung| 
-|Lieferantenbestellnummer| Übernahme Änderung Lieferantenbestellnummer| 
-|Status| Übernahme Bearbeitungsstatus eines Artikels| 
-|Tkd Information| Übernahme Änderung Tkd Information zum Artikel| 
-|Mengeneinheit| Übernahme Änderung Mengeneinheit| 
-|Verpackungseinheit| Übernahme Änderung Verpackungseinheit| 
-|Sortimentkennung| Übernahme Änderung Sortimentkennung| 
-|Inhaltsmengeneinheit| Übernahme Änderung Inhaltsmengeneinheit| 
-|Katalog| Übernahme Änderung Katalog| 
-|Bildnummer| Übernahme Änderung Bildnummer| 
-|Mindestbestellmenge| Übernahme Änderung Mindestbestellmenge| 
- 
-**XML-Zusatzdaten** 
- 
-^ Feld ^ Kurzbeschreibung | 
-|Ext. Webshop| Auswahlbox| 
-|Int. Webshop| Auswahlbox| 
-|Artikeleigenschaften| Ausgabe der Artikeleigenschaften in XML-Datei| 
-|Artikeldokumente| Ausgabe der Artikeldokumente in XML-Datei| 
-|Zugeordnete Artikel| Ausgabe zugeordneter Artikel in XML-Datei| 
- 
-**Preiskalkulationen** 
- 
-^ Feld ^ Kurzbeschreibung | 
-|EK-Preise übernehmen| Hakensetzung bei Übernahme EK-Preis in den Artikelstamm,​ EK wird übernommen| 
-|Mindestspanne| Mindestspanne festlegen| 
-|EK-Rabatt| Einkaufsrabatt in Prozenten| 
- 
-**Verkaufspreiskatalog** 
- 
-^ Feld ^ Kurzbeschreibung | 
-|Preiskatalog| Auswahl Preiskatalog| 
-|VK-Netto| Übernahm Netto-VK-Preis| 
-|VK-Brutto| Übernahme Brutto-VK-Preis| 
-|Nur Hauptl.| Nur Übernahme VK des Hauptlieferanten | 
-|Alte Staffeln| Setzt bei allen alten VK-Staffeln das ‚Gültig bis‘-Datum auf ‚Gültig ab‘-1 des neuen VK| 
-|Kalkulation| Auswalfeld; Ermittlung VK| 
-|Basispreis| Auswahlfeld;​ Bspw. Wird der EK-Preis als Basispreis zur Ermittlung VK-Preis verwendet| 
-|Wert| VK-Preis eines Artikels| 
-|Gültig ab| Ab Gültigkeitsdatum VK | 
-|Gültig bis| Bis Gültigkeitsdatum VK | 
- 
-**Übernahme** 
-^ Feld ^ Kurzbeschreibung | 
-|GTIN| Global Trade Item Number| 
-|Artikelnummer| Artikelnummer,​ die in den Artikelstamm übernommen wird| 
-|Ausführen| Button zur Ausführung der Übernahme| 
-|Abbrechen| Übernahme abbrechen| 
-|Schließen| Übernahmeschema schließen| 
  
edi-artikel.1667463770.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/11/03 09:22 von Andrea Müller
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0