Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.
| Both sides previous revision Vorhergehende Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
|
edi-schnittstelle:artikelstamm_einlesen_direkt [2016/09/15 12:33] Kirsten Dittrich [Unterstütze Formate] |
edi-schnittstelle:artikelstamm_einlesen_direkt [2023/06/30 13:31] (aktuell) b.simon [Einleseoptionen] |
||
|---|---|---|---|
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
| <note tip>Nicht alle Schalter sind mit jedem Format kompatibel. Weiterführende Hinweise erhalten Sie beim Support</note> | <note tip>Nicht alle Schalter sind mit jedem Format kompatibel. Weiterführende Hinweise erhalten Sie beim Support</note> | ||
| - | * ** Herkunft ** - Zur Angabe der Quelle des Datensatzes, wird keine Quelle angegeben, dann wird das Datenformat eingesetzt (BMECat, Text, Excel, pbsMail) - ab Version 7.0 | ||
| - | * ** IlnLieferant ** | ||
| - | * ** Ean ** | ||
| - | * ** Artikelnummer ** | ||
| - | * ** Bestellnummer ** | ||
| - | * ** Bezeichnung ** | ||
| - | * ** ArtikelLangText ** | + | * ** Artikelnummer** |
| - | * ** HerstellerArtikelnummer ** | + | * ** Gesperrt** (Verkaufssperre) |
| - | * ** MindestBestellMenge ** | + | * ** Bezeichnung** <1-3> |
| - | * ** MindestBestellMengeLs1 ** | + | * ** Provisionsgruppe** |
| + | * ** Preisgruppe** | ||
| + | * ** PreiseinheitVK** | ||
| + | * ** Warengruppe** | ||
| + | * ** WarenUnterGruppe** | ||
| + | * ** WarenUnterUnterGruppe** | ||
| + | * ** KontierungsGruppe** | ||
| + | * ** BonText** (entspricht im Artikelstamm dem Feld KurzText) | ||
| + | * ** ArtikelArtAllgemein** | ||
| + | * ** Rabattfaehig** | ||
| + | * ** Skontofaehig** | ||
| + | * ** Sortimentkennung** | ||
| + | * ** Folgeartikel** | ||
| + | * ** Bilddateiname** | ||
| + | * ** Bilddateiname1** | ||
| + | * ** Bilddateiname2** | ||
| + | * ** Dokumentname** | ||
| + | * ** ArtikelLangText** | ||
| + | * ** ArtikelLangText** <1-15> ab Version 7.0.893 Angabe des Langtextes in mehreren Feldern möglich, die dann als Zeilen verbunden werden. | ||
| + | * ** HinweisText** ab Version 7.0.985 | ||
| + | * ** HinweisTextTemporaer** ab Version 7.0.985 | ||
| + | * ** HinweisTextTemporaerGueltigAb** ab Version 7.0.985 | ||
| + | * ** HinweisTextTemporaerGueltigBis** ab Version 7.0.985 | ||
| - | * ** Staffelmenge **<1-5> | + | * ** LangTextAufAN** ab Version 7.0.893 |
| - | * ** Staffelpreis **<1-5> | + | * ** LangTextAufAB** ab Version 7.0.893 |
| - | * ** EkKipMenge **<1-5> | + | * ** LangTextAufLS** ab Version 7.0.893 |
| - | * ** EkKipPreis **<1-5> | + | * ** LangTextAufRE** ab Version 7.0.893 |
| + | * ** LangTextAufBE** ab Version 7.0.893 | ||
| - | * ** GueltigAb ** | + | * ** VariantenTextAufAN** ab Version 7.0.893 |
| - | * ** GueltigBis ** | + | * ** VariantenTextAufAB** ab Version 7.0.893 |
| - | * ** EkKipGueltigAb ** | + | * ** VariantenTextAufLS** ab Version 7.0.893 |
| - | * ** EkKipGueltigBis ** | + | * ** VariantenTextAufRE** ab Version 7.0.893 |
| - | * ** PreisEinheitEk ** | + | * ** VariantenTextAufBE** ab Version 7.0.893 |
| - | * ** MengenEinheitEk ** | + | |
| - | * ** VkNettoPreis **<1-5> | + | * ** InternerArtikel** ab Version 7.0.893 |
| - | * ** VkBruttoPreis ** | + | * ** RelevantFuerVersandkosten** ab Version 7.0.893 |
| - | * ** VkStaffelMenge **<1-5> | + | * ** WerbeMittel** ab Version 7.0.985 |
| - | * ** PreisEinheitVk ** | + | * ** IstStueckListe** ab Version 7.0.999 |
| + | * ** Gewicht** ab Version 7.0.893 | ||
| + | * ** Volumen** ab Version 7.0.893 | ||
| - | * ** Katalogkennung ** | + | * ** Serie** |
| - | * ** Katalogseite ** | + | * ** Hersteller**(Feld Herstellerkürzel) |
| - | * ** Katalogartikelnr ** | + | * ** HerstellerArtikelnummer** |
| - | * ** KatalogPosnr ** | + | * ** VariantenCode** |
| - | * ** Hersteller ** | + | * ** VariantenCodeExt** |
| - | * ** GarantieDauerHersteller ** | + | * ** VariantenText** |
| - | * ** WarenGruppe ** | + | * ** VariantFeatureList** |
| - | * ** WarenUnterGruppe ** | + | |
| - | * ** WarenUnterUnterGruppe ** | + | |
| - | * ** Provisionsgruppe ** | + | |
| - | * ** Preisgruppe ** | + | |
| - | * ** MwstSatz ** | + | |
| - | * ** EanUmverpackung ** | + | |
| - | * ** MengeUmverpackung ** | + | |
| - | * ** MengenEinheitUmverpackung ** | + | |
| - | * ** BildDateiName ** | + | |
| - | * ** Kalkgruppe ** | + | |
| - | * ** EClassVersion **<1-5> | + | * ** MengeneinheitVK** |
| - | * ** EClassKomplett **<1-5> | + | * ** MengeneinheitAnzahl** |
| - | | + | * ** MengenEinheitVkNachKommaStellen** ab Version 7.0.931 |
| - | * ** Serie ** | + | |
| - | * ** SortimentKennungKatalog ** | + | * ** DurchschnittsEK** |
| - | * ** SortimentKennungArtikel ** | + | * ** KleinsteAbgabemenge** |
| + | * ** MengeRundenAuf** ab Version 7.0.957 | ||
| + | * ** MindestSpanne** | ||
| + | * ** ArtikelartTkd** | ||
| + | * ** Sonderkonditionsart** | ||
| + | * ** BasketKatalogSuche** | ||
| + | * ** BasketBasisArtikel** | ||
| + | * ** BasketManuellerOfmlArtikel** | ||
| + | * ** Verbundartikel** | ||
| + | * ** LetzterEK** | ||
| + | |||
| + | <note tip>Die folgenden Daten beziehen sich auf dem Artikel zugeordnete Lieferantenartikel</note> | ||
| + | * ** IstHauptLieferant**<1-10> ab 7.0.999 | ||
| + | * ** Lieferant**<1-10> ab 7.0.999 | ||
| + | * ** LieferantenArtikelBezeichnung**<1-10> ab 7.0.999 | ||
| + | * ** Bestellnummer**<1-10> ab 7.0.999 | ||
| + | * ** Mindestbestellmenge**<1-10> ab 7.0.999 | ||
| + | * ** RundenAuf**<1-10> ab 7.0.999 (Bestellmenge runden auf) | ||
| + | * ** OptimaleBestellMenge**<1-10> ab 7.0.999 ab Version 7.0.985 | ||
| + | * ** WiederbeschaffungsTage**<1-10> ab 7.0.999 ab Version 7.0.985 | ||
| + | * ** BestellStatus**<1-10> ab 7.0.999 ab Version 7.0.985 (Normal = 0, Bestellsperre = 1, Auslaufartikel = 2, Wiederverfügbar = 3, neu, nur Ankuendigung = 4, Gelöscht = 5, zur Zeit nicht lieferbar = 6, neu = 8, geändert = 9) | ||
| + | |||
| + | * ** MengeneinheitEK**<1-10> ab 7.0.999 | ||
| + | * ** MengeneinheitEkAnzahl**<1-10> ab 7.0.999 | ||
| + | * ** MengenEinheitEkNachKommaStellen**<1-10> ab 7.0.999 ab Version 7.0.931 | ||
| + | |||
| + | * ** EKPreiseinheitSperre**<1-10> ab 7.0.999 | ||
| + | * ** EKMengeneinheitSperre**<1-10> ab 7.0.999 | ||
| + | * ** VKPreiseinheitSperre**<1-10> ab 7.0.999 | ||
| + | * ** EKKIPSperre**<1-10> ab 7.0.999 | ||
| + | * ** VKPreisSperre**<1-10> ab 7.0.999 | ||
| + | * ** BezeichnungSperre**<1-10> ab 7.0.999 | ||
| + | * ** PreiseinheitEK** <1-10> ab 7.0.999 | ||
| + | |||
| + | <note tip>Die folgenden Daten beziehen sich auf dem Lieferantenartikel (<1-10> ab 7.0.999) zugeordnete Einkaufspreise</note> | ||
| + | |||
| + | * ** Staffelmenge**<1-10> ab 7.0.999 <11-10> | ||
| + | * ** Staffelpreis**<1-10> ab 7.0.999 <11-10> | ||
| + | * ** Staffelrabatt**<1-10> ab 7.0.999 <11-10> | ||
| + | * ** EKPreisKatalog**<1-10> ab 7.0.999 <11-10> | ||
| + | * ** EKGueltigab**<1-10> ab 7.0.999 <11-10> | ||
| + | * ** EKGueltigBis**<1-10> ab 7.0.999 <11-10> | ||
| + | |||
| + | <note tip>Die folgenden Daten beziehen sich auf dem Artikel zugeordnete Verkaufspreise</note> | ||
| + | |||
| + | * ** VKPreisKatalog** <1-10> | ||
| + | * ** VKNettoPreis** <1-10> | ||
| + | * ** VKStaffelmenge** <1-10> | ||
| + | * ** VKBruttoPreis** <1-10> | ||
| + | * ** VKGueltigAb** <1-10> | ||
| + | * ** VKGueltigBis** <1-10> | ||
| + | |||
| + | <note tip>Die folgenden Daten beziehen sich auf dem Artikel zugeordnete Katalogartikel</note> | ||
| + | |||
| + | * ** Katalogkennung** | ||
| + | * ** Katalogseite** | ||
| + | * ** Katalogartikelnr** | ||
| + | * ** EAN** | ||
| + | |||
| + | <note tip>Die folgenden Daten beziehen sich auf dem Artikel zugeordnete Artikelklassifizierungen</note> | ||
| + | |||
| + | * ** eClassKomplett** <1-10> ab Version 7.0.931 | ||
| + | * ** eClassVersionId** <1-10> ab Version 7.0.931 | ||
| + | |||
| + | <note tip>Die folgenden Daten beziehen sich auf dem Artikel zugeordnete Lagerartikel</note> | ||
| + | |||
| + | * ** Lagerkennung** | ||
| + | * ** LagerStellplatz** | ||
| + | * ** LagerIstmenge** | ||
| + | * ** LagerBestellteMenge** | ||
| + | * ** LagerMeldebestand** | ||
| + | * ** LagerAuffuellbestand** | ||
| + | * ** LagerMindestBestand** | ||
| + | * ** LagerErfassteBestellMenge** | ||
| + | * ** LagerReservierteMenge** | ||
| + | * ** LagerSortimentkennung** ab Version 7.0.985 | ||
| + | |||
| + | <note tip>Die folgenden Daten beziehen sich auf dem Artikel zugeordnete Artikel</note> | ||
| + | |||
| + | * ** ZugeordneteArtikelZugeordneterArtikel** <1-10> ab Version 7.0.985 | ||
| + | * ** ZugeordneteArtikelZuordnungsArt** <1-10> ab Version 7.0.985 (Alternativ = 1, Material = 2, Zubehör = 3, Erstausstattung = 4) | ||
| + | * ** ZugeordneteArtikelBemerkung** <1-10> ab Version 7.0.985 | ||
| + | * ** ZugeordneteArtikelZaehler** <1-10> ab Version 7.0.985 | ||
| + | * ** ZugeordneteArtikelMenge** <1-10> ab Version 7.0.985 | ||
| + | * ** ZugeordneteArtikelIntern** <1-10> ab Version 7.0.985 | ||
| + | * ** ZugeordneteArtikelRang** <1-10> ab Version 7.0.985 | ||
| + | |||
| + | <note tip>Die folgenden Daten beziehen sich auf dem Artikel zugeordnete Webshopkategorien</note> | ||
| + | |||
| + | * ** KategorieWebKatalogId** <1-10> ab Version 7.0.985 | ||
| + | * ** Kategorie** <1-10> ab Version 7.0.985 | ||
| + | |||
| + | <note tip>Die folgenden Daten beziehen sich auf dem Artikel zugeordnete Webshopstichworte</note> | ||
| + | |||
| + | * ** StichwortWebKatalogId** <1-10> ab Version 7.0.985 | ||
| + | * ** Stichwort** <1-10> ab Version 7.0.985 | ||
| + | |||
| + | <note tip>zusätzliche Hilfsfelder und Schalter</note> | ||
| + | |||
| + | * ** Help** <1-50> | ||
| + | |||
| + | * ** _NeuAnlageGesperrt** | ||
| + | * ** _AenderungGesperrt** | ||
| + | * ** _BezeichnungAenderungGesperrt** ab Version 7.0.5826 | ||
| + | * ** _ArtikelSucheEANGesperrt** | ||
| + | * ** _ArtikelSucheKatalogNrGesperrt** | ||
| + | |||
| + | ===== Weiteres ===== | ||
| + | |||
| + | <html> | ||
| + | <table width="100%" style="border:0px;"> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td style="border:3px solid #87220a; padding:5px; background-color:#ffebcd;"> | ||
| + | <table width="100%" style="border:0px; margin:0px"> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td width="100px" style="border:0px; text-align:center; padding:5px;" > | ||
| + | <img src="./scpictures/rechte.png"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td style="border:0px; padding:10px;"> | ||
| + | <p><a href="http://www.software-concept.de/wiki/doku.php?id=administration:rechteverwaltung" style="color:#56B04F;">Sonderrecht</a> Artikelstamm einlesen direkt</p> | ||
| + | <p> Steuert, ob der Benutzer dazu befugt ist in den Artikelstamm direkt einzulesen</p> | ||
| + | <ul style="color: #333333;"> | ||
| + | <li> Ja | ||
| + | <li> Nein | ||
| + | </ul> | ||
| + | |||
| + | </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </table></td></tr></table> | ||
| + | </html> | ||
| - | * ** UserDef **<1-20> | ||
