Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
|
edi-schnittstelle:inis [2022/11/11 13:48] victoria angelegt |
edi-schnittstelle:inis [2022/11/11 14:57] (aktuell) victoria [Schemen] |
||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | Schalter ohne ein vorgestellter Unterschrift (_) stehen für zu importierende Werte, also Felder, die meistens nur bei Text- und Excel-Importen direkt angegeben werden können, Schalter ohne ein vorgestelltes "_" sin Schalter, die die Verarbeitung verändern. Bei Importen aus definierten Dateiformaten, also zum Beispiel OpenTrans-XML's, werden diese aus der Datei gefüllt, ohne dass man sie in einem Schema angibt. | + | ====== Einlese Ini's ====== |
| + | |||
| + | ===== Bedeutung der Zeichen ===== | ||
| + | |||
| + | Schalter ohne ein vorgestellter Unterstrich (_) stehen für zu importierende Werte, also Felder, die meistens nur bei Text- und Excel-Importen direkt angegeben werden können, Schalter ohne ein vorgestelltes "_" sin Schalter, die die Verarbeitung verändern. Bei Importen aus definierten Dateiformaten, also zum Beispiel OpenTrans-XML's, werden diese aus der Datei gefüllt, ohne dass man sie in einem Schema angibt. | ||
| + | |||
| + | Sind in einer Ini-Datei Rauten aufzufinden, bedeutet das, dass feste Werte in CO eingelesen werden. Der Wert hinter der Raute befüllt ein Feld in Concept Office | ||
| + | |||
| + | Semikolon in Ini-Dateien werden gesetzt, wenn bestimmte Werte (Felder) beim Einlesen ignoriert werden sollen. | ||
| + | |||
| + | ===== Schemen ===== | ||
| + | |||
| + | **Planzahlen** | ||
| + | |||
| + | <code> | ||
| + | [Planzahlen_Umsaetze] | ||
| + | |||
| + | ;LfdNummer = ldfNummer | ||
| + | ;----------------------> 0 - Umsatz, 1 - AE, 2 - Angebot, 3 - Lieferantenbonus, 4- Kundenbonus | ||
| + | Art=#0 | ||
| + | Datum=Datum | ||
| + | DatumBis=Datumbis | ||
| + | ;Geschaeftsbereich=#(alle) | ||
| + | ;Filiale=#(alle) | ||
| + | Verkaufsteam=VK-Team | ||
| + | ;Mitarbeiternummer=Mitarbeiter | ||
| + | ;Kundengruppe=#(alle) | ||
| + | ;Firmennummer=#1 | ||
| + | ;Projektkennung= | ||
| + | ;Warengruppe=#(alle) | ||
| + | ;Warenuntergruppe=#(alle) | ||
| + | ;Warenunteruntergruppe=#(alle) | ||
| + | ;HerstellerKuerzel= | ||
| + | ;HerstellerSerie= | ||
| + | ;Artikelnummer= | ||
| + | ;Branche= | ||
| + | ;Anzahl=#1 | ||
| + | Nettowert=Nettowert | ||
| + | Rohgewinn=Rohgewinn | ||
| + | ;Bruttowert=W3 | ||
| + | </code> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | <code> | ||
| + | [Planzahlen_AE] | ||
| + | |||
| + | ;LfdNummer = ldfNummer | ||
| + | ;----------------------> 0 - Umsatz, 1 - AE, 2 - Angebot, 3 - Lieferantenbonus, 4- Kundenbonus | ||
| + | Art=#1 | ||
| + | Datum=Datum | ||
| + | DatumBis=Datumbis | ||
| + | Geschaeftsbereich=#(alle) | ||
| + | ;Filiale=#(alle) | ||
| + | Verkaufsteam=VK-Team | ||
| + | Mitarbeiternummer=Mitarbeiter | ||
| + | ;Kundengruppe=#(alle) | ||
| + | Firmennummer=#1 | ||
| + | ;Projektkennung= | ||
| + | ;Warengruppe=#(alle) | ||
| + | ;Warenuntergruppe=#(alle) | ||
| + | ;Warenunteruntergruppe=#(alle) | ||
| + | ;HerstellerKuerzel= | ||
| + | ;HerstellerSerie= | ||
| + | ;Artikelnummer= | ||
| + | ;Branche= | ||
| + | ;Anzahl=#1 | ||
| + | Nettowert=Nettowert | ||
| + | Rohgewinn=Rohgewinn | ||
| + | ;Bruttowert=W3 | ||
| + | </code> | ||
| + | |||
| + | **Kundenbestellungen** | ||
| + | |||
| + | <code> | ||
| + | [So.Procure-GeschlossenerShop] | ||
| + | _DefaultArtikel=#PBS5 | ||
| + | _PortoArtikel=#PBS11 | ||
| + | _KundenAnlage=#0 | ||
| + | _UnsereKundennummer=#0 | ||
| + | _PreiseInclMwst=#0 | ||
| + | _KundenDuplikatePruefen=#0 | ||
| + | _RechnungsFreigabe=#0 | ||
| + | _RechanschriftUebernehmen=#1 | ||
| + | _Kundenartikel=#0 | ||
| + | _PreiseAusStammdaten=#0 | ||
| + | ;KundenIdentifikationsartILNKunde = 3 | ||
| + | ;0-über CO-Kundennummer | ||
| + | ;1-über CO-Adressnummer | ||
| + | ;2-Kundennummer mit durch "-" angefügte Kst wird geliefert z.B. "17482-001" | ||
| + | ;3-Identfikation über ILN des Kunden | ||
| + | _KundenIdentifikationsart=#0 | ||
| + | ;Ansprechpartner soll in Bestellnummer geschrieben werden | ||
| + | _APBestellungInBestellnummer=#1 | ||
| + | ;soll die Positionsnummer der Kundenbestellung übernommen werden | ||
| + | _UebernahmeKundenbestellpositionsnummer=#0 | ||
| + | ;soll die KSt aus der Lieferanschrift genommen werden. | ||
| + | ;Funktioniert nur, wenn _KundenIdentifikationsart=#1 und ;pro Anschrift 1 Kst hinterlegt ist | ||
| + | _KostenstelleAusStammdaten=#0 | ||
| + | ;Kostenstelle aus den Positionen an den Kopf übernehmen (wenn alle Positionen zur selben Kostenstelle gehören) | ||
| + | _KostenstelleAusPosAmKopfEintragen=#1 | ||
| + | ;Behandlungsfunktion für Artikelnummer z.B. | ||
| + | ;_ArtikelnummerFunktion=#replace('~value','-','') | ||
| + | _Mindestauftragswert=#49 | ||
| + | |||
| + | Geschaeftsbereich=#PBS | ||
| + | Eingangsart=#Online | ||
| + | AbwicklungsArt=#Strecke | ||
| + | Teillieferung=#0 | ||
| + | Sammelrechnung=#0 | ||
| + | |||
| + | ; 0-Kurztext und Langtext normal, 1-Spezialvariante für Firma Hofmann Nachf. (mit Pos.-Bemerkungen) | ||
| + | _PosBemerkungVerarbeiten=#1 | ||
| + | _BezeichnungAusStammdaten=#1 | ||
| + | ; wenn =1, dann wird die Bestellung auf den Status "erfasst" gesetzt | ||
| + | _ManuelleBestellFreigabe=#0 | ||
| + | ;zieht zwangsweise die Lieferanschrift aus den Stammdaten | ||
| + | _LieferanschriftAusStammdaten=#0 | ||
| + | |||
| + | ;0-normale Prüfung, 1-weiche Prüfung, Positionen trotz Fehler einlesen und Auftrag auf erfasst setzten | ||
| + | _LevelPruefungBestellposition=#1 | ||
| + | |||
| + | ;0-ausgeschaltet, >0-Anschriften werden über die Kostenstelle ermittelt, sofern Kostenstelle angegeben ist | ||
| + | _AnschriftenUeberKostenstelle=#0 | ||
| + | |||
| + | ;Lagerzuordnung beim Einlesen 0-Zuordnung des Hauptlagers, 1-Zuordnung verfügbares Lager, prüft Bestand | ||
| + | _LagerZuordnungsArt=#0 | ||
| + | |||
| + | ;Kopfrabatt zulassen | ||
| + | _KopfRabattArtikel=#PBS17 | ||
| + | |||
| + | ;_BemerkungAlsArtikelPosition: | ||
| + | ; 0 - keine Bemerkung als erste Artikelposition | ||
| + | ; 1 - allgemeine Bemerkung als erste Artikelposition | ||
| + | ; 2 - Bemerkungen zur Lieferung als erste Artikelposition | ||
| + | ; 3 - Bemerkungen zur Rechnung als erste Artikelposition | ||
| + | _BemerkungAlsArtikelPosition=#2 | ||
| + | |||
| + | ; _KundenBestellNummerBildungsVorschrift: | ||
| + | ; Bildungsvorschrift für das Befüllen der Kundenbestellnummer | ||
| + | ; (übersteuert die Einstellung _APBestellungInBestellnummer) | ||
| + | _KundenBestellNummerBildungsVorschrift=#BstNr: #BestellNummer##NZ#KBstNr: #AlternativeBestellNummer##NZ#Datum: #BestellDatum##NZ#Besteller: #ApBestellungNachName# | ||
| + | |||
| + | [So.Commerce-WebShop] | ||
| + | _DefaultArtikel=#PBS5 | ||
| + | _PortoArtikel=#PBS11 | ||
| + | _KundenAnlage=#0 | ||
| + | _UnsereKundennummer=#0 | ||
| + | _PreiseInclMwst=#0 | ||
| + | _KundenDuplikatePruefen=#0 | ||
| + | _RechnungsFreigabe=#0 | ||
| + | _RechanschriftUebernehmen=#0 | ||
| + | _Kundenartikel=#0 | ||
| + | _PreiseAusStammdaten=#1 | ||
| + | ;KundenIdentifikationsartILNKunde = 3 | ||
| + | ;0-über CO-Kundennummer | ||
| + | ;1-über CO-Adressnummer | ||
| + | ;2-Kundennummer mit durch "-" angefügte Kst wird geliefert z.B. "17482-001" | ||
| + | ;3-Identfikation über ILN des Kunden | ||
| + | _KundenIdentifikationsart=#0 | ||
| + | ;Ansprechpartner soll in Bestellnummer geschrieben werden | ||
| + | _APBestellungInBestellnummer=#1 | ||
| + | ;soll die Positionsnummer der Kundenbestellung übernommen werden | ||
| + | _UebernahmeKundenbestellpositionsnummer=#1 | ||
| + | ;soll die KSt aus der Lieferanschrift genommen werden. | ||
| + | ;Funktioniert nur, wenn _KundenIdentifikationsart=#1 und ;pro Anschrift 1 Kst hinterlegt ist | ||
| + | _KostenstelleAusStammdaten=#1 | ||
| + | ;Kostenstelle aus den Positionen an den Kopf übernehmen (wenn alle Positionen zur selben Kostenstelle gehören) | ||
| + | _KostenstelleAusPosAmKopfEintragen=#0 | ||
| + | ;Behandlungsfunktion für Artikelnummer z.B. | ||
| + | ;_ArtikelnummerFunktion=#replace('~value','-','') | ||
| + | _Mindestauftragswert=#49 | ||
| + | |||
| + | Geschaeftsbereich=#PBS | ||
| + | Eingangsart=#Online | ||
| + | AbwicklungsArt=#Strecke | ||
| + | Teillieferung=#0 | ||
| + | Sammelrechnung=#0 | ||
| + | |||
| + | ; 0-Kurztext und Langtext normal, 1-Spezialvariante für Firma Hofmann Nachf. (mit Pos.-Bemerkungen) | ||
| + | _PosBemerkungVerarbeiten=#1 | ||
| + | _BezeichnungAusStammdaten=#1 | ||
| + | ; wenn =1, dann wird die Bestellung auf den Status "erfasst" gesetzt | ||
| + | _ManuelleBestellFreigabe=#0 | ||
| + | ;zieht zwangsweise die Lieferanschrift aus den Stammdaten | ||
| + | _LieferanschriftAusStammdaten=#0 | ||
| + | |||
| + | ;0-normale Prüfung, 1-weiche Prüfung, Positionen trotz Fehler einlesen und Auftrag auf erfasst setzten | ||
| + | _LevelPruefungBestellposition=#1 | ||
| + | |||
| + | ;0-ausgeschaltet, >0-Anschriften werden über die Kostenstelle ermittelt, sofern Kostenstelle angegeben ist | ||
| + | _AnschriftenUeberKostenstelle=#0 | ||
| + | |||
| + | ;Lagerzuordnung beim Einlesen 0-Zuordnung des Hauptlagers, 1-Zuordnung verfügbares Lager, prüft Bestand | ||
| + | _LagerZuordnungsArt=#0 | ||
| + | |||
| + | ;_BemerkungAlsArtikelPosition: | ||
| + | ; 0 - keine Bemerkung als erste Artikelposition | ||
| + | ; 1 - allgemeine Bemerkung als erste Artikelposition | ||
| + | ; 2 - Bemerkungen zur Lieferung als erste Artikelposition | ||
| + | ; 3 - Bemerkungen zur Rechnung als erste Artikelposition | ||
| + | _BemerkungAlsArtikelPosition=#2 | ||
| + | </code> | ||
| + | |||
| + | **Artikelstamm einlesen direkt** | ||
| + | |||
| + | <code> | ||
| + | [Artikeldirekt] | ||
| + | TabellenName=Artikeldirekt | ||
| + | Artikelnummer=Artikelnummer | ||
| + | |||
| + | [ArtikelDirektTest] | ||
| + | ; Schalter | ||
| + | _NeuAnlageGesperrt=#1 | ||
| + | _AenderungGesperrt=#0 | ||
| + | _ArtikelSucheEANGesperrt=#0 | ||
| + | _ArtikelSucheKatalogNrGesperrt=#0 | ||
| + | |||
| + | ;Stammdaten | ||
| + | Artikelnummer=Artikelnummer | ||
| + | KleinsteAbgabemenge=Losgroesse | ||
| + | Lieferant=Lieferantennummer | ||
| + | Bestellnummer=Bestellnummer | ||
| + | Mindestbestellmenge=Losgroesse | ||
| + | RundenAuf=Losgroesse | ||
| + | PreiseinheitEK=Preiseinheit | ||
| + | MengeneinheitEK=Mengeneinheit | ||
| + | ; Preise | ||
| + | ; EKs 1-10 | ||
| + | EKPreisKatalog1=#Standard | ||
| + | Staffelmenge1=#0 | ||
| + | Staffelpreis1=Einkaufspreis | ||
| + | EKPreisKatalog2=#Standard | ||
| + | Staffelmenge2=Menge_EK_St1 | ||
| + | Staffelpreis2=Preis_EK_St1 | ||
| + | EKPreisKatalog3=#Standard | ||
| + | Staffelmenge3=Menge_EK_St2 | ||
| + | Staffelpreis3=Preis_EK_St2 | ||
| + | Bestellstatus=Bestellstatus | ||
| + | IstHauptLieferant3=#1 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [bmeCat] | ||
| + | ;LieferantenNr=#4399901576926 | ||
| + | ;KatalogId=#AMDP | ||
| + | Warengruppe=#BB allgemein | ||
| + | Erloesgruppe=#002 | ||
| + | ;Zuordnungen aus bmeCat zu eindeutiger Id in CoDatenbank | ||
| + | eClassVersionId=f(case when '.Userdef1'='EClass50' then 3 When '.Userdef1'='EClass51' then 8 when '.UserDef1'='EClass60' then 4 when '.UserDef1'='EClass61' then 5 when '.UserDef1'='EClass62' then 6 when '.UserDef1'='EClass70' then 7 when '.UserDef1'='EClass71' then 11 when '.UserDef1'='EClass80' then 9 when '.UserDef1'='EClass81' then 10 when '.UserDef1'='Soennecken' then 12 when '.UserDef1'='EClass40' then 1 when '.UserDef1'='EClass41' then 2 when '.UserDef1'='EClass501' then 13 end) | ||
| + | UserDef1= | ||
| + | |||
| + | [Warengruppenaenderung] | ||
| + | _AenderungGesperrt=#0 | ||
| + | _NeuAnlageGesperrt=#1 | ||
| + | Artikelnummer=CO-ArtNr | ||
| + | Warengruppe=WGR | ||
| + | WarenUnterGruppe=WUGR | ||
| + | WarenUnterUnterGruppe=WUUGR | ||
| + | |||
| + | [Sortimentaenderung] | ||
| + | _AenderungGesperrt=#0 | ||
| + | _NeuAnlageGesperrt=#1 | ||
| + | Artikelnummer=CO-ArtNr | ||
| + | Sortimentkennung=Sortiment | ||
| + | |||
| + | [Warengruppen- und Sortimentaenderung] | ||
| + | _AenderungGesperrt=#0 | ||
| + | _NeuAnlageGesperrt=#1 | ||
| + | Artikelnummer=CO-ArtNr | ||
| + | Warengruppe=WGR | ||
| + | WarenUnterGruppe=WUGR | ||
| + | WarenUnterUnterGruppe=WUUGR | ||
| + | Sortimentkennung=Sortiment | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [eClassAenderung] | ||
| + | _AenderungGesperrt=#0 | ||
| + | _NeuAnlageGesperrt=#1 | ||
| + | Artikelnummer=CO-ArtNr | ||
| + | eClassKomplett=eClassKomplett | ||
| + | eClassVersionId=eClassID | ||
| + | </code> | ||
| + | |||
| + | **Lieferantenrechnungen einlesen** | ||
| + | <code> | ||
| + | [Soennecken_Rechnungen] | ||
| + | Importtyp = 1 | ||
| + | _LieferantenMengeneinheitIgnorieren=#1 | ||
| + | _FrachtKostenArtikel=#STANDARDVERSAND | ||
| + | |||
| + | [Alka] | ||
| + | Importtyp = 1 | ||
| + | |||
| + | [ActebisRechnung_DFM] | ||
| + | WareneingangBuchen=1 | ||
| + | NurEinlesen=0 | ||
| + | [ActebisRechnung_MPS] | ||
| + | WareneingangBuchen=1 | ||
| + | NurEinlesen=0 | ||
| + | [IngramRechnung_DFM] | ||
| + | WareneingangBuchen=1 | ||
| + | NurEinlesen=0 | ||
| + | </code> | ||
| + | |||
| + | **Artikelstamm einlesen** | ||
| + | |||
| + | <code> | ||
| + | [VKKatalog Bürobest Lagerpreisliste] | ||
| + | ;Sollen EK Preise hier eingelesen werden, ja=0, nein=1, nur echte Lieferanten=2 | ||
| + | _EKPreiseEinlesen=1 | ||
| + | ;Sollen VK Preise hier eingelesen werden, ja=0, nein=1, nur für nicht Katalogartikel=2 | ||
| + | _VKPreiseEinlesen=0 | ||
| + | ILNLieferant=#4399901576926 ; fixe ILN Soennecken | ||
| + | EAN=Gtin ; EAN | ||
| + | Bestellnummer=Bestellnr ; Bestellnummer bei Soennecken | ||
| + | Bezeichnung1=Artbezeichnung | ||
| + | ;ArtikelLangText= | ||
| + | HerstellerArtikelnummer=HerstellerArtNr | ||
| + | ;Mindestbestellmenge=MBM_LS1 | ||
| + | ;Staffelmenge1=#0 | ||
| + | ;Staffelpreis1=Staffelpreis1 | ||
| + | VKNettoPreis1=VK 1 Euro | ||
| + | VKNettoPreis2=VK 2 Euro | ||
| + | VKNettoPreis3=VK 3 Euro | ||
| + | VKStaffelmenge1=#0 | ||
| + | VKStaffelmenge2=VK Menge 2 | ||
| + | VKStaffelmenge3=VK Menge 3 | ||
| + | MengeneinheitEK=#PCE | ||
| + | PreiseinheitEK=PEH | ||
| + | PreiseinheitVK=VK PE | ||
| + | Gueltigab=Preisdatum | ||
| + | ;Gueltigbis= | ||
| + | Katalogkennung=#LagerpreislisteSoe | ||
| + | ;Katalogseite=KatalogSeite | ||
| + | KatalogArtikelnr=Bestellnr | ||
| + | Hersteller=Marke | ||
| + | MWSTSatz=MWSTSatz | ||
| + | Warengruppe=Warengruppe | ||
| + | EKKIPpreis1=f(case when convert(money,.userdef2) <>0 then convert(money,.Userdef2) else convert(money,.userdef1) end) | ||
| + | Kalkgruppe=f(case when .userdef1='1% Skonto' then 'Zahlungsbedingung:_1%Skonto' when .userdef1='2% Skonto' then 'Zahlungsbedingung:_2%Skonto' when .userdef1='3% Skonto' then 'Zahlungsbedingung:_3%Skonto' when .userdef1='' then 'Zahlungsbedingung:_ohne_SkontoAngabe' when .userdef1='Netto' then 'Zahlungsbedingung:_ohne_SkontoAbzug' else 'Zahlungsbedingung:_noch_nicht_definiert' end) | ||
| + | userdef1=Zahlungsbedingungen | ||
| + | |||
| + | [ALKA] | ||
| + | IlnLieferant=#70063 | ||
| + | Ean=EAN | ||
| + | Artikelnummer=Artikelnummer | ||
| + | Bestellnummer=Artikelnummer | ||
| + | Bezeichnung1=Artikelbezeichnung 1 | ||
| + | HerstellerArtikelnummer=Hersteller-Artikelnummer | ||
| + | MindestBestellMenge=Mindestmenge (Stückelung) | ||
| + | PreisEinheitEk=Einkaufspreis | ||
| + | MengenEinheitEk=Mengeneinheit | ||
| + | |||
| + | Staffelmenge1=#0 | ||
| + | Staffelmenge2=Menge Staffeleinkaufspreis 1 | ||
| + | Staffelmenge3=Menge Staffeleinkaufspreis 2 | ||
| + | Staffelpreis1=Einkaufspreis | ||
| + | Staffelpreis2=Staffeleinkaufspreis 1 | ||
| + | Staffelpreis3=Staffeleinkaufspreis 2 | ||
| + | |||
| + | VkStaffelMenge1=#0 | ||
| + | VkStaffelMenge2=Menge Staffelverkaufspreis 1 | ||
| + | VkStaffelMenge3=Menge Staffelverkaufspreis 2 | ||
| + | VkNettoPreis1=Katalogpreis | ||
| + | VkNettoPreis2=Staffelverkaufspreis 1 | ||
| + | VkNettoPreis3=Staffelverkaufspreis 2 | ||
| + | |||
| + | Katalogseite=Katalogseite | ||
| + | MwstSatz=USt. | ||
| + | ;WarenGruppe=Warengruppe | ||
| + | WarenGruppe=#Bürobedarf | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [Tekno] | ||
| + | IlnLieferant=#70064 | ||
| + | Ean=GTIN | ||
| + | Artikelnummer=ArtNr | ||
| + | Hersteller=Marke | ||
| + | Bestellnummer=Herstellerartikelnummer | ||
| + | Bezeichnung1=Artikelbezeichnung | ||
| + | |||
| + | ;WarenGruppe=Warengruppe | ||
| + | WarenGruppe=#Bürobedarf | ||
| + | MwstSatz=MwSt | ||
| + | |||
| + | ;PreisEinheitEk=HEK | ||
| + | Staffelmenge1=#0 | ||
| + | Staffelpreis1=HEK | ||
| + | |||
| + | VkStaffelMenge1=#0 | ||
| + | VkNettoPreis1=VK | ||
| + | |||
| + | MengenEinheitEk=Mengeneinheit | ||
| + | |||
| + | [bmeCat_1712] | ||
| + | LieferantenNr=#1712 | ||
| + | ;KatalogId=#AMDP | ||
| + | Warengruppe=#BB allgemein | ||
| + | Erloesgruppe=#002 | ||
| + | ;Zuordnungen aus bmeCat zu eindeutiger Id in CoDatenbank | ||
| + | eClassVersionId=f(case when '.Userdef1'='EClass50' then 3 When '.Userdef1'='EClass51' then 8 when '.UserDef1'='EClass60' then 4 when '.UserDef1'='EClass61' then 5 when '.UserDef1'='EClass62' then 6 when '.UserDef1'='EClass70' then 7 when '.UserDef1'='EClass71' then 11 when '.UserDef1'='EClass80' then 9 when '.UserDef1'='EClass81' then 10 when '.UserDef1'='Soennecken' then 12 when '.UserDef1'='EClass40' then 1 when '.UserDef1'='EClass41' then 2 when '.UserDef1'='EClass501' then 13 end) | ||
| + | UserDef1= | ||
| + | NurWebShopClassificationImport=#0 | ||
| + | WebShopClassificationExtern=#Zentralshop | ||
| + | WebShopClassificationIntern=#SOEZentralshop | ||
| + | EkUebernehmen=#1 | ||
| + | EkPreisTypBeachten=#1 | ||
| + | ;EkKatalog=#Standard | ||
| + | VkUebernehmen=#1 | ||
| + | ;VKKatalog=#BMECat | ||
| + | ;KatalogKennung=#Zentralshop | ||
| + | |||
| + | [bmeCat_1712_Katalog2019] | ||
| + | LieferantenNr=#1712 | ||
| + | ;KatalogId=#AMDP | ||
| + | Warengruppe=#BB allgemein | ||
| + | Erloesgruppe=#002 | ||
| + | ;Zuordnungen aus bmeCat zu eindeutiger Id in CoDatenbank | ||
| + | eClassVersionId=f(case when '.Userdef1'='EClass50' then 3 When '.Userdef1'='EClass51' then 8 when '.UserDef1'='EClass60' then 4 when '.UserDef1'='EClass61' then 5 when '.UserDef1'='EClass62' then 6 when '.UserDef1'='EClass70' then 7 when '.UserDef1'='EClass71' then 11 when '.UserDef1'='EClass80' then 9 when '.UserDef1'='EClass81' then 10 when '.UserDef1'='Soennecken' then 12 when '.UserDef1'='EClass40' then 1 when '.UserDef1'='EClass41' then 2 when '.UserDef1'='EClass501' then 13 end) | ||
| + | UserDef1= | ||
| + | NurWebShopClassificationImport=#0 | ||
| + | WebShopClassificationExtern=#Zentralshop | ||
| + | WebShopClassificationIntern=#SOEZentralshop | ||
| + | EkUebernehmen=#1 | ||
| + | EkPreisTypBeachten=#1 | ||
| + | ;EkKatalog=#Standard | ||
| + | VkUebernehmen=#1 | ||
| + | VKKatalog=#BK2019 | ||
| + | ;Gueltigab=#30.04.2019 | ||
| + | ;EKKipGueltigab=#30.04.2019 | ||
| + | KatalogKennung=#Bürokompetenz2019 | ||
| + | </code> | ||
| + | |||
| + | **Zählerstand einlesen** | ||
| + | <code> | ||
| + | [ZaehlerstandsImportArgosCSV] | ||
| + | _MpsKennung=3 | ||
| + | SerienNummer=Seriennummer_ARGOS | ||
| + | Meldedatum=Meldedatum_ARGOS | ||
| + | MpsZaehlerName1=#Gesamtzaehler_ARGOS | ||
| + | Zaehlerstand1=Gesamtzaehler_ARGOS | ||
| + | ;MpsZaehlerName2=#TotalSW_ARGOS | ||
| + | ;Zaehlerstand2=TotalSW_ARGOS | ||
| + | ;MpsZaehlerName3=#TotalFarbe_ARGOS | ||
| + | ;Zaehlerstand3=TotalFarbe_ARGOS | ||
| + | ;MpsZaehlerName4=#A4Farbe_ARGOS | ||
| + | ;Zaehlerstand4=A4Farbe_ARGOS | ||
| + | ;MpsZaehlerName5=#A4SW_ARGOS | ||
| + | ;Zaehlerstand5=A4SW_ARGOS | ||
| + | ;MpsZaehlerName6=#A3Farbe_ARGOS | ||
| + | ;Zaehlerstand6=A3Farbe_ARGOS | ||
| + | ;MpsZaehlerName7=#A3SW_ARGOS | ||
| + | ;Zaehlerstand7=A3SW_ARGOS | ||
| + | ;MpsZaehlerName8=#T101_ARGOS | ||
| + | ;Zaehlerstand8=T101_ARGOS | ||
| + | ;MpsZaehlerName9=#T102_ARGOS | ||
| + | ;Zaehlerstand9=T102_ARGOS | ||
| + | MpsZaehlerName10=#T109_ARGOS | ||
| + | Zaehlerstand10=T109_ARGOS | ||
| + | MpsZaehlerName11=#T112_ARGOS | ||
| + | Zaehlerstand11=T112_ARGOS | ||
| + | MpsZaehlerName12=#T113_ARGOS | ||
| + | Zaehlerstand12=T113_ARGOS | ||
| + | MpsZaehlerName13=#T122_ARGOS | ||
| + | Zaehlerstand13=T122_ARGOS | ||
| + | MpsZaehlerName14=#T123_ARGOS | ||
| + | Zaehlerstand14=T123_ARGOS | ||
| + | MpsZaehlerName15=#T124_ARGOS | ||
| + | Zaehlerstand15=T124_ARGOS | ||
| + | MpsZaehlerName16=#T301_ARGOS | ||
| + | Zaehlerstand16=T301_ARGOS | ||
| + | MpsZaehlerName17=#T501_ARGOS | ||
| + | Zaehlerstand17=T501_ARGOS | ||
| + | MpsZaehlerName18=#T915_ARGOS | ||
| + | Zaehlerstand18=T915_ARGOS | ||
| + | MpsZaehlerName19=#T916_ARGOS | ||
| + | Zaehlerstand19=T916_ARGOS | ||
| + | </code> | ||
| + | |||
| + | **Kundenpreisliste** | ||
| + | |||
| + | <code> | ||
| + | [PreislisteKunde] | ||
| + | |||
| + | Kundennummer=Kundennummer | ||
| + | ;CO-Artikelnummer | ||
| + | UnsereArtikelnummer=Artikelnummer | ||
| + | ;Artikelnummer beim Lieferanten | ||
| + | ;Bestellnummer= | ||
| + | ;Artikelnummer beim Hersteller | ||
| + | ;HerstellerArtikelnummer | ||
| + | ;VKStaffelmenge1=#1 | ||
| + | GueltigAb=GueltigAb | ||
| + | GueltigBis=GueltigBis | ||
| + | |||
| + | Rahmenvertrag=Rahmenvertrag | ||
| + | RahmenvertragsnummerEk=RahmenVertragsNr | ||
| + | AbwMengeneinheit=MengeneinheitAbw | ||
| + | AbwLosgroesse=LosgroesseAbw | ||
| + | MengenvereinbarungMindestMenge=MengenvereinbarungMindestMenge | ||
| + | MengenvereinbarungHoechstmenge=MengenvereinbarungHoechstMenge | ||
| + | Rabattmerkmal=ArtikelRabattMerkmal | ||
| + | VkMengenStaffel=MengenstaffelVK | ||
| + | |||
| + | Preiskatalog=#Standard | ||
| + | |||
| + | Menge1=Staffel1 | ||
| + | VKPreiseinheit1=VKPreisEinheit1 | ||
| + | VKNettoPreis1=VKPreis1 | ||
| + | VkNettoRabatt1=VKRabatt1 | ||
| + | SonderEk1=EkPreis1 | ||
| + | SonderEkRabatt1=EkRabatt1 | ||
| + | |||
| + | Menge2=Staffel2 | ||
| + | VKPreiseinheit2=VKPreisEinheit2 | ||
| + | VKNettoPreis2=VKPreis2 | ||
| + | VkNettoRabatt2=VKRabatt2 | ||
| + | SonderEk2=EkPreis2 | ||
| + | SonderEkRabatt2=EkRabatt2 | ||
| + | ;VKNettoRabatt1=Rabatt | ||
| + | [KusokoListe] | ||
| + | UnsereArtikelnummer=artikelnummer | ||
| + | Kundennummer=Kundennummer | ||
| + | VKNettoPreis1=Sonderpreis | ||
| + | VKStaffelmenge1=Kusokomenge | ||
| + | GueltigAb=GueltigabKunde | ||
| + | GueltigBis=GueltigbisKunde | ||
| + | Kundengruppe=Kundengruppe | ||
| + | Preiskatalog=VKPreiskatalog | ||
| + | LfdnrKusoko=lfdnummer | ||
| + | Preisart=Preisart | ||
| + | Konditionsart=Konditionsart | ||
| + | Rahmenvertrag=Rahmenvertragsnr | ||
| + | </code> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
