Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Both sides previous revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
edi_artikel:feldbeschreibung [2022/11/10 09:03]
Andrea Müller [Feldbeschreibung Übernahme- bzw. Massenänderungsschema]
edi_artikel:feldbeschreibung [2022/12/01 11:59] (aktuell)
Andrea Müller
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Feldbeschreibung ======+====== Feldbeschreibung ​Edi-Artikel======
  
 **Feldbeschreibung Reiter Bearbeiten** **Feldbeschreibung Reiter Bearbeiten**
Zeile 111: Zeile 111:
 | Brutto | Zeigt oder überschreibt Brutto-Verkaufspreis | | Brutto | Zeigt oder überschreibt Brutto-Verkaufspreis |
 | Anzahl Datensätze | Anzahl der zu bearbeitenden bzw. übernehmenden Artikel | | Anzahl Datensätze | Anzahl der zu bearbeitenden bzw. übernehmenden Artikel |
-| Artikelmassenänderung | Button zur Bearbeitung selektierter Artikel | 
-| Massenänderung | Button zum Artikel-Übernahme-Schema | 
-| Übernehmen | Button zum Artikel-Übernahme-Schema | 
  
  
Zeile 176: Zeile 173:
 |Artikelart | Auswahlbox | |Artikelart | Auswahlbox |
 |Artikelart Tkd | Auswahlbox | |Artikelart Tkd | Auswahlbox |
-|Warengruppe| Auswahlbox ​+|Warengruppe| Auswahlbox ​für Waren-, Warenunter- und Warenunteruntergruppe| 
-|Warenuntergruppe| Auswahlbox | +|Provisionsgruppe| Auswahlbox ​für Provisionsgruppe ​
-|Warenunteruntergruppe| Auswahlbox ​+|Kontierungsgruppe| Auswahlbox ​für Kontierungsgruppe ​|
-|Provisionsgruppe| Auswahlbox | +
-|Kontierungsgruppe| Auswahlbox |+
 |Preisgruppe| Auswahlbox | |Preisgruppe| Auswahlbox |
-|Sortimentkennung Artikel| ​Auswahlbox+|Sortimentkennung Artikel| ​Sortimentskennung des Artikels in CO
-|Sortimentkennung Katalog| ​Auswahlbox|+|Sortimentkennung Katalog| ​Sortimentskennung des Artikels im Katalog|
 |Lagerartikel anlegen| Zuordnung Artikel zu einem Lager| |Lagerartikel anlegen| Zuordnung Artikel zu einem Lager|
 |Bestandsermittlungsart| Bestandsermittlungsart (statisch oder dynamisch)| |Bestandsermittlungsart| Bestandsermittlungsart (statisch oder dynamisch)|
Zeile 189: Zeile 184:
 |Skontofähig| Berücksichtigung Artikel in Skontoberechnung bei Neuanlage| |Skontofähig| Berücksichtigung Artikel in Skontoberechnung bei Neuanlage|
 |Nicht vorhandene Mengeneinheiten automatisch anlegen| Nicht vorhandene Umverpackungsmengen werden bei Edi-Übernahme ignoriert| |Nicht vorhandene Mengeneinheiten automatisch anlegen| Nicht vorhandene Umverpackungsmengen werden bei Edi-Übernahme ignoriert|
-|Nur vorhandene Mengeneinheiten übernehmen| ​Nur vorhandene Umverpackungsmengen werden bei Übernahme ​beachtet|+|Nur vorhandene Mengeneinheiten übernehmen| ​Bei der Übernahme ​werden nicht im Stamm vorhandene Mengeneinheiten ignoriert, so dass diese nicht zu Fehlern führen.|
  
 **Änderungen** **Änderungen**
Zeile 216: Zeile 211:
 ^ Feld ^ Kurzbeschreibung | ^ Feld ^ Kurzbeschreibung |
 |Ext. Webshop| Auswahlbox| |Ext. Webshop| Auswahlbox|
-|Int. Webshop| ​Auswahlbox|+|Int. Webshop| ​bietet, die am Mandanten hinterlegten Webkataloge als Auswahl an|
 |Artikeleigenschaften| Ausgabe der Artikeleigenschaften in XML-Datei| |Artikeleigenschaften| Ausgabe der Artikeleigenschaften in XML-Datei|
 |Artikeldokumente| Ausgabe der Artikeldokumente in XML-Datei| |Artikeldokumente| Ausgabe der Artikeldokumente in XML-Datei|
edi_artikel/feldbeschreibung.1668067398.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/11/10 09:03 von Andrea Müller
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0