Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.
| Both sides previous revision Vorhergehende Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
|
fibuschnittstelle:uebersichtfibus [2021/01/14 06:44] Andrea Müller |
fibuschnittstelle:uebersichtfibus [2023/01/26 08:51] (aktuell) Andrea Müller |
||
|---|---|---|---|
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| - | ^Angeschlossene Fibu ^Ausgangs- rechnungen^Eingangs- rechnungen^Debitoren ((Stammdaten werden bei Rechnungsübergabe optional mit ausgegeben.))^Kreditoren ((Stammdaten werden bei Rechnungsübergabe optional mit ausgegeben.))^separate Stammdaten- übergabe^Ausgabeart ((Programmschnittstelle heißt, dass Concept Office die Fibu direkt aufruft und in direkter Kommunikation die Daten austauscht.))| | + | ^Angeschlossene Fibu ^Ausgangs- rechnungen^Eingangs- rechnungen^Debitoren ((Stammdaten werden bei Rechnungsübergabe optional mit ausgegeben.))^Kreditoren ((Stammdaten werden bei Rechnungsübergabe optional mit ausgegeben.))^separate Stammdaten- übergabe^Kassen-Sachbuchungen^Ausgabeart ((Programmschnittstelle heißt, dass Concept Office die Fibu direkt aufruft und in direkter Kommunikation die Daten austauscht.))| |
| - | ^[[fibuschnittstelle:abacus|Abacus]] |Ja |Nein |Ja |Nein |Nein|Datei| | + | ^[[fibuschnittstelle:abacus|Abacus]] |Ja |Nein |Ja |Nein |Nein|Nein|Datei| |
| - | ^Addison |Ja |Ja |Ja |Ja |Nein|Datei und Programm- schnittstelle | | + | ^Addison |Ja |Ja |Ja |Ja |Nein|Nein|Datei und Programm-schnittstelle| |
| - | ^Agenda | | | | | | | | + | ^Agenda 3.0 |Ja |Ja |Ja |Ja |Ja |Nein|Datei| |
| - | ^Agenda 3.0| | | | | | | | | + | ^BMD Finanzbuchhaltung |Ja |Ja |Ja |Ja |Ja |Nein|Datei| |
| - | ^Bruns | | | | | | | | + | ^Bruns |Ja |Ja |Ja |Ja |Ja |Nein|Datei| |
| - | ^Concept Rechnungswesen (SfK) SQL |Ja |Ja |Ja |Ja |Ja |Programm- schnittstelle| | + | ^BusPro |Ja |Nein |Ja |Nein |Ja |Nein|Datei| |
| - | ^DATEV_OPOS Finanzbuchführung (KNE, eingeführt 2000) |Ja |Ja |Ja |Ja |Ja |Datei| | + | ^Concept Rechnungswesen (SfK) SQL |Ja |Ja |Ja |Ja |Ja |Nein|Programmschnittstelle| |
| - | ^DATEV_OPOS Finanzbuchführung (OBE, eingeführt 1993) |Ja |Ja |Ja |Ja |Ja |Datei| | + | ^DATEV_OPOS Finanzbuchführung (KNE, eingeführt 2000) |Ja |Ja |Ja |Ja |Ja |Nein|Datei| |
| - | ^[[fibuschnittstelle:datev|DATEV Version ab 3.0]] |Ja |Ja |Ja |Ja |Ja |Datei und Programm- schnittstelle | | + | ^DATEV_OPOS Finanzbuchführung (OBE, eingeführt 1993) |Ja |Ja |Ja |Ja |Ja |Nein|Datei| |
| - | ^DBSoft |Ja |Nein |Nein |Nein |Nein|Datei| | + | ^[[fibuschnittstelle:datev|DATEV Version ab 3.0]] |Ja |Ja |Ja |Ja |Ja |Ja|Datei und Programm-schnittstelle| |
| - | ^DeMaSy (Luxemburg) |ja |Nein |Nein |Nein |Nein|Datei| | + | ^DBSoft |Ja |Nein |Nein |Nein |Nein|Nein|Datei| |
| - | ^Diamant Rechnungswesen |ja |Ja |Ja |Ja |Ja |Datei| | + | ^DeMaSy (Luxemburg) |Ja |Nein |Nein |Nein |Nein|Nein|Datei| |
| - | ^eGECKO |Ja |Ja |Ja |Ja | | | | + | ^Diamant Rechnungswesen |Ja |Ja |Ja |Ja |Ja |Nein|Datei| |
| - | ^Euro-Fibu |ja |Nein |Nein |Nein |Nein|Datei| | + | ^eGECKO |Ja |Ja |Ja |Ja |Ja |Nein|Datei| |
| - | ^Exact GB |ja |Ja |Ja |Ja |Nein|Datei| | + | ^Euro-Fibu |Ja |Nein |Nein |Nein |Nein|Nein|Datei| |
| - | ^Exact NL |ja |Ja |Ja |Ja |Nein|Datei| | + | ^Exact GB |Ja |Ja |Ja |Ja |Nein|Nein|Datei| |
| - | ^FibuNet |ja |Ja |Ja |Ja |Ja |Datei| | + | ^Exact NL |Ja |Ja |Ja |Ja |Nein|Nein|Datei| |
| - | ^GDI-Finanzbuchführung ab Version 5.60|ja |Nein |Nein |Nein |Nein|Datei| | + | ^Exact Online |Ja |Ja |Ja |Ja |Ja |Nein|Online| |
| - | ^GPAS |ja |Nein |Nein |Nein |Nein|Datei| | + | ^Exact Online (file transfer) |Ja |Ja |Ja |Ja |Ja |Nein|Datei| |
| - | ^GS Fibu |ja |Nein |Nein |Nein |Nein|Datei| | + | ^FibuNet |Ja |Ja |Ja |Ja |Ja |Nein|Datei| |
| - | ^Hali |ja |Nein |Nein |Nein |Ja |Datei| | + | ^GDI-Finanzbuchführung ab Version 5.60|Ja |Ja |Nein |Nein |Nein|Nein|Datei| |
| - | ^hmd-Rechnungswesem |ja |Ja |Nein |Nein |Nein|Datei| | + | ^GPAS |Ja |Nein |Nein |Nein |Nein|Nein|Datei| |
| - | ^HS-Fibu (Hamburger-Software) |ja |Ja |Nein |Nein |Nein|Datei| | + | ^GS Fibu |Ja |Nein |Nein |Nein |Nein|Nein|Datei| |
| - | ^IBM Finanzbuchführung Windows |ja |Nein |Nein |Nein |Nein|Datei| | + | ^Hali |Ja |Nein |Nein |Nein |Ja |Nein|Datei| |
| - | ^IBM Finanzbuchführung DOS |Ja |Nein |Nein |Nein |Nein|Datei| | + | ^hmd-Rechnungswesem |Ja |Ja |Nein |Nein |Nein|Nein|Datei| |
| - | ^KHK Finanzbuchhaltung Classic Line ab Version 3.1 |Ja |Nein |Ja |Ja |Ja |Datei| | + | ^HS-Fibu (Hamburger-Software) |Ja |Ja |Nein |Nein |Nein|Nein|Datei| |
| - | ^KHK Finanzbuchhaltung Classic Line Version 2008 |Ja |Ja |Ja |Ja |Ja |Datei| | + | ^IBM Finanzbuchführung Windows |Ja |Nein |Nein |Nein |Nein|Nein|Datei| |
| - | ^KHK Finanzbuchhaltung Classic Line Version 2009 |Ja |Ja |Ja |Ja |Ja |Datei| | + | ^IBM Finanzbuchführung DOS |Ja |Nein |Nein |Nein |Nein|Nein|Datei| |
| - | ^KHK Finanzbuchhaltung Office Line (Bitte Rücksprache mit dem Support halten.) |Ja |Ja |Ja |Ja |Ja |Datei| | + | ^KHK Finanzbuchhaltung Classic Line ab Version 3.1 |Ja |Nein |Ja |Ja |Ja |Nein|Datei| |
| - | ^Mesonic WinLine 8.0 |Ja |Ja |Nein |Nein |Nein|Datei| | + | ^KHK Finanzbuchhaltung Classic Line Version 2008 |Ja |Ja |Ja |Ja |Ja |Nein|Datei| |
| - | ^proAlpha |Ja |Ja |Ja |Ja | | | | + | ^KHK Finanzbuchhaltung Classic Line Version 2009 |Ja |Ja |Ja |Ja |Ja |Nein|Datei| |
| - | ^Profix (Schweiz) |Ja |Nein |Nein |Nein |Nein|Datei| | + | ^KHK Finanzbuchhaltung Office Line (Bitte Rücksprache mit dem Support halten.) |Ja |Ja |Ja |Ja |Ja |Nein|Datei| |
| - | ^Sage 50 | | | | | | | | + | ^KHK Sage 100 |Ja |Ja |Nein |Nein |Nein|Nein|Datei| |
| - | ^Sage Bob50 |Ja |Ja |Ja |Ja | |Datei| | + | ^Mesonic WinLine 8.0 |Ja |Ja |Nein |Nein |Nein|Nein|Datei| |
| - | ^Sage 100 | | | | | | | | + | ^Perfacto |Ja |Ja |Ja |Ja |Ja |Ja|Datei| |
| - | ^SalesManager | | | | | | | | + | ^proAlpha |Ja |Ja |Ja |Ja |Ja |Ja|Datei| |
| - | ^SAP |Ja |Nein |Nein |Nein |Nein|Datei| | + | ^ProFib2 Finanzbuchhaltung |Ja |Nein |Nein |Nein |Nein|Nein|Datei| |
| - | ^Selectline |Ja | |Ja | |Ja |Datei| | + | ^Profix (Schweiz) |Ja |Nein |Nein |Nein |Nein|Nein|Datei| |
| - | ^Sesam |Ja |Ja |Ja |Ja |Ja |Datei und Programm- schnittstelle | | + | ^Sage 50 |Ja |Nein |Ja |Nein |Nein|Nein|Datei| |
| - | ^Syska Finanzbuchführung |Ja | | | | | | | + | ^Sage Bob50 |Ja |Ja |Ja |Ja |Ja |Nein|Datei| |
| - | ^TwinField |Ja |Ja |Ja |Ja | | | | + | ^SAP |Ja |Nein |Nein |Nein |Nein|Nein|Datei| |
| - | ^Topal |Ja |Ja |Ja |Ja |Ja |Programm- schnittstelle | | + | ^Selectline |Ja |Nein |Ja |Nein |Nein|Nein|Datei| |
| - | ^Varial Finanzbuchführung |Ja |Ja |Nein |Nein |Ja |Datei| | + | ^Sesam |Ja |Ja |Ja |Ja |Ja |Nein|Datei und Programm-schnittstelle| |
| - | ^WinBiz | | | | | | | | + | ^Snelstart (NL) |Ja |Nein |Ja |Nein |Nein|Nein|Datei| |
| - | ^Winbook Finanzbuchführung |Ja |Ja |Ja |Nein | |Datei| | + | ^Syska Finanzbuchführung |Ja |Ja |Ja |Ja |Nein|Nein|Programmschnittstelle| |
| + | ^TwinField Online Boekhouden |Ja |Ja |Ja |Ja |Nein|Nein|Online| | ||
| + | ^Topal |Ja |Ja |Ja |Ja |Ja |Nein|Programmschnittstelle| | ||
| + | ^Varial Finanzbuchführung |Ja |Ja |Nein |Nein |Ja |Nein|Datei| | ||
| + | ^Varial World |Ja |Ja |Ja |Ja |Ja |Nein|Datei| | ||
| + | ^WinBiz |Ja |Nein |Ja |Nein |Ja |Nein|Datei| | ||
| + | ^Winbook Finanzbuchführung |Ja |Ja |Ja |Ja |Ja |Nein|Datei| | ||
| Ein Abgleich der offenen Posten (OP-Abgleich) ist immer möglich, wenn durch die Fibu eine Textdatei mit den noch offenen Posten bereitgestellt wird. | Ein Abgleich der offenen Posten (OP-Abgleich) ist immer möglich, wenn durch die Fibu eine Textdatei mit den noch offenen Posten bereitgestellt wird. | ||
