Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
|
kalender:kalenderansichten [2016/06/27 13:46] 127.0.0.1 Externe Bearbeitung |
kalender:kalenderansichten [2018/07/12 12:19] (aktuell) sk [Arbeitswoche (5 Tage)] |
||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| Der Kalender verfügt über mehrere Ansichten. Abhängig vom Verwendungszwecke eignen sich die Ansichten unterschiedlich. | Der Kalender verfügt über mehrere Ansichten. Abhängig vom Verwendungszwecke eignen sich die Ansichten unterschiedlich. | ||
| - | {{:kalender:kalender_ansichtenauswahl.png|}} | + | {{:kalender:kalender_ansichtenmoeglichkeiten.png|}} |
| ===== Tagesansicht ===== | ===== Tagesansicht ===== | ||
| Die Terminübersicht zeigt genau 1 Tag an. | Die Terminübersicht zeigt genau 1 Tag an. | ||
| - | {{:kalender:kalender_tagesansicht.png|}} | + | {{:kalender:kalender_tagesansicht1.png|}} |
| ===== Arbeitswoche (5 Tage) ===== | ===== Arbeitswoche (5 Tage) ===== | ||
| In der Terminübersicht wird die laufende Woche dargestellt, pro Tag eine Spalte. | In der Terminübersicht wird die laufende Woche dargestellt, pro Tag eine Spalte. | ||
| - | {{:kalender:kalender_wochenansicht.png|}} | + | {{:kalender:kalender_arbeits_wochen_ansicht_1b.png|}} |
| + | |||
| + | - AußerHaus-Aktivität | ||
| + | - ImHaus-Aktivität | ||
| + | |||
| + | Diese Symbolik entsteht bei der Eingabe einer //[[weitere_stammdaten:aktivitaetenarten|Aktivitätenart]]// durch die Aktivierung (1) bzw. Deaktivierung (2) der entsprechenden Check-Box im gleichnamigen Modul. | ||
| ===== Kalenderwoche (7 Tage) ===== | ===== Kalenderwoche (7 Tage) ===== | ||
| Die Woche wird in 2 Spalten dargestellt, die Zeiten werden nur noch an den Terminen angezeigt. | Die Woche wird in 2 Spalten dargestellt, die Zeiten werden nur noch an den Terminen angezeigt. | ||
| - | {{:kalender:kalender_kalenderwoche.png|}} | + | {{:kalender:kalender_wochenansicht1.png|}} |
| ===== Monatsansicht ===== | ===== Monatsansicht ===== | ||
| Die Terminübersicht zeigt 5 Kalenderwochen. Pro Wochentag wird eine Spalte angezeigt. | Die Terminübersicht zeigt 5 Kalenderwochen. Pro Wochentag wird eine Spalte angezeigt. | ||
| - | {{:kalender:kalender_monatsansicht.png|}} | + | {{:kalender:kalender_monatsansicht1.png|}} |
| + | ===== Planungsansicht ===== | ||
| + | {{:kalender:kalender_planungsansicht1.png |}} | ||
| {{tag> Kalender}} | {{tag> Kalender}} | ||
