Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.
| Both sides previous revision Vorhergehende Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
|
mandanten:feldbeschreibung [2023/07/17 11:01] victoria [Reiter Vorgabewert (Tkd)] |
mandanten:feldbeschreibung [2023/07/17 11:36] (aktuell) victoria [Reiter Vorgabewerte] |
||
|---|---|---|---|
| Zeile 55: | Zeile 55: | ||
| ^ Feld ^ Feldtyp ^ Kurzbeschreibung | | ^ Feld ^ Feldtyp ^ Kurzbeschreibung | | ||
| - | ^ Auftragseingang ^ Bereich ^ | | + | ^ Auftragseingang ^ Bereich ^ Definierung von Auftragseingangsarten, die am Mandanten hinterlegt werden | |
| - | ^ Artikelklassifizierungen ^ Bereich ^ | | + | ^ Artikelklassifizierungen ^ Bereich ^ Definierung Datenstandard zur Klassifizierung von Produkten und Dienstleistungen | |
| - | ^ Rechnungskennzeichen ^ Feldtyp ^ Kurzbeschreibung | | + | ^ Rechnungskennzeichen ^ Feldtyp ^ Definierung der Rechnungskennzeichen, die im Formulardruck zur Selektion von Aufträgen Verwendung finden | |
| - | ^ Basket-Profile ^ Feldtyp ^ Kurzbeschreibung | | + | ^ Basket-Profile ^ Feldtyp ^ Definierung der Profile, welche im Modul Firmen in der Profilverwaltung Verwendung finden | |
| - | ^ Absummierungskennzeichen ^ Feldtyp ^ Kurzbeschreibung | | + | ^ Absummierungskennzeichen ^ Feldtyp ^ Definierung von Artikeleigenschaften | |
| ===== Reiter Preisgr./Mengeneinh./Prov.-gruppe ===== | ===== Reiter Preisgr./Mengeneinh./Prov.-gruppe ===== | ||
