Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.
| Both sides previous revision Vorhergehende Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
|
mps_maschinen:feldbeschreibung [2022/09/08 12:26] Andrea Müller [Registerkarte Übersicht] |
mps_maschinen:feldbeschreibung [2023/01/25 12:11] (aktuell) Andrea Müller [Registerkarte Kundenzuordnung] |
||
|---|---|---|---|
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
| | Kurzname |Kurzname der Firma laut CO | | | Kurzname |Kurzname der Firma laut CO | | ||
| | Letzte Erreichbarkeit |wann hat CO zuletzt über die API beim MPS-System Daten zum Gerät abgefragt| | | Letzte Erreichbarkeit |wann hat CO zuletzt über die API beim MPS-System Daten zum Gerät abgefragt| | ||
| - | | Letzter Scan |wann wurden die Daten zuletzt aus MPS übernommen| | + | | Letzter Scan |wann wurden zuletzt Daten von der Maschine ins MPS-System übernommen. (nicht nach CO) Es wird der letzte Wert über alle Geräte zum Kunden angezeigt.| |
| | Letztes Event-Abrufdatum |legt fest, ab welchem Meldungsdatum MPS-Meldungen abgerufen werden| | | Letztes Event-Abrufdatum |legt fest, ab welchem Meldungsdatum MPS-Meldungen abgerufen werden| | ||
| | Mps-Kennung | Kennung des Kunden im MPS| | | Mps-Kennung | Kennung des Kunden im MPS| | ||
| Zeile 41: | Zeile 41: | ||
| | Bemerkung | | | | Bemerkung | | | ||
| | Beschreibung | | | | Beschreibung | | | ||
| - | | Status | Der Staus dient der Selektion von Maschinen. Dieser kann folgende Werte annehmen: 0-undefiniert, 1-Zähler angefordert, 2-gemeldet, 3-für Abrechnunfg freigegeben, 4-abgerechnet.| | + | | Status | Der Status dient der Selektion von Maschinen. Dieser kann folgende Werte annehmen: 0-undefiniert, 1-Zähler angefordert, 2-gemeldet, 3-für Abrechnunfg freigegeben, 4-abgerechnet.| |
