Verschillen
Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
|
nl:weitere_stammdaten:zahlungsbedingungen [2016/06/27 13:50] 127.0.0.1 Externe bewerking |
nl:weitere_stammdaten:zahlungsbedingungen [2018/11/12 21:22] (huidige) sk [Plaatshouders voor de betalingsconditie tekst] |
||
|---|---|---|---|
| Regel 49: | Regel 49: | ||
| ^ Plaatshouder^ Omschrijving | | ^ Plaatshouder^ Omschrijving | | ||
| - | | #D1 |Datum Skonttage1 („dd.mm.yyyy“)| | + | | #B5 |Bankkonto des Debitors | |
| - | | #D2 |Datum Skonttage2 („dd.mm.yyyy“) | | + | |
| - | | #D3 |Datum Nettotage („dd.mm.yyyy“) | | + | |
| - | | #D4 |Datum Fälligkeitstage („dd.mm.yyyy“) | | + | |
| - | | #P1 |Skontosatz1 („x.x“)| | + | |
| - | | #P2 |Skontosatz2 („x.x“)| | + | |
| - | | #B1 |Skontobetrag1 | | + | |
| - | | #B2 |Skontobetrag2 | | + | |
| - | | #SF |Skontofähiger Betrag | | + | |
| - | | #BB |Bruttobetrag| | + | |
| - | | #R1 |Restbetrag1 (Brutto-Skontobetrag1)| | + | |
| - | | #R2 |Restbetrag2 (Brutto-Skontobetrag2)| | + | |
| - | | #WR |Währung | | + | |
| - | | #B5 |Bankkonto des Debitors | | + | |
| | #B6 |Bankleitzahl | | | #B6 |Bankleitzahl | | ||
| - | | #B7 |Name der Bank | | ||
| - | | #B8 |IBAN | | ||
| | #B9 |BIC | | | #B9 |BIC | | ||
| - | | #GI |Gläubiger-ID (in der Mandantenpflege Tab Finazbuchführung/Intra zu hinterlegen.) | | + | | #BB |Bruttobetrag| |
| - | | #ED |Einzugsdatum | | + | | #D4 |Datum Fälligkeitstage („dd.mm.yyyy“) | |
| + | | #D3 |Datum Nettotage („dd.mm.yyyy“) | | ||
| + | | #D1 |Datum Skonttage1 („dd.mm.yyyy“)| | ||
| + | | #D2 |Datum Skonttage2 („dd.mm.yyyy“) | | ||
| | #DK |Debitorenkonto (üblicherweise als Mandats-ID verwendet) | | | #DK |Debitorenkonto (üblicherweise als Mandats-ID verwendet) | | ||
| - | | #TE |Teilbetrag | | + | | #ED |Einzugsdatum | |
| - | | #TA |Teilbetraganteil in % | | + | | #GI |Gläubiger-ID (in der Mandantenpflege Tab Finazbuchführung/Intra zu hinterlegen.) | |
| - | | #TR |Restbetrag nach Teilbetrag | | + | | #B8 |IBAN | |
| - | + | | #B7 |Name der Bank | | |
| - | + | | #R1 |Restbetrag1 (Brutto-Skontobetrag1)| | |
| + | | #R2 |Restbetrag2 (Brutto-Skontobetrag2)| | ||
| + | | #TR |Restbetrag nach Teilbetrag | | ||
| + | | #B1 |Skontobetrag1 | | ||
| + | | #B2 |Skontobetrag2 | | ||
| + | | #SF |Skontofähiger Betrag | | ||
| + | | #P1 |Skontosatz1 („x.x“)| | ||
| + | | #P2 |Skontosatz2 („x.x“)| | ||
| + | | #TE |Teilbetrag | | ||
| + | | #TA |Teilbetraganteil in % | | ||
| + | | #WR |Währung | | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| In den Auftragsbestätigungen werden folgend Platzhalter anders behandelt. | In den Auftragsbestätigungen werden folgend Platzhalter anders behandelt. | ||
| ^Plaatshouders^ Omschrijving | | ^Plaatshouders^ Omschrijving | | ||
| - | | #D1 |Datum Skonttage1 (xxx Tage) | | ||
| - | | #B1 |Skontobetrag1 (x.x % Skto) | | ||
| | #BB |Bruttobetrag (Netto kasse)| | | #BB |Bruttobetrag (Netto kasse)| | ||
| + | | #D1 |Datum Skonttage1 (xxx Tage) | | ||
| | #R1 |Restbetrag1 (abzgl. n.nn%) | | | #R1 |Restbetrag1 (abzgl. n.nn%) | | ||
| + | | #B1 |Skontobetrag1 (x.x % Skto) | | ||
| + | |||
| {{:allgemein:beispiel.png|}} Voorbeeld:\\ | {{:allgemein:beispiel.png|}} Voorbeeld:\\ | ||
| <code> | <code> | ||
