Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Both sides previous revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
preispflege:feldbeschreibung [2022/09/14 14:33]
Andrea Müller
preispflege:feldbeschreibung [2022/11/10 14:50] (aktuell)
Andrea Müller [Registerkarte Preise]
Zeile 7: Zeile 7:
  
 ===== Registerkarte Eingabe ===== ===== Registerkarte Eingabe =====
 +
 +^Feld                             ^ Kurzbeschreibung|
 +| Angebots-Anschrift | Diese Daten werden bei der Übernahme aus den Sonderkonditionen mit den Kundendaten (Standardangebotsanschrift) vorbelegt.|
 +| Angebots-Ansprechpartner | Diese Daten werden bei der Übernahme aus den Sonderkonditionen mit den Kundendaten (Standardangebotsanschrift mit zugeordnetem AP) vorbelegt.|
 +| Bemerkung ​ | Freibeschreibbares Feld für interne Bemerkungen |  ​
 +| Bezeichnung | die Bezeichnung des Schemas ( meist vorbelegt aus der Übernahme der Daten aus Sonderkonditionen oder Preiskatalog) |
 +| Herkunft | Herkunftsmodul (Sonderkonditionen oder Preiskatalog) |
 +| Id  | aktuelle Id des Schemas |  ​
 +| Mitarbeiter | Mitarbeiter,​ welcher die Bearbeitung der Daten übernehmen soll|
 +| Status | Status der Bearbeitung (erfasst - exportiert - erledigt ) |  ​
 +| VK-Preiskatalog | Bei Übernahme aus dem Modul Preiskatalog |
 +
  
 ===== Registerkarte Preise ===== ===== Registerkarte Preise =====
  
 ^Feld                             ^ Kurzbeschreibung| ^Feld                             ^ Kurzbeschreibung|
-| Artikelnummer ​ |   ​|   +| Artikelnummer ​ | Nummer des Artikels in Concept Office  ​|   
-| Aufschlag alt  |   ​| ​   +| Aufschlag alt  | Aufschlag vor der aktuellen Kalkulation ​  |    
-| Aufschlag neu  |   ​|    +| Aufschlag neu  | Aufschlag nach der aktuellen Kalkulation  ​|    
-| Basis-EK für VK  |   ​  ​ +| Basis-EK für VK  | Basis-Einkaufswert der die Grundlage für den Verkaufswert bildet ​      
-Bereich ​ |   ​| ​   +Bezeichnung ​ | Bezeichnung ​des Artikels ​ ​| ​   
-| Bezeichnung  ​|   |    +| EK Kip  | Einkaufspreis laut Kip   |    
-| EK Kip  |   ​| ​   +| EK Liste  | Einkaufspreis laut Liste  ​|    
-| EK Liste  |   ​|    +| EK PE  | Preiseinheit des Einkaufspreis  ​|    
-| EK PE  |   ​|    +| KSK-Nr. ​ | Nummer der Kundersonderkondition ​|    
-| KSK-Nr. ​ |   ​|    +| Kundengruppe | Falls gewählt, wird das Feld mit Kundengruppe,​ die dies betrifft befüllt  ​|    
-| Kundengruppe |   ​|    +| Kundenkernsortiment ​ | Möglichkeit den Artikel als Kundenkernsortimentsartikel zu kennzeichnen oder die Kennzeichnung zu löschen. Dieses wird im Soennecken Webshop ausgewertet und sorgt dafür, dass der Kunde nur diese Artikel sehen kann.  ​|    
-| Kundenkernsortiment ​ |   ​|    +| Kundennummer ​ | Nummer des Kunden für den der Preis gilt. Wenn dies alle Kunden betrifft, dann ist als Standard die 1 hinterlegt. ​|    
-| Kundennummer ​ |   ​|    +| Kurzname ​ | Wird nur befüllt, wenn ein Kunde ungleich 1 gewählt wurde  ​|    
-| Kurzname ​ |   ​|    +| Lieferant ​ | Name des Hauptlieferanten ​|    
-| Lieferant ​ |   ​|    +| Lieferantennummer ​ | Nummer des Hauptlieferanten ​  |    
-| Lieferantennummer ​ |   ​| ​   +| Löschen ​ | Löschkennzeichen,​ wird dieses gesetzt, dann wird beim Rückspielen der Daten die Kondition gelöscht.  ​|    
-| Löschen ​ |   ​|    +| Menge  | Für welche Menge gilt die Kondition bzw. der Preiskatalog  ​|    
-| Menge  |   ​|    +| Preis alt  | Zeigt den alten Preis (netto) des Artikels an  ​|    
-| Preis alt  |   ​|    +| Preis neu  | Zeigt den neuen Preis (netto) des Artikels nach dem Kalkulieren an  ​|    
-| Preis neu  |   ​|    +| Preisdifferenz ​ | Zeigt die Differenz des neuen Preises zum alten Preis an |    
-| Preisdifferenz ​ |   ​|    +| Preiskatalog ​ | Zugehöriger Preiskatalog  ​|    
-| Preiskatalog ​ |   ​|    +| Rahmenvertrag ​ |Wenn vorhanden die Anzeige des zugehörigen Rahmenvertrags ​|   
-| Rahmenvertrag ​ |   ​|   +| Rohg.  | Aktueller Rohgewinn ​  |   
-| Rohg.  |   ​| ​  +| Sonder-EK ​ | Sondereinkaufspreis  ​|   
-| Sonder-EK ​ |   ​|   +| Sortiment ​ |Kennung des [[artikel:​sortiment|Sortiments]] des Artikels in Concept Office  ​|   
-| Sortiment ​ |   ​|   +| Spanne alt | Spanne vor der aktuellen Änderung ​|    
-| Spanne alt |   ​|    +| Spanne neu  | Spanne nach der aktuellen Änderung  ​|   
-| Spanne neu  |   ​|   +| U-Menge ​ | Umsatz - Menge  ​|   
-| U-Menge ​ |   ​|   +| U-Wert ​ | Umsatz - Wert  ​|    
-| U-Wert ​ |   ​|    +| Verkaufssperre ​ | Zeigt an, ob Artikel mit einer Verkaufssperre gekennzeichnet sind  ​|   
-| Verkaufssperre ​ |   ​|   +| VK Liste  | Verkaufspreis laut Liste  ​|   
-| VK Liste  |   ​|   +| VK ME  | VK Mengeneinheit (Sonderkondition) ​|   
-| VK ME  |   ​|   +| VK ME Artikel ​ | VK Mengeneinheit (Artikel) ​|    
-| VK ME Artikel ​ |   ​|    +| VK PE  | VK Preiseinheit (Sonderkondition) ​  |   
-| VK PE  |   ​| ​  +| VK PE Artikel ​ |VK Preiseinheit (Artikel) ​|   
-| VK PE Artikel ​ |   |    +
-| Zugriffe ​ |   ​| ​   +
-| Zuletzt ​ |   |   +
  
  
preispflege/feldbeschreibung.1663158783.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/09/14 14:33 von Andrea Müller
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0