Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Both sides previous revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
preispflege:feldbeschreibung [2022/11/10 11:09]
Andrea Müller [Registerkarte Preise]
preispflege:feldbeschreibung [2022/11/10 14:50] (aktuell)
Andrea Müller [Registerkarte Preise]
Zeile 23: Zeile 23:
  
 ^Feld                             ^ Kurzbeschreibung| ^Feld                             ^ Kurzbeschreibung|
-| Artikelnummer ​ |   ​|   +| Artikelnummer ​ | Nummer des Artikels in Concept Office  ​|   
-| Aufschlag alt  |   ​| ​   +| Aufschlag alt  | Aufschlag vor der aktuellen Kalkulation ​  |    
-| Aufschlag neu  |   ​|    +| Aufschlag neu  | Aufschlag nach der aktuellen Kalkulation  ​|    
-| Basis-EK für VK  |   ​  ​ +| Basis-EK für VK  | Basis-Einkaufswert der die Grundlage für den Verkaufswert bildet ​      
-Bereich ​ |   ​| ​   +Bezeichnung ​ | Bezeichnung ​des Artikels ​ ​| ​   
-| Bezeichnung  ​|   |    +| EK Kip  | Einkaufspreis laut Kip   |    
-| EK Kip  |   ​| ​   +| EK Liste  | Einkaufspreis laut Liste  ​|    
-| EK Liste  |   ​|    +| EK PE  | Preiseinheit des Einkaufspreis  ​|    
-| EK PE  |   ​|    +| KSK-Nr. ​ | Nummer der Kundersonderkondition ​|    
-| KSK-Nr. ​ |   ​|    +| Kundengruppe | Falls gewählt, wird das Feld mit Kundengruppe,​ die dies betrifft befüllt  ​|    
-| Kundengruppe |   ​|    +| Kundenkernsortiment ​ | Möglichkeit den Artikel als Kundenkernsortimentsartikel zu kennzeichnen oder die Kennzeichnung zu löschen. Dieses wird im Soennecken Webshop ausgewertet und sorgt dafür, dass der Kunde nur diese Artikel sehen kann.  ​|    
-| Kundenkernsortiment ​ |   ​|    +| Kundennummer ​ | Nummer des Kunden für den der Preis gilt. Wenn dies alle Kunden betrifft, dann ist als Standard die 1 hinterlegt. ​|    
-| Kundennummer ​ |   ​|    +| Kurzname ​ | Wird nur befüllt, wenn ein Kunde ungleich 1 gewählt wurde  ​|    
-| Kurzname ​ |   ​|    +| Lieferant ​ | Name des Hauptlieferanten ​|    
-| Lieferant ​ |   ​|    +| Lieferantennummer ​ | Nummer des Hauptlieferanten ​  |    
-| Lieferantennummer ​ |   ​| ​   +| Löschen ​ | Löschkennzeichen,​ wird dieses gesetzt, dann wird beim Rückspielen der Daten die Kondition gelöscht.  ​|    
-| Löschen ​ |   ​|    +| Menge  | Für welche Menge gilt die Kondition bzw. der Preiskatalog  ​|   
-| Menge  |   ​|   +
 | Preis alt  | Zeigt den alten Preis (netto) des Artikels an  |    | Preis alt  | Zeigt den alten Preis (netto) des Artikels an  |   
 | Preis neu  | Zeigt den neuen Preis (netto) des Artikels nach dem Kalkulieren an  |    | Preis neu  | Zeigt den neuen Preis (netto) des Artikels nach dem Kalkulieren an  |   
 | Preisdifferenz ​ | Zeigt die Differenz des neuen Preises zum alten Preis an |    | Preisdifferenz ​ | Zeigt die Differenz des neuen Preises zum alten Preis an |   
-| Preiskatalog ​ |   ​|    +| Preiskatalog ​ | Zugehöriger Preiskatalog  ​|    
-| Rahmenvertrag ​ |   ​|   +| Rahmenvertrag ​ |Wenn vorhanden die Anzeige des zugehörigen Rahmenvertrags ​|   
-| Rohg.  |   ​| ​  +| Rohg.  | Aktueller Rohgewinn ​  |   
-| Sonder-EK ​ |   ​|   +| Sonder-EK ​ | Sondereinkaufspreis  ​|   
-| Sortiment ​ |   ​|   +| Sortiment ​ |Kennung des [[artikel:​sortiment|Sortiments]] des Artikels in Concept Office  ​|   
-| Spanne alt |   ​|    +| Spanne alt | Spanne vor der aktuellen Änderung ​|    
-| Spanne neu  |   ​|  ​+| Spanne neu  | Spanne nach der aktuellen Änderung  ​|  ​
 | U-Menge ​ | Umsatz - Menge  |  ​ | U-Menge ​ | Umsatz - Menge  |  ​
 | U-Wert ​ | Umsatz - Wert  |    | U-Wert ​ | Umsatz - Wert  |   
 | Verkaufssperre ​ | Zeigt an, ob Artikel mit einer Verkaufssperre gekennzeichnet sind  |  ​ | Verkaufssperre ​ | Zeigt an, ob Artikel mit einer Verkaufssperre gekennzeichnet sind  |  ​
-| VK Liste  | VK-Preis ​laut Liste  |  ​+| VK Liste  | Verkaufspreis ​laut Liste  |  ​
 | VK ME  | VK Mengeneinheit (Sonderkondition) |  ​ | VK ME  | VK Mengeneinheit (Sonderkondition) |  ​
 | VK ME Artikel ​ | VK Mengeneinheit (Artikel) |    | VK ME Artikel ​ | VK Mengeneinheit (Artikel) |   
 | VK PE  | VK Preiseinheit (Sonderkondition) ​  ​|  ​ | VK PE  | VK Preiseinheit (Sonderkondition) ​  ​|  ​
 | VK PE Artikel ​ |VK Preiseinheit (Artikel) |    | VK PE Artikel ​ |VK Preiseinheit (Artikel) |   
-| Zugriffe ​ |   ​| ​   
-| Zuletzt ​ |   ​| ​   
  
  
preispflege/feldbeschreibung.1668074951.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/11/10 11:09 von Andrea Müller
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0