Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.
| Both sides previous revision Vorhergehende Überarbeitung | |||
|
preispflege:feldbeschreibung [2022/11/10 14:06] Andrea Müller [Registerkarte Preise] |
preispflege:feldbeschreibung [2022/11/10 14:50] (aktuell) Andrea Müller [Registerkarte Preise] |
||
|---|---|---|---|
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
| ^Feld ^ Kurzbeschreibung| | ^Feld ^ Kurzbeschreibung| | ||
| | Artikelnummer | Nummer des Artikels in Concept Office | | | Artikelnummer | Nummer des Artikels in Concept Office | | ||
| - | | Aufschlag alt | | | + | | Aufschlag alt | Aufschlag vor der aktuellen Kalkulation | |
| - | | Aufschlag neu | | | + | | Aufschlag neu | Aufschlag nach der aktuellen Kalkulation | |
| - | | Basis-EK für VK | Basis-Einkaufswert der die Grundlage für den Verkaufswert bildet | | + | | Basis-EK für VK | Basis-Einkaufswert der die Grundlage für den Verkaufswert bildet | |
| - | | Bereich | | | + | |
| | Bezeichnung | Bezeichnung des Artikels | | | Bezeichnung | Bezeichnung des Artikels | | ||
| | EK Kip | Einkaufspreis laut Kip | | | EK Kip | Einkaufspreis laut Kip | | ||
| Zeile 40: | Zeile 39: | ||
| | Lieferantennummer | Nummer des Hauptlieferanten | | | Lieferantennummer | Nummer des Hauptlieferanten | | ||
| | Löschen | Löschkennzeichen, wird dieses gesetzt, dann wird beim Rückspielen der Daten die Kondition gelöscht. | | | Löschen | Löschkennzeichen, wird dieses gesetzt, dann wird beim Rückspielen der Daten die Kondition gelöscht. | | ||
| - | | Menge | | | + | | Menge | Für welche Menge gilt die Kondition bzw. der Preiskatalog | |
| | Preis alt | Zeigt den alten Preis (netto) des Artikels an | | | Preis alt | Zeigt den alten Preis (netto) des Artikels an | | ||
| | Preis neu | Zeigt den neuen Preis (netto) des Artikels nach dem Kalkulieren an | | | Preis neu | Zeigt den neuen Preis (netto) des Artikels nach dem Kalkulieren an | | ||
| | Preisdifferenz | Zeigt die Differenz des neuen Preises zum alten Preis an | | | Preisdifferenz | Zeigt die Differenz des neuen Preises zum alten Preis an | | ||
| - | | Preiskatalog | | | + | | Preiskatalog | Zugehöriger Preiskatalog | |
| | Rahmenvertrag |Wenn vorhanden die Anzeige des zugehörigen Rahmenvertrags | | | Rahmenvertrag |Wenn vorhanden die Anzeige des zugehörigen Rahmenvertrags | | ||
| - | | Rohg. | | | + | | Rohg. | Aktueller Rohgewinn | |
| | Sonder-EK | Sondereinkaufspreis | | | Sonder-EK | Sondereinkaufspreis | | ||
| | Sortiment |Kennung des [[artikel:sortiment|Sortiments]] des Artikels in Concept Office | | | Sortiment |Kennung des [[artikel:sortiment|Sortiments]] des Artikels in Concept Office | | ||
| - | | Spanne alt | | | + | | Spanne alt | Spanne vor der aktuellen Änderung | |
| - | | Spanne neu | | | + | | Spanne neu | Spanne nach der aktuellen Änderung | |
| | U-Menge | Umsatz - Menge | | | U-Menge | Umsatz - Menge | | ||
| | U-Wert | Umsatz - Wert | | | U-Wert | Umsatz - Wert | | ||
| Zeile 59: | Zeile 58: | ||
| | VK PE | VK Preiseinheit (Sonderkondition) | | | VK PE | VK Preiseinheit (Sonderkondition) | | ||
| | VK PE Artikel |VK Preiseinheit (Artikel) | | | VK PE Artikel |VK Preiseinheit (Artikel) | | ||
| - | | Zugriffe | | | ||
| - | | Zuletzt | | | ||
