Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| preispflege:sonderkonditionen [2022/09/15 14:22] – Andrea Müller | preispflege:sonderkonditionen [2022/09/15 14:28] (aktuell) – Andrea Müller | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
| * Umsatzzahlen können optional, unter Angabe des zu berücksichtigenden Zeitraumes, mit angezeigt werden | * Umsatzzahlen können optional, unter Angabe des zu berücksichtigenden Zeitraumes, mit angezeigt werden | ||
| * Kalkulation zum //(Hier wird das aktuelle Tagesdatum vorbelegt. Für die Kalkulation der Spannen wird der zu diesem Datum hier gültige Einkaufspreis herangezogen.)// | * Kalkulation zum //(Hier wird das aktuelle Tagesdatum vorbelegt. Für die Kalkulation der Spannen wird der zu diesem Datum hier gültige Einkaufspreis herangezogen.)// | ||
| - | * Geschäftsbereich (Die auszuwertenden Umsätze bei der Übernahme der selektierten Konditionen für die Preispflege können auf ausgewählte Geschäftsbereiche eingeschränkt werden.) | + | * Geschäftsbereich |
| * Umsätze der Kundengruppe verwenden | * Umsätze der Kundengruppe verwenden | ||
| * Gehören alle Konditionen zu einem Kunden oder einer Kundengruppe, | * Gehören alle Konditionen zu einem Kunden oder einer Kundengruppe, | ||
