Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| sonstiges:preiskataloge [2022/10/12 08:53] – [Preiskataloge] victoria | sonstiges:preiskataloge [2022/10/24 11:51] (aktuell) – [Reiterkarte Kundenzuordnung] victoria | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 47: | Zeile 47: | ||
| ===== Reiterkarte Artikel ===== | ===== Reiterkarte Artikel ===== | ||
| - | In dieser Reiterkarte ist möglich Artikel samt ihren Preisen anzuzeigen | + | In dieser Reiterkarte ist möglich Artikel samt ihren Preisen anzuzeigen und diese an die Preispflege zu übergeben. Dazu muss der Button 'Daten an Preispflege' |
| {{: | {{: | ||
| Zeile 54: | Zeile 54: | ||
| Anschließend erscheint eine Maske in der die Übernahme vollzogen werden kann. | Anschließend erscheint eine Maske in der die Übernahme vollzogen werden kann. | ||
| - | Die übertragene | + | Die übertragenen |
| {{: | {{: | ||
| Zeile 61: | Zeile 61: | ||
| ===== Reiterkarte Kundenzuordnung ===== | ===== Reiterkarte Kundenzuordnung ===== | ||
| - | In diesem Reiter ist eine Übersicht der dem Preiskatalog zugeordneten Kunden bzw. Firmen zu sehen. Unter der Spalte Laufende Nummer ist ein Linklabel zur dazugehörigen Sonderkondition zu finden. | + | In diesem Reiter ist eine Übersicht der dem Preiskatalog zugeordneten Kunden bzw. Firmen zu sehen. Unter der Spalte |
| {{: | {{: | ||
