Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| weitere_stammdaten:anreden [2018/03/19 12:30] – [Anreden] sk | weitere_stammdaten:anreden [2023/07/12 09:12] (aktuell) – victoria | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Anreden ====== | ====== Anreden ====== | ||
| - | Für die Kundenansprechpartner können geschlechtsabhängige Anredeschablonen vordefiniert werden, welche z.B. in Vorgangsdokumenten und Emails eingesetzt werden. Diese sogenannten Anreden werden in diesem Modul gepflegt. | + | Für die Kundenansprechpartner können geschlechtsabhängige Anredeschablonen vordefiniert werden, welche z.B. in Vorgangsdokumenten und Emails eingesetzt werden |
| {{: | {{: | ||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| ===== Eingabe von Anreden ===== | ===== Eingabe von Anreden ===== | ||
| - | Durch Klick auf //neu// wird das Feld // | + | Durch Klick auf //neu// wird das Feld // |
| - | + | ||
| - | {{: | + | |
| + | {{: | ||
| Der Anredetext kann aus freiem Text und folgenden Platzhaltern bestehen: | Der Anredetext kann aus freiem Text und folgenden Platzhaltern bestehen: | ||
| Zeile 17: | Zeile 16: | ||
| * Titel | * Titel | ||
| * Beruf | * Beruf | ||
| - | <note tip>Achten Sie bei der Eingabe auf Leerzeichen zwischen dem freien Text und den Platzhaltern.</ | + | <note tip>Bei der Eingabe |
| - | Durch die Eingabe weiterer Kriterien, können Sie einschränken, für welche Ansprechpartner | + | Es besteht jetzt auch die Möglichkeit sprachneutrale (englische) Anredenplatzhalter zu benutzen. Dies ist sinnvoll, wenn eine CO-Installation von Anwender genutzt wird, die verschiedene Sprachen benutzen. |
| - | | + | Durch die Eingabe weiterer Kriterien kann man einschränken, |
| - | * **Gechlecht**: Trennung für männliche, weibliche und neutrale Anreden | + | |
| - | * **Anzeige**: | + | |
| + | * **Geschlecht**: Trennung für männliche, weibliche und neutrale Anreden | ||
| + | * **Anzeige**: | ||
| ===== Zuweisen von Anreden ===== | ===== Zuweisen von Anreden ===== | ||
| - | Bei der Anlage oder Pflege von [[Anprechpartner:Ansprechpartner|Ansprechpartnern]] | + | Bei der Anlage oder Pflege von [[ansprechpartner:ansprechpartner]|Ansprechpartnern]] |
| {{: | {{: | ||
| - | <note tip> | + | <note tip>Wenn eine Anrede |
| + | |||
| + | ====== Feldbeschreibung Anrede ====== | ||
| + | |||
| + | ^ Feld ^ Feldtyp ^ Kurzbeschreibung | | ||
| + | | Anrede | Textfeld | Eindeutiger Titel der Anrede | | ||
| + | | Bemerkung | Textfeld | Weitere Informationen zu der Anrede | | ||
| + | ^ Anredetext ^ Bereich ^ | | ||
| + | | Platzhalter | Bottons | Festlegung des Aufbaus des Anredetextes | | ||
| + | | Text | Textfeld | Vordefinierung eines Anredetextes | | ||
| + | | Sprachneutrale Platzhalter verwenden | Kontrollkästchen | Sinnvoll für Concept Office Benutzer, die andere Sprachen sprechen | | ||
| + | ^ Zuordnung ^ Bereich ^ | | ||
| + | | Anzeige | Auswahlbox | Bestimmung, in welchen Feldern, zum Beispiel bei der Anlage von Ansprechpartnern, | ||
| + | | Geschlecht | Auswahlbox | Festlegung für welches Geschlecht die Anrede bestimmt ist | | ||
| + | | Sprache | Auswahlbox | Je nach den Spracheinstellungen am Ansprechpartner ist es möglich nach fremdsprachigen Anreden zu filtern | | ||
| {{tag> weitere_Stammdaten Anreden}} | {{tag> weitere_Stammdaten Anreden}} | ||
