Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| weitere_stammdaten:bezirke [2022/08/16 11:49] – [Bezirke] Andrea Müller | weitere_stammdaten:bezirke [2022/08/16 11:51] (aktuell) – Andrea Müller | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | In der Tabelle // | ||
| + | |||
| + | <note tip>Gilt der Bereich nur für eine Postleitzahl, | ||
| ===== Verkaufsgebiete ===== | ===== Verkaufsgebiete ===== | ||
| Zeile 53: | Zeile 57: | ||
| {{tag> weitere_Stammdaten Bezirke Mitarbeiterzuordnung Anfahrtspauschale}} | {{tag> weitere_Stammdaten Bezirke Mitarbeiterzuordnung Anfahrtspauschale}} | ||
| - | ===== Zuordnung von Postleitzahlen ===== | ||
| - | |||
| - | In der Tabelle können länderabhängige Postleitzahlenbereiche eingetragen werden - in beliebiger Anzahl. | ||
| - | <note tip>Gilt der Bereich nur für eine Postleitzahl, | ||
