Feldbeschreibungen des Moduls Aktivitäten
in alphabetischer Reihenfolge
nach Registerkarten gruppiert
teilweise mit weiterführenden Links
Registerkarte Eingabe
Abschnitt letzte Aktivität
| Feld | Feldtyp | Kurzbeschreibung |
| Ansprechpartner | Anzeige | Zugeordneter Ansprechpartner für Aktivität wird angezeigt |
| Mitarbeiter | Anzeige | Zugeordneter Mitarbeiter für Aktivität wird angezeigt |
| Letzte Aktivität | Linklabel | Anzeige er letzten Aktivität |
| Kalender | Linklabel | Link ins Modul Kalender, wo alle anderen Aktivitäten angezeigt werden |
Abschnitt Zuordnung
| Feld | Feldtyp | Kurzbeschreibung |
| Firma | Textfeld und Linklabel | Kundennummer |
| Projekt | Textfeld und Linklabel | Projektnummer |
| Aktion | Textfeld und Linklabel | Aktionsnummer |
| Vorgang | Textfeld und Linklabel | Vorgangsnummer |
| Vertrag | Textfeld und Linklabel | Vertragsnummer |
Abschnitt Aktuelle Aktivität
| Feld | Kurzbeschreibung | |
| Aktivitätenart | Auswahlbox | dient der Selektion von Einzelaktivitäten zur späteren Auswertung |
| Ansprechpartner | Auswahlbox | Zuordnung der am Kunden hinterlegten Ansprechpartner |
| Außer Haus | Kontrollkästchen | Kennzeichnung der Aktivität als ein Termin außerhalb des Unternehmens |
| Bemerkung | Text-/Suchfeld | Textbausteine können als Bemerkung hinterlegt werden |
| Bereich | Auswahlbox | Zuordnung des Bereichs in denen Mitarbeiter ihre Arbeitskraft dem Unternehmen zur Verfügung stehen |
| Bericht | Kontrollkästchen | Dient der Dokumentation von Kundenbesuche |
| Bestätigt | Auswahlbox | Bestätigungsstatus der Aktivität |
| Bezeichnung | Text-/Suchfeld | Textbausteine können hinterlegt werden |
| Datum/Zeit | Datumsfeld | Anfangsdatum und Zeit der Aktivität |
| Ende | Datumsfeld | Enddatum und Zeit der Aktivität |
| Erledigt | Kontrollkästchen | Bei Anlage einer erledigten Aktivität wird eine Folgeaktivität angelegt |
| Ganztägig | Kontrollkästchen | Beginn der Aktivität 0 Uhr und Ende 23:59 |
| Mitarbeiter | Auswahlbox | Zuordnung Mitarbeiter |
| Mitarbeiter entfernen | Button | Entfernung der zugeordneten Mitarbeiter |
| Neuer AP | Button | Anlage eines neuen Ansprechpartners |
| Ort | Auswahlbox | Die an der Firma hinterlegte Anschrift steht zur Auswahl |
| Priorität | Auswahlbox | Dient der Festlegung der Reihenfolge |
| Privat | Kontrollkästchen | Kennzeichnung der Aktivität als Privattermin |
| Status | Auswahlbox | Bearbeitungsstatus der Aktivität |
| Termin | Kontrollkästchen | Kennzeichnung der Aktivität als Termin. Bei Hakensetzung kann man Anfang und Ende der Aktivität eingrenzen |
Registerkarte Weiteres
Einige Felder werden für Stundenzettel genutzt und automatisch gefüllt. Erledigte Stundenzettelaktivitäten sind für die manuelle Bearbeitung gesperrt.
| Feld | Feldtyp | Kurzbeschreibung |
| Weitere Verknüpfungen | Bereich | Verknüpfung der Aktivität mit anderen Bereichen des Programms |
| Artikel | Text-/Suchfeld | Artikelnummer |
| Bestellungen | Text-/Suchfeld | Bestellungsnummer |
| Fremdartikel | Text-/Suchfeld | Fremdartikelnummer |
| Identartikel | Text-/Suchfeld | Identartikelnummer |
| Schulung | Text-/Suchfeld | Schulungsnummer |
| Ticket | Text-/Suchfeld | Ticketnummer |
| Weitere Daten | Bereich | |
| Ergebnis | Auswahlbox | Abschlussstatus der Aktivität |
| Geschäftsbereich | Auswahlbox | Zugeordneter Geschäftsbereich |
| Koten/Erlöse | Bereich | finanzielle Betrachtung der Aktivität |
| Serviceauftrag | | |
| Kfz-Kennzeichen | Kennzeichen des zugeordneten Fahrzeugs | |
| Lademeter | Eingabefeld | Maximales Ladevolumen im Fahrzeug |
| Serviceauftrag | Kontrollkästchen | Informationen zum Serviceeinsatz |
| Stundenart | Auswahlfeld | Zugeordnete Stundenart |
| Tätigkeit | Textfeld | Art der Tätigkeit |