Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Inhaltsverzeichnis
Feldbeschreibung Tickets
Reiter Eingabe
| Feld | Feldtyp | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|
| Aktivitäten | Bereich | Anzeige Aktivitäten zum Ticket |
| Absender Mail | Eingabe- bzw. Suchfeld | Vergabe E-Mail-Adresse Absender |
| Bearbeiter | Auswahlbox | Zuständiger für das Ticket |
| Bereich | Auswahlbox | Zuordnung des Bereiches |
| Beschreibung | Textfeld | Beschreibung Ticket, wie es zur Anlage kam |
| Bestellnummer | Eingabefeld | Eintragung Bestellnummer, z.B. aus Vorgangsbezogene Bestellung |
| Betreff | Eingabe | |
| Eingangsdatum | Datum | Erstellungsdatum des Tickets mit Uhrzeit |
| Einsatzhinweis | Textfeld | Hinweis für Techniker |
| Ext. Ticket-ID | Eingabefeld | Ticket-ID aus externen Systemen |
| Gemeldet von | Eingebe- bzw. Suchfeld | Ersteller des Tickets |
| Geschäftsbereich | Auswahlbox | Auswahl des Geschäftsbereiches |
| Herkunft | Auswahlbox | Auswahl wie Ticket zu Stande kam |
| Identnummer | Eingabe - bzw. Suchfeld | Eingabe Identnummer einer Maschine |
| Im Portal anzeigen | Kontrollkästchen | Anzeige Ticket im Portal |
| Infos | Bereich | Dazugehörige Informationen |
| Kundenkategorie | Label | Von Firmenstammdaten gezogen |
| Kundennummer | Eingabe- bzw. Suchfeld | Kundenkennzeichen |
| Meldungscode | Eingabefeld | Fehlermeldung |
| Priorität | Auswahlfeld | Dient der Bearbeitungsreihenfolge |
| Projekt | Eingabe- bzw. Suchfeld | Projekt zum Ticket |
| Seriennummer | Eingabefeld | Seriennummer der Maschine |
| Status | Auswahlfeld | Bearbeitungsstatus des Tickets |
| Telefonnummer | Eingabefeld | Telefonnummer Kunde |
| Vertrag | Eingabe- bzw. Suchfeld | Vertrag zum Ticket |
| Wählen | Button | Kunde anrufen |
Unterreiter
^Feld ^ Feldtyp ^Kurzbeschreibung |
| Identartikeldaten | ||
| Bemerkung (aus Vertrag) | Label | |
| Beschreibung | Textfeld | Entspricht dem Betreff und ist nicht beschreibbar |
| Besonderheit | Textfeld | Besonderheiten an der Maschine |
| Fehlercode | Auswahlbox | Entspricht Meldungscode |
| Hinweise | Textfeld | Hinweise zur Maschine |
| Historie | Unterreiter | Beim Anklicken der einzelnen Komponente werden im unteren Grid Daten geladen |
| Weitere Infos | Button | Maske mit weiteren Informationen zur Tkd-Historie erscheint |
| Zählerstandserfassung | Linklabel | Modul Zählerstandserfassung wird geöffnet |
| Zeitraum | Datum | Zeitraum eingrenzen |
