Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Feldbeschreibung Tonermehrverbrauch
| Feld | Feldtyp | Kurzbeschreibung | |
|---|---|---|---|
| Anzahl Zeilen | Anzeige | Anzahl der Zeilen in der Übersicht | |
| Anzeigeebene | Auswahlbox | Zum Zweck der Nachvollziehbarkeit der Ermittlung werden folgende Anzeigeebenen unterstützt: pro Kunde, pro Vertrag, pro Maschine und Farbe und pro Maschine und Artikelnummer. Die finale Berechnung der Mehrtoner erfolgt immer auf Kundenebene, das heißt anhand der Ermittlung pro Kunde. | |
| Anzeigen | Button | Anzeige der zuletzt ermittelten Daten | |
| Ermitteln | Button | Durchführung neuer Ermittlung und Anzeige dieser Daten. Jede Ermittlung löscht alte Daten | |
| Ermittlung zum | Datumsfeld | Stichtag zur Ermittlung | |
| Kundennummer | Fernglassuche | Selektionsmöglichkeit für die Ermittlung | |
| Vertragsnummer | Fernglasssuche | Selektionsmöglichkeit für die Ermittlung des Tonermehrverbrauchs | |
| Zählerstände und Lieferungen berücksichtigen ab | Datumsfeld | ||
| Zusatzvorgangsart Nachberechnung | Auswahlbox | Dient der Ermittlung der bereist berechneten Toner. Vorgänge zur Nachberechnung müssen mit der entsprechenden Zusatzvorgangsart angelegt werden. |
