Feldbeschreibung Tourenplanung
Reiter Tour
| Feld | Feldtyp | Kurzbeschreibung |
| Datum/Zeit | Datums- und Eingabefeld | Startdatum und Uhrzeit der Tour |
| Druckfreigabe Ladeliste | Kontrollkästchen | Druckfreigabe einer Ladeliste |
| Ende | Datums- und Eingabefeld | Enddatum und Uhrzeit der Tour |
| Id | Eingabefeld | Tour-ID |
| Kfz-Kennzeichen | Auswahlbox | Fahrzeugkennzeichen des zu verwendenden Autos |
| Neu | Button | Anlage einer neuen Tour |
| Tour | Auswahlbox | Auslieferung der Tour |
| Tour erledigen | Kontrollkästchen | Tour auf erledigt setzen |
| Mitarbeiter | Bereich | Übersicht mit den zuständigen Mitarbeitern für die Tour |
| Ende am Wohnort | Kontrollkästchen | Tour endet am Wohnort des Mitarbeiters |
| Filiale | Auswahlbox | Auswahl einer Filiale |
| Kartenansicht | Button | Karte mit mit der berechneten Route wird geladen |
| Route berechnen | Button | Berechnung einer optimale Route für die Tour |
| Start am Wohnort | Kontrollkästchen | Tour begingt am Wohnort des Mitarbeiters |
| Filiale | Auswahlbox | Zugeordnete Filiale |
| Bemerkung | Textfeld | Weitere Informationen zur Tour |
| Auswahl | Bereich | |
| Anzahl | Anzeige | Anzahl der Vorgänge, die zur Tour gehören |
| Lager | Auswahlbox | An Vorgängen hängendes Lager |
| Versandart | Auswahlbox | Auslieferungskennzeichen für die Tour |
| Vorgänge zu Tour | Bereich | Übersicht mit Vorgängen, die zur Tour gehören |
Reiter Kommissionierung
| Feld | Feldtyp | |
| Anzahl Pakete neu | Eingabefeld | Aktuelle Anzahl an Pakete im Vorgang |
| Bemerkung | Textfeld | Bemerkunge zur Kommissionierung |
| Bisher | Anzeige | Ältere Anzahl an Pakete im Vorgang |
| Kommissionierschein | Anzeige | Anzahl der Kommissionierscheine |
| Lieferschein | Eingabefeld | Eintragung der Lieferscheinnummer zu der Datengeladen werden sollen |
| Mitarbeiter | Auswahlbox | Zugeordneter Mitarbeiter |
| TourId | Anzeige | Tour-ID die am Vorgang hängt |
| Tour-Nr. | Anzeige | Tournummer |
| Vorgangs-Nr. | Eingabefeld | Eintragung der Vorgangsnummer zu der Daten geladen werden sollen |
| Vorgangsposition | Bereich | Vorgangspositionen zum Kommissionierschein |
Reiter Kommissionierscheine
In diesem Reiter werden alle Kommissionierscheine in einer Übersicht geladen.