Inhaltsverzeichnis
Feldbeschreibung Vertragspreisanpassung
Reiter Eingabe
| Feld | Feldtyp | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|
| Anpassung zum | Datumsfeld | |
| Bemerkung | Textfeld | Zusätzliche Informationen zur Vertragspreisanpassung |
| Bezeichnung | Textfeld | Titel der Vertragsanpassung |
| Kopftext | Textfeld | Formatierbares Kundenanschreiben |
| Neu | Button | Automatische Vergabe einer Vertragsanpassungsnummer |
| Nummer | Textfeld | Vertragsanpassungsnummer |
| Sachbearbeiter | Textfeld | Zuständiger Sachbearbeiter für die Preisanpassung |
| Selektionskriterien | Bereich | |
| Erlösart | Bereich | Die hier getroffenen Einstellungen gelten nur für automatische Preisänderungen |
| Klick | Kontrollkästchen | Erlösart, für die Preisänderung gelten soll |
| Miete | Kontrollkästchen | Erlösart, für die Preisänderung gelten soll |
| Wartung | Kontrollkästchen | Erlösart, für die Preisänderung gelten soll |
| Firma | Text-/Suchfeld | Firma, für die Preisänderung gelten soll |
| Geschäftsbereich | Auswahlbox | Geschäftsbereich, für den Preisänderung gelten soll |
| Kundengruppe | Auswahlbox | Kundengruppe, für die Preisänderung gelten soll |
| Preisanpassungs-Schema | Text-/Suchfeld | Auswahl des Vertragspreisänderungs-Schemas |
| Vertragsarten | Auswahlbox | Vertragsart, für die Preisänderung gelten soll |
Reiter Vertragserlöse
In diesem Reiter ist eine Übersicht der der Vertragsanpassung zugeordneten Verträge zu sehen.
