Inhaltsverzeichnis
Feldbeschreibung Warenbuchung
| Feld | Feldtyp | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|
| Auswahl | Bereich | |
| Bestellungs-Nr. | Eingabefeld | Freischaltung des Feldes erst beim Klick der Registerkarten Offene Bestellungen und Umbuchungsvorschläge |
| Lager | Auswahlfeld | Auswahl des Lagers aus der Ware für Bestellung entzogen wurde |
| Lieferant | Eingabefeld | Eingabe bzw. Suche des Lieferanten zu dem es offene Bestellungen gibt |
| Nur Rücksendungen für Reparaturen | Kontrollkästchen | Nur offene Bestellungen, die zur Reparatur zurückgesendet wurden, werden berücksichtigt |
| Vorgangs-Nr. | Eingabefeld | Eingabe Vorgangsnummer zu der offenen Bestellung |
| Buchen | Bereich | |
| Auf offene Vorgänge verteilen | Auswahlfeld | Einstellung, wann offene Vorgänge beim Buchen verteilt werden sollte |
| Lagerfläche | Eingabefeld | Größe der Lagerfläche |
| LS-Id für DMS | Eingabefeld | Eingabe Lieferschein-ID für weitergeleitete Dokumente an Concept DMS |
| LS-Nummer | Eingabefeld | Eingabe der Lieferscheinnummer zu einer Bestellung |
| Paketanzahl | Eingabefeld | Anzahl der Pakete im Lager |
| Rech.-Datum | Datum | Eingabe Rechnungsdatum |
| Rech.-Nr. | Eingabefeld | Eingabe der Rechnungsnummer |
| Stellplatz | Eingabefeld | Stellplatz Ware im Lager |
| Umbuchungsprotokoll automatisch | Kontrollkästchen | Generierung eines Umbuchungsprotokolls |
| WE-Datum | Datum | Datum des Wareneingangs |
| Zubuchungsprotokoll automatisch | Kontrollkästchen | Generierung eines Zubuchungsprotokolls |
Reiter Artikel
| Feld | Feldtyp | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|
| Artikelinfo | Bereich | Informationen zu in Artikelabgänge markierten Artikel |
| Artikelzugänge | Bereich | Auswahl Artikel und Art des Artikelzuganges |
| Fehlertext | Bereich | Anzeige Fehlertexte beim Buchen von Artikel |
| Umbuchungsvorschläge | Bereich | Buttons zu Einlesen, Kommissionieren und Einlesen kommissionierter Vorgänge |
| Verarbeitung | Bereich | Buttons zum Buchen, Maske leeren und Bestellvorschläge als Umbuchung einlesen |
Reiterkarte Offenen Bestellungen
| Feld | Feldtyp | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|
| Artikel-Nr.-Suche | Eingabefeld | Artikelnummersuche |
| Bestellungen | Bereich | Alle Bestellungen, die die Bedingungen werden im Grid angezeigt |
| Bestellpositionen | Bereich | Auflistung der Positionen, die sich in der markierten offenen Bestellung befinden |
| Komplett zubuchen | Button | Komplett zugebuchte Bestellungen erscheinen in den Reiter Wareneingangsprotokoll |
| Markierte Positionen | Bereich | |
| Menge vorbelegen | Button | Menge in der Spalte Neu im Grid der Bestellpositionen wird eingetragen |
| Positionsweise zubuchen | Button | Bei mehreren Bestellpositionen ist es möglich einzelne Positionen zu buchen |
Reiterkarte Wareneingangsprotokoll
| Feld | Feldtyp | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|
| Abgänge | Kontrollkästchen | Abgänge werden im Bereich Protokoll angezeigt |
| Anzeige aktualisieren | Button | Bereich Protokoll wird aktualisiert |
| Artikel von/bis | Suchfeld | Selektierung Artikel |
| Bestandsbuchungen | Kontrollkästchen | Bestandsbuchungen werden im Bereich Protokoll angezeigt |
| Bestell-Nr. ab/bis | Eingabefeld | Eingrenzung der Bestellnummern, die im Bereich Protokoll angezeigt werden sollen |
| Datum von/bis | Datum | Eingrenzung Datum für Warenbewegung |
| EU-Lieferanten | Kontrollkästchen | Warenbewegungen in Bezug auf EU-Lieferanten werden angezeigt |
| Für Lagergruppen anzeigen | Kontrollkästchen | Warenbewegungen aus verschieden Lagergruppen werden angezeigt |
| LS-Nummer | Eingabefeld | Durch Eingabe Lieferscheinnummer wird Anzeige im Protokoll eingegrenzt |
| Protokoll | Bereich | Anzeige der Warenbewegung |
| Protokoll | Button | Ablage Wareneingangsprotokoll in einen Pfad |
| Zugänge | Kontrollkästchen | Zugänge werden im Bereich Protokoll angezeigt |
Reiterkarte Umbuchungsvorschläge
| Anzeige aktualisieren | Button | Daten werden im Bereich Umbuchungsvorschläge angezeigt bzw. aktualisiert |
| Datum von/bis | Datum | Eingrenzung Datum für Umbuchungen |
| Quelllager | Auswahlfeld | Auswahl des Hauptlagers |
| Status | Auswahlfeld | Bearbeitungsstatus der Bestellung |
| Umbuchungsvorschläge | Bereich | Daten zu Umbuchungsvorschläge werden geladen |
| Ziellager | Auswahlfeld | Auswahl eines untergeordneten Lagers |
