Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.
| Both sides previous revision Vorhergehende Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
|
disposition:disposition2 [2022/11/10 09:09] Andrea Müller [Normalaufträge (Auslieferung)] |
disposition:disposition2 [2022/11/10 09:10] (aktuell) Andrea Müller [Erstellen der Planung] |
||
|---|---|---|---|
| Zeile 102: | Zeile 102: | ||
| Es können mehrere Dispositionen angelegt werden, um zum Beispiel Einsätze für unterschiedliche Techniker oder an unterschiedlichen Tagen zu planen. | Es können mehrere Dispositionen angelegt werden, um zum Beispiel Einsätze für unterschiedliche Techniker oder an unterschiedlichen Tagen zu planen. | ||
| - | =====Erstellen der Planung===== | ||
| - | ====Planungseinheit suchen==== | ||
| - | Mittels Matchcodesuche kann jede Planungseinheit im Kalender gesucht werden. Dabei kann nach Name, Bezeichnung, Ort, Mitarbeiter oder per Volltestsuche gefiltert werden. | ||
| - | Wird eine Planungseinheit ausgewählt, wechselt die Kalenderansicht in den entsprechenden Tag. | ||
| - | |||
| - | {{:disposition:planungseinheitsuche.png?600|}} | ||
