Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.
| Both sides previous revision Vorhergehende Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
|
mandanten:konfigurationen401 [2020/08/07 14:35] jr |
mandanten:konfigurationen401 [2022/12/14 13:46] (aktuell) Andrea Müller |
||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ======Mandantenkonfigurationen 401-500 ====== | + | ======Konfigurationen 400-500 ====== |
| Nachfolgend ist eine Liste von [[konfigurationen|Konfigurationen]] aufgeführt. Fehlende Nummern stehen für entfallene Konfigurationen. | Nachfolgend ist eine Liste von [[konfigurationen|Konfigurationen]] aufgeführt. Fehlende Nummern stehen für entfallene Konfigurationen. | ||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| ^ Nr. ^ Beschreibung ^| | ^ Nr. ^ Beschreibung ^| | ||
| + | | 400 | Soll bei MPS-Maschinen der Button 'Verbrauchsmaterial bestellen' ausgeblendet werden | | ||
| |401 | Ausblenden von Materiallieferungen in der Maschinenhistorie in CO-Mobile | | |401 | Ausblenden von Materiallieferungen in der Maschinenhistorie in CO-Mobile | | ||
| - | |402 | Versand einer E-Mail beim Anlegen eines neuen Ticket, an eine bestimmte E-Mail-Adresse | | + | |402 | Bei Ticketanlage Benachrichtigungsmail versenden | |
| - | |403 | steuert, ob trotz Angabe einer Anfahrtspauschale mit der Tätigkeit Fahrtzeit und/oder Fahrtkilometer abgerechnet werden können | | + | |403 | Bei Anfahrtspauschalen zusätzlich die Angabe von Fahrtzeit und/oder Kilometer zulassen | |
| |404 | Änderungen an eigenen Artikeln in offenen Vorgängen zulassen | | |404 | Änderungen an eigenen Artikeln in offenen Vorgängen zulassen | | ||
| |405 | Faktor für Mehrwertsteuer bei Kreditlimitprüfung | | |405 | Faktor für Mehrwertsteuer bei Kreditlimitprüfung | | ||
| |406 | Mitarbeiter für Reklamationsmeldung | | |406 | Mitarbeiter für Reklamationsmeldung | | ||
| |407 | Bestätigte Vorgänge im Angebotswesen sperren. | | |407 | Bestätigte Vorgänge im Angebotswesen sperren. | | ||
| - | |408 | Wareneingang mit Lieferschein-Id' für Mobile | | + | |408 | Wareneingang mit Lieferschein-Id | |
| - | |409 | Rechnungsdruck bei Sofortrechnung aus CO Logistik | | + | |
| |410 | Paketverwaltung beim Verpacken in CO Logistik | | |410 | Paketverwaltung beim Verpacken in CO Logistik | | ||
| |411 | Möglichkeit, die zu liefernde Menge bei Abschlagspositionen auszuwerten | | |411 | Möglichkeit, die zu liefernde Menge bei Abschlagspositionen auszuwerten | | ||
| - | |412 | Perioden, abweichend von Monaten | | + | |412 | Für Auswertungen Perioden abweichend von Monaten verwenden (nur notwendig wenn das Geschäftsjahr nicht an einem 01. des Monats beginnt) | |
| - | |413 | Marketingverträge in Rahmenvertragsauswahl standardmäßig ausblenden | | + | |413 | In der Steelcase PCM Rahmenvertragsauswahl (Konfig 320) Marketingverträge standardmäßig ausblenden | |
| |414 | Bei Vorgangsanlage Eindeutigkeit der Kundenbestellnummer prüfen | | |414 | Bei Vorgangsanlage Eindeutigkeit der Kundenbestellnummer prüfen | | ||
| |415 | Routenplanung aktiv | | |415 | Routenplanung aktiv | | ||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
| |418 | [[artikel:vereinzelung_von_artikeln_am_lager| Vereinzelung von Standardartikeln möglich]] | | |418 | [[artikel:vereinzelung_von_artikeln_am_lager| Vereinzelung von Standardartikeln möglich]] | | ||
| |419 | [[vorgaenge:ermittlung_des_lagers_anhand_von_lagerbezirken|Lagerbezirke verwenden]] | | |419 | [[vorgaenge:ermittlung_des_lagers_anhand_von_lagerbezirken|Lagerbezirke verwenden]] | | ||
| - | |420 | Nur Vertragszähler eingeben lassen | | + | |420 | Bei Kunden- und Technikermeldung nur Vertragszähler eingeben lassen | |
| |421 | [[vorgaenge:ermittlung_des_lagers_anhand_von_lagerbezirken#Lieferanten von der Lagerbezirksermittlung ausschließen|Lieferanten von Lagerbezirksermittlung ausschließen]] | | |421 | [[vorgaenge:ermittlung_des_lagers_anhand_von_lagerbezirken#Lieferanten von der Lagerbezirksermittlung ausschließen|Lieferanten von Lagerbezirksermittlung ausschließen]] | | ||
| |422 | Anzeige letzter Tonerlieferung bei Maschinenanzahl >x unterdrücken | | |422 | Anzeige letzter Tonerlieferung bei Maschinenanzahl >x unterdrücken | | ||
| |423 | Einkaufspreis immer in Vorgangsposition übernehmen, wenn Lieferantenkondition vorliegt | | |423 | Einkaufspreis immer in Vorgangsposition übernehmen, wenn Lieferantenkondition vorliegt | | ||
| - | |424 | Steuert die Zulässigkeit des Lagerwechsels für Vorgangspositionen, die in Bestellungen und Bestellvorschlägen enthalten sind | | + | |424 | Steuert Prüfung von Vorgangspositionen bei Lagerwechsel | |
| - | |426 | Zusätzliche Vertragsprüfung für kompatible Toner beim Import von Bedarfsmeldungen | | + | |425 | Optimierung der Belegnummernvergabe | |
| + | |426 | Zusätzliche Vertragsprüfung für kompatible Toner | | ||
| |427 | Volltextsuche in Matchcodesuche anzeigen | | |427 | Volltextsuche in Matchcodesuche anzeigen | | ||
| - | |428 | Kommissionierscheinerstellung bei Wareneingang und Verräumen im Mobile verhindern | | + | |428 | Kommissionierscheinerstellung im Mobile beim Wareneingang und Verräumen verhindern | |
| - | |429 | Die Unterschriftsdaten beim Rückmelden von Störungen in CO Mobile als Pflichteingabe. (Name + Unterschrift) | | + | |429 | Unterschrift bei Störungen ist Pflichtfeld | |
| - | |430 | Übersichten automatisch füllen | | + | |430 | [[maschinen:uebersicht|Übersichten automatisch füllen]] | |
| |431 | Abweichenden Pfad für Drag-Drop-Dokumente verwenden | | |431 | Abweichenden Pfad für Drag-Drop-Dokumente verwenden | | ||
| |432 | Automatischer Toneretikettendruck bei Lieferscheindruck | | |432 | Automatischer Toneretikettendruck bei Lieferscheindruck | | ||
| Zeile 49: | Zeile 50: | ||
| |443 | Dynamische Anfahrtspauschal-Ermittlung | | |443 | Dynamische Anfahrtspauschal-Ermittlung | | ||
| |444 | Basketstart für erledigte Vorgänge verhindern | | |444 | Basketstart für erledigte Vorgänge verhindern | | ||
| - | |445 | [[vorgaenge:abschlagsrechnungen|Abschlagsrechnungen mit Betrag=0 nicht als Nullrechnung verarbeiten]] | | + | |445 | [[vorgaenge:abschlagsrechnungen|Schlussrechnungen auf Abschlagsaufträge mit Betrag=0 nicht als Nullrechnung verarbeiten]] | |
| - | |446 | Anlegen von Aktivitäten beim Anlegen von Projekten | | + | |
| |447 | MPS-Meldungen nach Einlesen direkt verarbeiten | | |447 | MPS-Meldungen nach Einlesen direkt verarbeiten | | ||
| |448 | Geburtstage der Ansprechpartner direkt speichern | | |448 | Geburtstage der Ansprechpartner direkt speichern | | ||
| Zeile 64: | Zeile 64: | ||
| |458 | Standardverhalten beim Artikelimport aus COP | | |458 | Standardverhalten beim Artikelimport aus COP | | ||
| |459 | Einkaufspreise aufgrund von Basiseinkaufspreisen kalkulieren | | |459 | Einkaufspreise aufgrund von Basiseinkaufspreisen kalkulieren | | ||
| - | |460 | E-Mailversand Lieferschein bei Unterschrift aus Concept Flex | | + | |460 | E-Mailversand Lieferschein/Rücknahmeschein bei Unterschrift aus Concept Flex-Serviceeinsätze | |
| - | |461 | Soll das Ändern von EK-Preisen im Vorgang verhindert werden, wenn bereits eine Auftragsbestätigung oder ein Rechnungseingang \\ durch den Lieferanten/Hersteller vorliegt | | + | |461 | Soll das Ändern von EK-Preisen im Vorgang verhindert werden, wenn bereits eine Auftragsbestätigung oder ein Rechnungseingang durch den Lieferanten/Hersteller vorliegt | |
| - | |462 | Versandkostenpositionen beim Druck aller Kundendokumente anlegen | | + | |462 | [[artikel:versandkostenartikel | Versandkostenpositionen beim Druck aller Kundendokumente anlegen]] | |
| |463 | Anzahl von Tagen, welche eine Aktivität rückwirkend angelegt werden kann, begrenzen | | |463 | Anzahl von Tagen, welche eine Aktivität rückwirkend angelegt werden kann, begrenzen | | ||
| |464 | Soll die Ticket-Id immer aus dem Nummernkreis ermittelt werden | | |464 | Soll die Ticket-Id immer aus dem Nummernkreis ermittelt werden | | ||
| Zeile 76: | Zeile 76: | ||
| |471 | Kommissionierscheindruck pro Lager splitten (Kann nur aktiv sein, wenn Konfiguration 134 nicht aktiv ist | | |471 | Kommissionierscheindruck pro Lager splitten (Kann nur aktiv sein, wenn Konfiguration 134 nicht aktiv ist | | ||
| |472 | Zuordnung von Leistungen auf bereits abgerechnete Kontingente erlauben | | |472 | Zuordnung von Leistungen auf bereits abgerechnete Kontingente erlauben | | ||
| - | |473 | Automatische Bestandskorrektur bei CO Logistik | | + | |473 | automatische Bestandskorrektur bei CO Logistik | |
| |474 | Hinweis nächster Kundenauftrag ist gültig für | | |474 | Hinweis nächster Kundenauftrag ist gültig für | | ||
| |475 | Auftragsbestätigungen im Sofortdruck asynchron drucken, erlaubt Weiterarbeit während des Druckes | | |475 | Auftragsbestätigungen im Sofortdruck asynchron drucken, erlaubt Weiterarbeit während des Druckes | | ||
| Zeile 97: | Zeile 97: | ||
| |492 | Barverkaufspreiskatalog der Filiale im Vorgang zwangsweise verwenden| | |492 | Barverkaufspreiskatalog der Filiale im Vorgang zwangsweise verwenden| | ||
| |493 | Bestätigen eines Vorgangs erfordert den Kundenterminwunsch| | |493 | Bestätigen eines Vorgangs erfordert den Kundenterminwunsch| | ||
| - | |494 | Detailauswertungen für Umsätze und Auftragseingänge anzeigen| | + | |494 | Detailauswertungen für Umsätze und Auftragseingänge in Office Heute und Flex Startseite anzeigen | |
| |495 | Bilder an Identartikeln anzeigen| | |495 | Bilder an Identartikeln anzeigen| | ||
| |496 | Mailversand mit Absender aus E-Mail-Einstellungen| | |496 | Mailversand mit Absender aus E-Mail-Einstellungen| | ||
| Zeile 103: | Zeile 103: | ||
| |498 | Lieferschein nur mit Unterschrift archivieren| | |498 | Lieferschein nur mit Unterschrift archivieren| | ||
| |499 | Reparaturauftrag nur mit Unterschrift archivieren| | |499 | Reparaturauftrag nur mit Unterschrift archivieren| | ||
| + | |500 | Kosten in den Vertrag erst mit Servicepartner-Rechnung buchen | | ||
| - | + | [[konfigurationen:konfigurationen501| zu Konfigurationen ab 501]] | |
| - | [[mandanten:konfigurationen1001|Konfigurationen ab 1001]] | + | |
| {{tag>Mandanten Konfigurationen Administration}} | {{tag>Mandanten Konfigurationen Administration}} | ||
