Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
| mps_maschinen:mps_maschinen [2022/08/08 11:18] – Andrea Müller | mps_maschinen:mps_maschinen [2022/09/01 09:47] (aktuell) – Andrea Müller |
|---|
| //Akademie// | |
| |
| ====== MPS-Maschinen ====== | ====== MPS-Maschinen ====== |
| |
| {{:stammdaten_tkd:mpsmaschinen_baum.png|}} | |
| |
| Im gleichnamigen Modul werden alle Einstellungen zur Verwaltung von Maschinendaten getroffen, welche aus [[schnittstellen:mps|MPS-Systemen]] abgerufen oder importiert werden. Weiterhin ist die Verarbeitung solcher MPS-Maschinendaten hier möglich. | In diesem Modul werden alle Einstellungen zur Verwaltung von Maschinendaten getroffen, welche aus einem [[schnittstellen:mps|MPS-Systemen]] abgerufen oder importiert werden. Weiterhin ist die Verarbeitung solcher MPS-Maschinendaten hier möglich. |
| |
| <html> | <html> |
| </td> | </td> |
| <td style="border:0px; padding:5px;"> | <td style="border:0px; padding:5px;"> |
| <p style="margin:0px"> Die Nutzung setzt 1 Lizenz <i> Managed Print Service</i> voraus.</p> | <p style="margin:0px"> Dafür muss die Lizenz Managed Print Service vorhanden sein.</p> |
| </td> | </td> |
| </tr> | </tr> |
| |
| |
| ===== Überblick der vorhandenen Hilfeartikel ===== | |
| |
| <nspages -h1 -exclude:sidebar -exclude> | |
| |
| |
| |
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | ===== Überblick der vorhandenen Hilfeartikel ===== |
| | |
| | |
| | |
| | <nspages -h1 -exclude:sidebar -exclude> |
| |
| |
| {{tag>Stammdaten_TKD MPS MPS_Maschinen Concept_MPS docuform fmaudit simpleclicks}} | {{tag>Stammdaten_TKD MPS MPS_Maschinen Concept_MPS docuform fmaudit simpleclicks}} |
| |