Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| mps_maschinen:zaehlerzuordnungen [2022/08/30 11:18] – [modellspezifische Einstellungen] victoria | mps_maschinen:zaehlerzuordnungen [2022/08/31 13:14] (aktuell) – [Komplexe Zählermappings] victoria | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
| Innerhalb der Formel werden Feldnamen mit vorangestelltem Punkt angegeben: | Innerhalb der Formel werden Feldnamen mit vorangestelltem Punkt angegeben: | ||
| - | < | + | < |
| Im nachfolgendem Beispiel wird ein Zähler aus der Differenz des Gesamtzählers und der Farbseiten gebildet: | Im nachfolgendem Beispiel wird ein Zähler aus der Differenz des Gesamtzählers und der Farbseiten gebildet: | ||
