Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
|
mps_meldungen:feldbeschreibung [2022/08/08 11:06] Andrea Müller angelegt |
mps_meldungen:feldbeschreibung [2023/06/09 11:26] (aktuell) victoria |
||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Feldbeschreibung Mps-Meldungen ====== | ====== Feldbeschreibung Mps-Meldungen ====== | ||
| + | |||
| + | ^Feld ^ Feldtyp ^ Kurzbeschreibung | | ||
| + | | Anzahl Meldungen | Label | Anzahl vorhandener Meldungen in der Übersicht | | ||
| + | | Anzeige | Button | Datensatz wird in der Übersicht geladen | | ||
| + | | Erledigte anzeigen | Kontrollkästchen | Erledigte MPS-Meldungen werden angezeigt | | ||
| + | | Kunde | Eingabefeld | Eintragung Kundennummer | | ||
| + | | Meldungsart | Auswahlbox | Auswahl der unterstützten Meldungsart | | ||
| + | | MPS-System | Auswahlbox | Auswahl der unterstützten MPS-Systeme | | ||
| + | | Reichweiten und Zählerstände aktualisieren | Kontrollkästchen | Aktualisierte Reichweite und Zählerstände werden übernommen | | ||
| + | | Tagesreichweite | Eingabefeld | Anzeige MPS-Meldungen, deren Verbrauchsmaterial eine Restreichweite von maximal dem angegebenen Wert haben| | ||
| + | | Task Xml | Button | Erzeugung einer XML-Datei, die im zentralen Ordner Sysdata/Task abgelegt wird | | ||
| + | | Zeitraum | Datumsfeld | Eingrenzung der Anzeige der Meldungen durch ein Datum | | ||
