Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
planzahlen:feldbeschreibung [2023/07/07 08:54]
Victoria Rafael angelegt
planzahlen:feldbeschreibung [2023/07/07 13:42] (aktuell)
Victoria Rafael
Zeile 4: Zeile 4:
 | Laufende Nummer | Eingabefeld | Eindeutiges Kennzeichen der Planzahl | | Laufende Nummer | Eingabefeld | Eindeutiges Kennzeichen der Planzahl |
 | Neu | Button | Neuanlage einer Planzahl und automatische Vergabe einer neuen laufenden Nummer | | Neu | Button | Neuanlage einer Planzahl und automatische Vergabe einer neuen laufenden Nummer |
-| Planzahlart | Auswahlbox | |+| Planzahlart | Auswahlbox | Auswahl Planzahlart ​|
 ^ Planzahl Typ ^ Bereich ^  | ^ Planzahl Typ ^ Bereich ^  |
-| Zeitraum | Datumsfeld | |  +| Zeitraum | Datumsfeld | Eingrenzung der Gültigkeit der Planzahl ​|  
-| Nettowert | Eingabefeld | | +| Nettowert | Eingabefeld | Eingabe eines Wertes ​
-| Verkäufer | Auswahlbox | |  +| Verkäufer | Auswahlbox | Zuordnung Verkäufer ​|  
-| Rohgewinn | Eingabefeld | | +| Rohgewinn | Eingabefeld | Eingabe eines Wertes ​
 ^ Planzahlinfo ^ Bereich ^  | ^ Planzahlinfo ^ Bereich ^  |
-| Verkaufsteam | Auswahlbox | |  +| Verkaufsteam | Auswahlbox | Zuordnung Verkaufsteam ​|  
-| Kundengruppe | Auswahlbox | | +| Kundengruppe | Auswahlbox | Zuordnung Kundengruppe ​
-| Kontaktnummer | Text-/​Suchfeld | | +| Kontaktnummer | Text-/​Suchfeld | Suche einer Kundennummer ​
-| Projektnummer | Text-/​Suchfeld | | +| Projektnummer | Text-/​Suchfeld | Suche einer Projektnummer ​
-| Branche| Auswahlbox | | +| Branche| Auswahlbox | Zuordnung eines Geschäftszweiges ​
-| Staffelnummer | Eingabefeld | | +| Staffelnummer | Eingabefeld | Vergabe einer Staffelnummer ​
-| Geschäftsbereich | Auswahlbox | | +| Geschäftsbereich | Auswahlbox | Zuordnung eines Geschäftsbereiches ​
-| Filiale | Auswahlbox | |+| Filiale | Auswahlbox | Zuordnung einer Filiale ​|
 ^ Artikelinfo ^ Bereich ^ | ^ Artikelinfo ^ Bereich ^ |
-| Artikelnummer| Text-/​Suchfeld | | +| Artikelnummer| Text-/​Suchfeld | Zuordnung einer Artikelnummer ​
-| Warengruppe | Auswahlbox | | +| Warengruppe | Auswahlbox |Zuordnung einer Warengruppe ​
-| Warenuntergruppe | Auswahlbox | | +| Warenuntergruppe | Auswahlbox | Zuordnung einer Warenuntergruppe ​
-| Warenunteruntergruppe | Auswahlbox| | +| Warenunteruntergruppe | Auswahlbox| ​Zuordnung einer Warenunteruntergruppe ​
-| Herstellerkürzel | Eingabefeld | | +| Herstellerkürzel | Eingabefeld | Eingabe eines Herstellerkürzels ​
-| Herstellerserie | Eingabefeld | |+| Herstellerserie | Eingabefeld | Eingabe einer Herstellerserie ​|
 ^ Zahlen Info ^ Bereich ^ | ^ Zahlen Info ^ Bereich ^ |
-| Bonusprozente | Eingabefeld | | +| Bonus Betrag | Eingabefeld | Eingabe Betrag | 
-| Anzahl | Eingabefeld | | +| Bonusprozente | Eingabefeld | Eingabe Wert 
-| Bruttowert | Eingabefeld | |  +| Anzahl | Eingabefeld | Eingabe Wert 
-^ Bemerkung ^ Textfeld ^ | +| Bruttowert | Eingabefeld | Eingabe Wert |  
 +^ Bemerkung ^ Textfeld ^ Weitere Informationen zur Planzahl ​
planzahlen/feldbeschreibung.1688712874.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/07/07 08:54 von Victoria Rafael
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0