Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
|
preispflege:umsatz [2022/11/10 12:34] Andrea Müller angelegt |
preispflege:umsatz [2022/11/14 12:08] (aktuell) Andrea Müller |
||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Umsatzauskunft in der Preispflege ====== | ====== Umsatzauskunft in der Preispflege ====== | ||
| + | |||
| + | Im Reiter **Preise** wird der Umsatz alt bzw. neu für die vorliegenden Datensätze ermittelt. Damit besteht eine Vergleichsmöglichkeit zwischen vor- und nach der Anpassung in der Preispflege. | ||
| + | |||
| + | {{:preispflege:preispflege_umsatz.png?300|}} | ||
| + | |||
| + | Über den Link **Umsatzauskunft** können folgende Statistiken aufgerufen werden: | ||
| + | |||
| + | **1. Umsatzstatistik grafisch** | ||
| + | |||
| + | Anhand von mehreren Kriterien (wie Jahr, Warengruppe, Geschäftsbereich, Mitarbeiter und Kundennummer) kann eine grafische Umsatzstatistik ausgebenen werden. | ||
| + | |||
| + | {{:preispflege:preispflege_umsatz_statistik1.png?500|}} | ||
| + | |||
| + | **2. Umsatzauskunft** | ||
| + | |||
| + | Hier bestimmt die Möglichkeit der Abbildung der Umsätze nach zahlen, wobei eine Betrachtung nach Geschäftsbereich, Warengruppe, Verkäufer oder kudne erfolgen kann. | ||
| + | |||
| + | {{:preispflege:preispflege_umsatz_statistik2.png?500|}} | ||
| + | |||
| + | **3. Vertragsertragsstatistik** | ||
| + | |||
| + | Für Erlöse, die einem Vertrag zugeordnet werden können, kann hier eine Statistik eingesehen werden, die dies auf die Umsätze der Vertäge zeigt. | ||
