Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.
| Both sides previous revision Vorhergehende Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
|
projekte:projektauswertung [2023/02/07 08:43] victoria [Projektauswertungen] |
projekte:projektauswertung [2023/02/07 08:52] (aktuell) victoria [Verhältnis Projektvolumen - Wahrscheinlichkeit] |
||
|---|---|---|---|
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
| ===== Projekte-Liste ===== | ===== Projekte-Liste ===== | ||
| - | Sie erhalten eine Liste über alle gewählten Projekte bzw. wenn keine gewählt wurden, von allen Projekten die in der Übersicht enthalten sind. | + | Bei der Generierung einer Seitenansicht erhält man eine Projekt-Liste über das gewählte Projekt. Wenn kein Projekt ausgewählt wurde, werden alle Listen der in der Übersicht enthaltenen Projekte ausgegeben. |
| Folgende Informationen werden zu den einzelnen Projekten angezeigt: | Folgende Informationen werden zu den einzelnen Projekten angezeigt: | ||
| Zeile 40: | Zeile 40: | ||
| ===== Projektforecastwerte ===== | ===== Projektforecastwerte ===== | ||
| - | Sie erhalten eine Übersicht über den Forecast-Verlauf des Projektes. Die Auswertung wird für die letzten 13 Wochen durchgeführt. Folgende Informationen werden angezeigt: | + | Hier erhält man eine Übersicht über den Forecast-Verlauf des Projektes. Die Auswertung wird für die letzten 13 Wochen durchgeführt. Folgende Informationen werden angezeigt: |
| * Woche | * Woche | ||
| Zeile 51: | Zeile 51: | ||
| ===== Verhältnis Projektvolumen - Wahrscheinlichkeit ===== | ===== Verhältnis Projektvolumen - Wahrscheinlichkeit ===== | ||
| - | Sie erhalten eine Übersicht zur Forecast-Wahrscheinlichkeitsverteilung. Diese Auswertung wird ebenfalls für die letzten 13 Wochen durchgeführt. Folgende Informationen sind aufgeführt: | + | Eine Übersicht zur Forecast-Wahrscheinlichkeitsverteilung wird generiert. Diese Auswertung wird ebenfalls für die letzten 13 Wochen durchgeführt. Folgende Informationen sind aufgeführt: |
| * Wahrscheinlichkeit für Realisierungstermin | * Wahrscheinlichkeit für Realisierungstermin | ||
