Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.
| Both sides previous revision Vorhergehende Überarbeitung | |||
|
stammdaten_tkd:vertragspreisanpassung [2022/08/30 13:58] Andrea Müller [Voreinstellungen am Vertrag] |
stammdaten_tkd:vertragspreisanpassung [2022/08/30 14:22] (aktuell) victoria [Manuelle Vertragspreisanpassung] |
||
|---|---|---|---|
| Zeile 38: | Zeile 38: | ||
| Sind in der Übersicht nur noch Verträge, die selektiert werden sollen, erfolgt über die Modulfunktion //Zur Vertragspreisanpassung hinzufügen// eine Überführung in das entsprechende Modul. | Sind in der Übersicht nur noch Verträge, die selektiert werden sollen, erfolgt über die Modulfunktion //Zur Vertragspreisanpassung hinzufügen// eine Überführung in das entsprechende Modul. | ||
| - | {{:stammdaten_tkd:vertraege_manuell_hinzufuegen.png|}} | + | {{:stammdaten_tkd:zu_preisanpassung_hinzufuegen.png|}} |
| In dem daraufhin angezeigten Fenster kann entschieden werden, ob die selektierten Verträge in eine bereits vorhandene oder in eine neue Vertragspreisanpassung überführt werden sollen. | In dem daraufhin angezeigten Fenster kann entschieden werden, ob die selektierten Verträge in eine bereits vorhandene oder in eine neue Vertragspreisanpassung überführt werden sollen. | ||
| Zeile 44: | Zeile 44: | ||
| Bei einer neuen Anpassung erfolgt zusätzlich die Eingabe einer Bezeichnung sowie des Stichtages. Zudem werden die zu überführenden Erlösarten (Klick, Wartung, Miete) benötigt. | Bei einer neuen Anpassung erfolgt zusätzlich die Eingabe einer Bezeichnung sowie des Stichtages. Zudem werden die zu überführenden Erlösarten (Klick, Wartung, Miete) benötigt. | ||
| - | {{:stammdaten_tkd:vertragserloese_suchen.png|}} | + | {{:stammdaten_tkd:vertragspreisanpassung_auswahl.png|}} |
| ==== Preise manuell ändern ==== | ==== Preise manuell ändern ==== | ||
