Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.
| — |
vertraege:abrechnungsart [2024/04/23 10:12] (aktuell) Nadzeya Schäfer angelegt |
||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Abrechnungsart ====== | ||
| + | |||
| + | Die Auswahl der Abrechnungsarten unterscheidet sich bei Pauschalerlösen (nur 4 Abrechnungsarten) und Klickerlösen. Es werden nur die Abrechnungsarten angeboten, die für den jeweiligen Erlös sinnvoll sind. | ||
| + | |||
| + | ===== Pauschalerlöse ===== | ||
| + | |||
| + | {{:vertraege:pauschalerloese_s.jpg|}} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Klickerlöse ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{:vertraege:klickerloese_s.jpg|}} | ||
| + | |||
| + | ===== Abrechnungsarten ===== | ||
| + | |||
| + | 0 - keine Abrechnung | ||
| + | |||
| + | // haben beide den Wert=1 (für Miete bzw. Wartung) // | ||
| + | // bei Klicks: gemeldete Klicks abzgl. Freikopien // | ||
| + | |||
| + | 1 - Standard / pauschal inkl. Freikopien, festes Intervall (PauschalEzGleichAbrIntervall = 1) | ||
| + | |||
| + | 2 - pauschal inkl. Freikopien, flexibles Intervall (PauschalEzUngleichAbrIntervall = 2) | ||
| + | |||
| + | 3 - Festpreis keine Freikopien (FestpreisKeineFreikopien = 3) | ||
| + | | ||
| + | 4 - Mindestkopien, festes Intervall (MindestkopienEzGleichAbr = 4) | ||
| + | |||
| + | 5 - Mindestkopien, flexibles Intervall (MindestkopienEzUngleichAbr = 5) | ||
| + | |||
| + | 6 - Nur Folgekopienabrechnung (NurFolgekopien = 6) | ||
| + | |||
| + | 8 - Poolabrechnung (Pool = 8) | ||
| + | |||
| + | 9 - Fremdabrechnung (Fremd = 9). Diese Abrechnungsart hat derzeit die gleiche Bedeutung wie 0 (keine Abrechnung), kann aber für andere Auswertungen verwendet werden. | ||
| + | |||
| + | 10 - Akontoabrechnung /Abschlagsabrechnung (Vorauskopien = 10) | ||
| + | |||
| + | 11 - Ersatzmaschinenabrechnung (ErsatzMaschinenAbrechnung = 11) | ||
