Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.
| Both sides previous revision Vorhergehende Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
|
vorgangsverfolgung [2022/08/26 07:51] Andrea Müller |
— (aktuell) | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Vorgangsverfolgung ====== | ||
| - | Ziel ist die Anzeige einer Übersicht von nicht erledigten Vorgängen, in der man den Abarbeitungsstand des jeweiligen Vorganges sieht. Dafür steht das Modul Vorgangsverfolgung zur Verfügung. | ||
| - | Im Modul kann nach Auswahl von Geschäftsbereich, Sachbearbeiter, Zeitraum, Zusatzvorgangsart, Verkäufer, Kunde eine Übersicht von nicht erledigten Vorgängen angezeigt werden, in der man den Abarbeitungsstand des jeweiligen Vorganges sieht. | ||
| - | |||
| - | Die einzelnen Abarbeitungsphasen werden durch farbige Punkte dargestellt. Über die Filterzeile können weitere Einstellungen vorgenommen werden. | ||
| - | |||
| - | {{::uebersichtvogangsverfolgung.png?1125|}} | ||
| - | |||
| - | Hinweis: | ||
| - | Bevor Datensätze mit einem Klick auf "Anzeigen" geladen werden, muss zwingend eine Vorfilterung durchgeführt werden. In diesem Beispiel wurde ein Zeitraum hinterlegt. | ||
| - | |||
| - | Sobald die Datensätze geladen wurden, kann das Ergebnis zusätzlich mit der Filterzeile eingeschränkt werden. Falls diese bei Ihnen nicht angezeigt wird, können Sie diese mit der Tastenkombination STRG + Shift + F einblenden. | ||
| - | |||
| - | Weitere Tabellenspalten können über die Spaltenauswahl hinzugefügt werden: | ||
| - | |||
| - | Bild | ||
| - | |||
| - | Um neu hinzugefügte Spalten zu befüllen, ist eine Aktualisierung der Ansicht notwendig. | ||
| - | |||
| - | **Farbdefinitionen** | ||
| - | |||
| - | ^ ^Grau^Gelb^Grün^Rot^ | ||
| - | |Angebot(AN)|Nicht erstellt|Status angeboten ohne Druck|Erstellt|Erstellt Frist abgelaufen| | ||
| - | |Auftragsbestätigung (AB)|Nicht erstellt|Status Bestätigt ohne Druck|Erstellt| | | ||
| - | |Bestellung (BE)|Nicht erstellt|Teilweise erstellt|Erstellt|Mindestens eine Position noch nicht bestellt| | ||
| - | |Lieferanten-AB (LAB|Nicht eingegangen|Teilweise eingegangen|Eingegangen| | | ||
| - | |Wareneingang (WB)|keiner|Teilweise|Vollständig|Überfällig| | ||
| - | |Lieferschein (LS)|keiner|Teilweise|Vollständig|Überfällig| | ||
| - | |Service-Auftrag (TA)|Nicht erstellt|Teilweise erledigt|Unterbearbeitungsstatus abgeschlossen| | | ||
| - | |Rechnung (RG) |keine|Teilweise|Vollständig|Mindestens eine noch zu fakturierende Position vorhanden| | ||
| - | |||
| - | <note tip>Ein Service-Auftrag ist dem Vorgang zugeordnet, wenn er die gleiche Gruppierungsnummer wie der Vorgang hat.</note> | ||
| - | |||
| - | {{tag> Vorgaenge}} | ||
