Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.
| Both sides previous revision Vorhergehende Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
|
vorgangsverfolgung [2022/08/26 08:23] Andrea Müller [Farbdefinitionen] |
— (aktuell) | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Vorgangsverfolgung ====== | ||
| - | Ziel ist die Anzeige einer Übersicht von nicht erledigten Vorgängen, in der man den Abarbeitungsstand des jeweiligen Vorganges sieht. Dafür steht das Modul **Vorgangsverfolgung** zur Verfügung. | ||
| - | |||
| - | ===== Übersicht ===== | ||
| - | |||
| - | Im Modul kann nach folgenden Kriterien gefiltert werden: | ||
| - | * Geschäftsbereich | ||
| - | * Sachbearbeiter | ||
| - | * Zeitraum | ||
| - | * Zusatzvorgangsart | ||
| - | * Verkäufer | ||
| - | * Kunde | ||
| - | * Bearbeitungsstatus | ||
| - | * Verkaufsteam | ||
| - | * Kundenbestellnummer | ||
| - | |||
| - | Die einzelnen Abarbeitungsphasen werden durch farbige Punkte dargestellt. Über die Filterzeile können weitere Einstellungen vorgenommen werden. | ||
| - | |||
| - | {{:vorgangsverfolgung_ueberblick.png?900|}} | ||
| - | |||
| - | <note tip>Hinweis: Bevor Datensätze mit einem Klick auf "Anzeigen" geladen werden, muss zwingend eine genaue Vorfilterung durchgeführt werden. Ansonsten führt dies bei großen Datenmengen zu langen Ladezeiten.</note> | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Filterung ===== | ||
| - | |||
| - | Sobald die Datensätze geladen wurden, kann das Ergebnis zusätzlich mit der Filterzeile eingeschränkt werden. Falls diese nicht angezeigt wird, kann diese mit der Tastenkombination STRG + Shift + F eingeblendet werden. | ||
| - | |||
| - | Weitere Tabellenspalten können über die Spaltenauswahl hinzugefügt werden: | ||
| - | |||
| - | {{:vorgangsverfolgung_spaltenauswahl.png?450|}} | ||
| - | |||
| - | <note tip>Um neu hinzugefügte Spalten zu befüllen, ist eine Aktualisierung der Ansicht notwendig.</note> | ||
| - | |||
| - | ===== Farbdefinitionen ===== | ||
| - | |||
| - | ^ ^Grau^Gelb^Grün^Rot^ | ||
| - | |Angebot(AN)|Nicht erstellt|Status angeboten ohne Druck|Erstellt|Erstellt Frist abgelaufen| | ||
| - | |Auftragsbestätigung (AB)|Nicht erstellt|Status Bestätigt ohne Druck|Erstellt| | | ||
| - | |Bestellung (BE)|Nicht erstellt|Teilweise erstellt|Erstellt|Mindestens eine Position noch nicht bestellt| | ||
| - | |Lieferanten-AB (LAB) |Nicht eingegangen|Teilweise eingegangen|Eingegangen| | | ||
| - | |Wareneingang (WB)|keiner|Teilweise|Vollständig|Überfällig| | ||
| - | |Lieferschein (LS)|keiner|Teilweise|Vollständig|Überfällig| | ||
| - | |Service-Auftrag (TA)|Nicht erstellt|Teilweise erledigt|Unterbearbeitungsstatus abgeschlossen| | | ||
| - | |Rechnung (RG) |keine|Teilweise|Vollständig|Mindestens eine noch zu fakturierende Position vorhanden| | ||
| - | |||
| - | <note tip>Ein Service-Auftrag ist dem Vorgang zugeordnet, wenn er die gleiche Gruppierungsnummer wie der Vorgang hat.</note> | ||
| - | |||
| - | {{tag> Vorgaenge}} | ||
