Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Both sides previous revision Vorhergehende Überarbeitung
Letzte Überarbeitung Both sides next revision
bestellvorschlaege:feldbeschreibung [2023/05/17 08:37]
Victoria Rafael [Reiterkarte Übernahme]
bestellvorschlaege:feldbeschreibung [2023/05/17 08:51]
Victoria Rafael [Reiterkarte Ermitteln]
Zeile 5: Zeile 5:
 | Auswahlbedingungen ​  | Bereich |  | | Auswahlbedingungen ​  | Bereich |  |
 | Artikel von - bis    |Eingabefeld | Artikelsuche | | Artikel von - bis    |Eingabefeld | Artikelsuche |
-| Ermittlung ​ | Bereich |  |+| Ermittlung ​ | Bereich | Bereich zur Prüfung der Lagermenge, Ermittlung von Bestellvorschläge und der Löschung bereits vorhandener Vorschläge ​ |
 | Lager   | Auswahlbox | Zuordnung des Lagers | | Lager   | Auswahlbox | Zuordnung des Lagers |
 | Lieferantenkategorie | Auswahlfeld | Ist am Firmenstamm hinterlegt | | Lieferantenkategorie | Auswahlfeld | Ist am Firmenstamm hinterlegt |
 | Lieferantennummer ​ | Eingabefeld | Suche oder Eingabe eins Lieferanten | | Lieferantennummer ​ | Eingabefeld | Suche oder Eingabe eins Lieferanten |
 | Preisgruppe ​ | Auswahlfeld ​ | Warengruppenabhängige Gruppierung zur Preisbildung | | Preisgruppe ​ | Auswahlfeld ​ | Warengruppenabhängige Gruppierung zur Preisbildung |
-| Optionen für dynamische Bestandsermittlung | Bereich |  +| Optionen für dynamische Bestandsermittlung | Bereich | Ermittlungsart kann am Lagerartikel hinterlegt werden. Vor jedem Bestellvorschlagslauf werden Meldebestände der Artikel mit dieser Ermittlungsart ermittelt. ​
-| Optionen für Ermittlung | Bereich |  +| Optionen für Ermittlung | Bereich | Eingabe bzw. Auswahl der Optionen der Bestandsermittlung ​
-| Umbuchung ​ | Bereich ​ |  |+| Umbuchung ​ | Bereich ​ | Bereich zur Ermittlung von Umbuchungsvorschläge ​|
 | Warengruppe ​ | Auswahlfeld ​ | Dient der statistischen Auswertung aber auch der Vergabe von Rabatte | | Warengruppe ​ | Auswahlfeld ​ | Dient der statistischen Auswertung aber auch der Vergabe von Rabatte |
 | Warenuntergruppe | Auswahlfeld | Jeder Warengruppe können Warenuntergruppen zugeordnet werden | | Warenuntergruppe | Auswahlfeld | Jeder Warengruppe können Warenuntergruppen zugeordnet werden |
bestellvorschlaege/feldbeschreibung.txt · Zuletzt geändert: 2023/05/23 07:41 von Victoria Rafael
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0