Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Both sides previous revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
bestellvorschlaege:feldbeschreibung [2023/05/17 08:36]
Victoria Rafael [Reiterkarte Übernahme]
bestellvorschlaege:feldbeschreibung [2023/05/23 07:41] (aktuell)
Victoria Rafael [Feldbeschreibungen Bestell]
Zeile 1: Zeile 1:
-======Feldbeschreibungen ​Bestell======+======Feldbeschreibungen ​Bestellvorschläge======
  
 ===== Reiterkarte Ermitteln ===== ===== Reiterkarte Ermitteln =====
Zeile 5: Zeile 5:
 | Auswahlbedingungen ​  | Bereich |  | | Auswahlbedingungen ​  | Bereich |  |
 | Artikel von - bis    |Eingabefeld | Artikelsuche | | Artikel von - bis    |Eingabefeld | Artikelsuche |
-| Ermittlung ​ | Bereich |  |+| Ermittlung ​ | Bereich | Bereich zur Prüfung der Lagermenge, Ermittlung von Bestellvorschläge und der Löschung bereits vorhandener Vorschläge ​ |
 | Lager   | Auswahlbox | Zuordnung des Lagers | | Lager   | Auswahlbox | Zuordnung des Lagers |
 | Lieferantenkategorie | Auswahlfeld | Ist am Firmenstamm hinterlegt | | Lieferantenkategorie | Auswahlfeld | Ist am Firmenstamm hinterlegt |
 | Lieferantennummer ​ | Eingabefeld | Suche oder Eingabe eins Lieferanten | | Lieferantennummer ​ | Eingabefeld | Suche oder Eingabe eins Lieferanten |
 | Preisgruppe ​ | Auswahlfeld ​ | Warengruppenabhängige Gruppierung zur Preisbildung | | Preisgruppe ​ | Auswahlfeld ​ | Warengruppenabhängige Gruppierung zur Preisbildung |
-| Optionen für dynamische Bestandsermittlung | Bereich |  +| Optionen für dynamische Bestandsermittlung | Bereich | Ermittlungsart kann am Lagerartikel hinterlegt werden. Vor jedem Bestellvorschlagslauf werden Meldebestände der Artikel mit dieser Ermittlungsart ermittelt. ​
-| Optionen für Ermittlung | Bereich |  +| Optionen für Ermittlung | Bereich | Eingabe bzw. Auswahl der Optionen der Bestandsermittlung ​
-| Umbuchung ​ | Bereich ​ |  |+| Umbuchung ​ | Bereich ​ | Bereich zur Ermittlung von Umbuchungsvorschläge ​|
 | Warengruppe ​ | Auswahlfeld ​ | Dient der statistischen Auswertung aber auch der Vergabe von Rabatte | | Warengruppe ​ | Auswahlfeld ​ | Dient der statistischen Auswertung aber auch der Vergabe von Rabatte |
 | Warenuntergruppe | Auswahlfeld | Jeder Warengruppe können Warenuntergruppen zugeordnet werden | | Warenuntergruppe | Auswahlfeld | Jeder Warengruppe können Warenuntergruppen zugeordnet werden |
Zeile 42: Zeile 42:
 | Mitarbeiter an vorh. Bestellung übernehmen | Kontrollkästchen | Mitarbeiter einer bereits vorhandenen Bestellung wird in Bestellvorschlag übernommen| | Mitarbeiter an vorh. Bestellung übernehmen | Kontrollkästchen | Mitarbeiter einer bereits vorhandenen Bestellung wird in Bestellvorschlag übernommen|
 | Nur manuell freigegebenen Vorschläge | Kontrollkästchen | Nur manuell freigegebene Bestellvorschläge übernehmen | | Nur manuell freigegebenen Vorschläge | Kontrollkästchen | Nur manuell freigegebene Bestellvorschläge übernehmen |
-| Preisgruppe | Auswahlfeld| |+| Preisgruppe | Auswahlfeld| ​Warengruppenabhängige Gruppierung zur Preisbildung ​|
 | Transportschein drucken | Button | Transportschein wird generiert| | Transportschein drucken | Button | Transportschein wird generiert|
 | Vorschläge übernehmen | Button | Bestellvorschläge werden erzeugt| | Vorschläge übernehmen | Button | Bestellvorschläge werden erzeugt|
bestellvorschlaege/feldbeschreibung.1684305413.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/05/17 08:36 von Victoria Rafael
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0