Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Both sides previous revision Vorhergehende Überarbeitung
betriebsnummern [2022/12/05 09:59]
Andrea Müller gelöscht
— (aktuell)
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Betriebsnummern Lieferanten ====== 
- 
-Die Betriebsnummer ist die eindeutige Kennzeichnung eines Lieferanten. Sie besteht immer aus 13 Zahlen. In Concept Office wird sie im Modul //Firmen// unter dem Reiter //​Weiteres//​ im Feld //​Finanzdaten//​ eingetragen. 
- 
-^Lieferantenname^Betriebsnummer^ 
-|A. W. Faber-Castell GmbH & Co. |4005400000007 | 
-|ALCO-Albert GmbH & Co. |4007735000004 | 
-|Alka |4044581000000 | 
-|ALSO International |8712423015135 | 
-|AVERY Denison Zweckform Novexx |4004182000007 | 
-|Baier & Schneider GmbH & Co. |4003273000001 | 
-|bandermann GmbH |4399901579071 | 
-|Biella |4014481000004 | 
-|BONG GmbH |4040134000114 | 
-|Canon Deutschland |4399901017474 | 
-|Clover Germany GmbH |4033776000000 | 
-|Conrad Electronic SE |4016138000009 | 
-|Der Bessere Eindrunck GmbH |2000144129009 | 
-|Demmler GmbH |4004158000000 | 
-|Durable |4005546000008 | 
-|EBA-Maschinenfabrik |4018351000002 | 
-|Edding |4004764000005 | 
-|ELBA Hamelin GmbH |4021666000001 | 
-|ExaClair Clairefontaine |3013296800107 | 
-|ExaClair Exacompta |3011306300005 | 
-|ExaClair Quo Vadis |3013710100103 | 
-|Fellowes GmbH |4399901707023 | 
-|FolderSys GmbH |4250037400007 | 
-|Franken GmbH |4016946000000 | 
-|Freytag & Petersen GmbH & Co. KG |4399901846227 | 
-|Georg Kugelmann GmbH |4020874000001 | 
-|Güss Verlag GmbH |4021819000001 | 
-|Gutenberg GmbH |4006677000004 | 
-|HAN Bürogeräte GmbH |4012473000001 | 
-|Hansa - Werke |4007574000005 | 
-|HANSA GmbH & Co. KG |4399901846814 | 
-|Hailo-Werk,​ Rudolf Loh GmbH & Co. KG |4007126000002 | 
-|Heilt |4012086000009 | 
-|HERMA GmbH |4008705000000 | 
-|HSM GmbH & Co. Kg |4026631000000 | 
-|Hütter GmbH |4399901851986 | 
-|Inapa Deutschland GmbH |4011211000006 | 
-|INKIESS Margot Voss GmbH |4012555000004 | 
-|Jakob Maul GmbH |4002390000000 | 
-|Katun Germany GmbH |2000144137707 | 
-|Kinnarps neu |2000143014603 | 
-|Kores Deutschland GmbH |4045257000003 | 
-|Krug &​bPriester GmbH & Co. KG |4019364000003 | 
-|Kurt Müller |4260109910006 | 
-|Lamy GmbH |2000143035004 | 
-|Laurel Klammern GmbH |4001782000000 | 
-|Legamaster |4399902084635 | 
-|Leiz Acco Brands GmbH & Co Kg |4002432000005| 
-|mayer-network GmbH - office solutions |4003928000004 | 
-|Martin Yale |4011335000005 | 
-|Marabu GmbH & Co. KG |4011335000005 | 
-|MEDIUM GmbH |4007751000002 | 
-|Neumann Verlage GmbH & Co. KG |4002725000002 | 
-|NORDWEST |4015448000006 | 
-|Pagna |4013951000001 | 
-|PAPIER UNION GmbH |2000144115705 | 
-|Papyrus Deutschland |4004070000003 | 
-|Pelikan Vertriebsges.mbH & Co. KG |4012700000002 | 
-|Pentel GmbH |4016284000007 | 
-|Pilot Pen GmbH |4027177000004 | 
-|Roth GmbH - Niederlassung RNK Verlag |4002871000000 | 
-|Rössler Papier GmbH & Co. KG |4014969000007 | 
-|NWL Germany Office Products GmbH |4006856000009 | 
-|Schneider-Vertriebs-GmbH |4004685000009 | 
-|Sigel GmbH |4004360000003 | 
-|Soennecken eG LS1 |4399901576926 | 
-|Soennecken eG LS3 |4388888002610 | 
-|Stabilo International GmbH |4046596000204 | 
-|STAEDTLER Mars Deutschland |4399901630680 | 
-|Styro GmbH |4399901755734 | 
-|SYSTEAM GmbH |2000144185005 | 
-|Tarifold S.A.S |3377990000004 | 
-|tesa SE |4042448000002 | 
-|UFP Deutschland GmbH |4029516000003 | 
-|ULTRADEX |4024158000008 | 
-|Veloflex |4000225000003 | 
-|Werner Dorsch GmbH - WEDO |4003801000008 | 
-|WORKS |4260222860004 | 
-|Xerox GmbH |4001654000008 | 
-|Kyocera Dokument Solution |4399953081003 | 
-|Ingram Micro |4051047000009 | 
-|TechData |4024505000002 | 
  
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0