Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
ticket:feldbeschreibung [2023/05/24 12:01]
Victoria Rafael angelegt
ticket:feldbeschreibung [2023/05/24 15:21] (aktuell)
Victoria Rafael [Unterreiter]
Zeile 20: Zeile 20:
 | Im Portal anzeigen | Kontrollkästchen | Anzeige Ticket im Portal |  | Im Portal anzeigen | Kontrollkästchen | Anzeige Ticket im Portal | 
 | Infos | Bereich | Dazugehörige Informationen |  | Infos | Bereich | Dazugehörige Informationen | 
-| Kundenkategorie | Label +| Kundenkategorie | Label | Von Firmenstammdaten gezogen | 
 | Kundennummer | Eingabe- bzw. Suchfeld | Kundenkennzeichen |  | Kundennummer | Eingabe- bzw. Suchfeld | Kundenkennzeichen | 
-| Meldungscode |  +| Meldungscode ​| Eingabefeld | Fehlermeldung
-| Priorität +| Priorität ​| Auswahlfeld | Dient der Bearbeitungsreihenfolge |  
-| Projekt +| Projekt ​| Eingabe- bzw. Suchfeld | Projekt zum Ticket |  
-| Seriennummer +| Seriennummer ​| Eingabefeld | Seriennummer der Maschine | 
-| Status +| Status ​| Auswahlfeld | Bearbeitungsstatus des Tickets |  
-| Telefonnummer +| Telefonnummer ​| Eingabefeld | Telefonnummer Kunde | 
-| Vertrag +| Vertrag ​| Eingabe- bzw. Suchfeld | Vertrag zum Ticket |  
-| Wählen ​+| Wählen ​| Button | Kunde anrufen | 
 + 
 +===== Unterreiter ===== 
 +^Feld                                               ^ Feldtyp ​                     ^Kurzbeschreibung ​   | 
 +| **Identartikeldaten** | Bereich | |  
 +| Bemerkung (aus Vertrag) | Label |  
 +| Beschreibung | Textfeld |  Entspricht dem Betreff und ist nicht beschreibbar |  
 +| Besonderheit | Textfeld | Besonderheiten an der Maschine | 
 +| Fehlercode | Auswahlbox | Entspricht Meldungscode| 
 +| Hinweise | Textfeld | Hinweise zur Maschine |  
 +| **Historie** | Unterreiter | Beim Anklicken der einzelnen Komponente werden im unteren Grid Daten geladen | 
 +| Weitere Infos | Button | Maske mit weiteren Informationen zur Tkd-Historie erscheint |  
 +| Zählerstandserfassung | Linklabel | Modul Zählerstandserfassung wird geöffnet |  
 +| Zeitraum | Datum | Zeitraum eingrenzen |  
  
ticket/feldbeschreibung.1684922516.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/05/24 12:01 von Victoria Rafael
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0