Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Both sides previous revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
warenbuchung:feldbeschreibung [2023/05/17 12:04]
Victoria Rafael
warenbuchung:feldbeschreibung [2023/05/23 08:50]
Victoria Rafael [Reiterkarte Offenen Bestellungen]
Zeile 25: Zeile 25:
 | Artikelinfo | Bereich | Informationen zu in Artikelabgänge markierten Artikel | | Artikelinfo | Bereich | Informationen zu in Artikelabgänge markierten Artikel |
 | Artikelzugänge | Bereich | Auswahl Artikel und Art des Artikelzuganges | | Artikelzugänge | Bereich | Auswahl Artikel und Art des Artikelzuganges |
-| Fehlertext | +| Fehlertext | Bereich| Anzeige Fehlertexte beim Buchen von Artikel | 
 +| Umbuchungsvorschläge | Bereich | Buttons zu Einlesen, Kommissionieren und Einlesen kommissionierter Vorgänge | 
 +| Verarbeitung | Bereich | Buttons zum Buchen, Maske leeren und Bestellvorschläge als Umbuchung einlesen | 
 + 
 + 
 +===== Reiterkarte Offenen Bestellungen ===== 
 + 
 +^Feld                                               ^ Feldtyp ​                     ^Kurzbeschreibung ​   | 
 +| Artikel-Nr.-Suche | Eingabefeld |  Artikelnummersuche | 
 +| Bestellungen | Bereich | Alle Bestellungen,​ die die Bedingungen werden im Grid angezeigt | 
 +| Bestellpositionen | Bereich | Auflistung der Positionen, die sich in der markierten offenen Bestellung befinden | 
 +| Komplett zubuchen | Button | Komplett zugebuchte Bestellungen erscheinen in den Reiter Wareneingangsprotokoll | 
 +| Markierte Positionen | Bereich | | 
 +| Menge vorbelegen | Button | Menge in der Spalte //Neu// im Grid der Bestellpositionen wird eingetragen | 
 +| Positionsweise zubuchen | Button | Bei mehreren Bestellpositionen ist es möglich einzelne Positionen zu buchen | 
 + 
 +===== Reiterkarte Wareneingangsprotokoll ===== 
 + 
 +^Feld                                               ^ Feldtyp ​                     ^Kurzbeschreibung ​   | 
 +| Abgänge | Kontrollkästchen | Abgänge werden im Bereich Protokoll angezeigt | 
 +| Anzeige aktualisieren | Button | Bereich Protokoll wird aktualisiert |  
 +| Artikel von/bis | Suchfeld | Selektierung Artikel |  
 +| Bestandsbuchungen | Kontrollkästchen | Bestandsbuchungen werden im Bereich Protokoll angezeigt | 
 +| Bestell-Nr. ab/bis | Eingabefeld ​ | Eingrenzung der Bestellnummern,​ die im Bereich Protokoll angezeigt werden sollen | 
 +| Datum von/bis | Datum | Eingrenzung Datum für Warenbewegung | 
 +| EU-Lieferanten | Kontrollkästchen | Warenbewegungen in Bezug auf EU-Lieferanten werden angezeigt | 
 +| Für Lagergruppen anzeigen | Kontrollkästchen | Warenbewegungen aus verschieden Lagergruppen ​ werden angezeigt | 
 +| LS-Nummer | Eingabefeld | Durch Eingabe Lieferscheinnummer wird Anzeige im Protokoll eingegrenzt | 
 +| Protokoll | Bereich | Anzeige der Warenbewegung | 
 +| Protokoll | Button | Ablage Wareneingangsprotokoll in einen Pfad | 
 +| Zugänge | Kontrollkästchen | Zugänge werden im Bereich Protokoll angezeigt | 
 + 
 + 
 +===== Reiterkarte Umbuchungsvorschläge ===== 
 + 
 +| Anzeige aktualisieren | Button | Daten werden im Bereich Umbuchungsvorschläge angezeigt bzw. aktualisiert | 
 +| Datum von/bis | Datum | Eingrenzung Datum für Umbuchungen | 
 +| Quelllager | Auswahlfeld | Auswahl des Hauptlagers | 
 +| Status | Auswahlfeld | Bearbeitungsstatus der Bestellung | 
 +| Umbuchungsvorschläge | Bereich | Daten zu Umbuchungsvorschläge werden geladen | 
 +| Ziellager | Auswahlfeld | Auswahl eines untergeordneten Lagers | 
 + 
 + 
  
  
warenbuchung/feldbeschreibung.txt · Zuletzt geändert: 2023/05/23 08:50 von Victoria Rafael
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0