Inhaltsverzeichnis
Feldbeschreibungen des Moduls Artikel
(in alphabetischer Reihenfolge nach Registerkarten gruppiert)
Registerkarte Artikel
| Feld | Feldtyp | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|
| Artikelbild | Anzeige | Zeigt Bild des Artikels (falls vorhanden) |
| Artikelnummer | Text (max. 30 Zeichen) | Eindeutige Benennung des Artikels |
| Bemerkung | Text (max. 255 Zeichen) | Interne Bemerkung zum Artikel |
| Bezeichnung | Text (max. 255 Zeichen) | Ausführliche Artikelbezeichnung |
| B2B Shop Kundenhinweis | Textfeld | Inhalt wird im Portal B2B Shop am entsprechenden Artikel Angezeigt |
| Direktlieferung ab Menge | Eingabefeld | Ab-Menge für Direktlieferung |
| Folgeartikel | Text (max. 30 Zeichen) | Verweis auf Folgeprodukt |
| für Verkauf gesperrt | Kontrollkästchen | Verkaufssperre |
| Hauptkatalog | Anzeige | Label mit Name des zugehörigen Kataloges |
| Hersteller-Artnr | Text (max. 255 Zeichen) | Herstellerinformation |
| Herstellerkürzel | Text (max. 50 Zeichen) | Herstellerinformation |
| Herstellerserie | Text (max. 50 Zeichen) | Herstellerinformation |
| Hinweistext | Text (max. 255 Zeichen) | Hinweis für Verkauf des Artikels |
| Kleinste Abgabemenge | Zahl mit Nachkommastellen | Mindestverkaufsmenge |
| Lagerabwicklung ab Menge | Eingabefeld | Ab-Menge für Lagerabwicklung |
| Lagerbestände | Bereich | Übersicht der verfügbaren Bestände pro Lager |
| Losgröße | Zahl mit Nachkommastellen | Losgröße für den Verkauf |
| Losgröße Kasse | Zahl mit Nachkommastellen | Losgröße für den Barverkauf |
| Preiseinheit bzgl. Standardmengeneinheit | Zahl mit Nachkommastellen | Verkaufspreiseinheit |
| Preiskatalog | Auswahlfeld | Legt die hier anzuzeigenden Verkaufspreise fest |
| Rabattfähig (VK) | Kontrollkästchen | Steuert, ob der Artikel rabattiert werden kann |
| Sortiment | Auswahlfeld | Zuordnung des Sortiments |
| Skontofähig | Kontrollkästchen | Legt fest, ob der Artikel in der Skontoberechnung berücksichtigt wird |
| Sonderkonditionen | Auswahlfeld | Legt die Art der Konditionsfindung fest |
| Verkaufspreise | Bereich | Aktuelle Verkaufspreise des Artikels (Anzeige anhand ausgewähltem Preiskatalog) |
Registerkarte Gruppierung/Weiteres
| Feld | Feldtyp | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|
| Ablöseartikel | Kontrollkästchen | Artikel mit diesem Kennzeichen werden für die Vertragskalkulation verwendet. Für mehr Informationen hier |
| Abschlagsartikel | Kontrollkästchen | Spezieller Artikel für Abschlagsrechnungen |
| Absummierungskennzeichen | Auswahlfeld | Auswahl Eigenschaft des Artikels |
| Artikelart Allgemein | Auswahlfeld | Dem Artikel zugeordnete Artikelart |
| Artikelart TKD | Auswahlfeld | Für Maschinenauswertungen und Vertragsleistung |
| Automatisch zu liefern | Kontrollkästchen | Lieferung des Artikels erfolgt automatisch |
| Basisartikel Basket | Kontrollkästchen | Kennzeichen für die OFML-Basket-Schnittstelle |
| Gewicht in g | Zahl mit Nachkommastellen | Masse des Artikels für den Transport |
| Interner Artikel | Kontrollkästchen | Vorbelegung für interne Vorgangspositionen |
| Katalogsuche Basket | Kontrollkästchen | Kennzeichen für die OFML-Basket-Schnittstelle |
| Klassifizierung | Bereich | Unter Angabe der eCl@ss Version wird hier die Codierung der Produktklassifizierung hinterlegt. |
| Kontierungsgruppe | Auswahlfeld | anzuwendende Kontierungsinformationen |
| Manueller OFML-Artikel mit Varianten | Kontrollkästchen | Variantenfähige Basketartikel (d.h. in vielen verschiedenen Farben), welcher manuell angelegt wurde |
| Mengeneinheit | Auswahlfeld | Verbundinformation |
| OFML-Basisartikel | Kontrollkästchen | Kennzeichen eines Artikels als Basisartikel im Basket |
| Preisgruppe | Auswahlfeld | Ermöglicht warengruppenunabgängige Gruppierung zur Preisbildung |
| Provisionsgruppen | Auswahlfeld | Kennzeichen zur Provisionssatzermittlung |
| Relevant für Versandkosten | Kontrollkästchen | Steuert die Berechnung von Versandkostenartikeln |
| Rückkaufrelevant | Kontrollkästchen | Preise der Artikel, die nicht als „Rückkaufrelevant“ gekennzeichnet, werden beim Buchen von Leasingrückkauf gekennzeichneten Rechnung im Rechnungseingang nicht mit verteilt |
| Stückliste | Kontrollkästchen | Kennzeichnung eines Artikels als Platzhalter für eine Stückliste |
| Verbundartikel | Textfeld | Verbundinformation |
| Volumen in ccm | Zahl mit Nachkommastellen | Platzbedarf des Artikels für Transport |
| Warengruppe | Auswahlfeld | Zugeordnete Warengruppe |
| Warenuntergruppe | Auswahlfeld | Warenuntergruppe |
| Warenunteruntergruppe | Auswahlfeld | Warenunteruntergruppe |
| Werbemittel | Kontrollkästchen | Kennzeichnet den Artikel als zulässiges Werbemittel |
| Zuschläge | Bereich | Zuweisen von expliziten Rabatten oder Zuschlägen |
Registerkarte Texte/Bild
| Feld | Feldtyp | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|
| Artikeleigenschaftsystem | Auswahlbox | Herkunftssystem von Daten. Für weitere Informationen hier |
| Bezeichnung kopieren | Button | Bezeichnung aus dem Reiter Artikel wird gezogen |
| Bildname | Bereich | Pfadangaben für vorhandene Bilder/Grafiken |
| Dokumentname | Pfadangabe | Für zugeordnete PDF-Datei o.ä. |
| Kurztext | Text (max. 255 Zeichen) | Für den Druck auf Kassenbon |
| Langtext | Bereich | Ersetzt auf den markierten Dokumenten die Bezeichnung des Artikels. Geeignet für detaillierte Texte |
| Variantentext | Bereich | Ersetzt auf den markierten Dokumenten die Bezeichnung des Artikels. Wird zusätzlich zu Langtexten gedruckt - falls beide für ein Dokument gekennzeichnet sind |
Registerkarte Mengeneinheiten/Kataloge
Felder im Bereich Mengeneinheiten
Die Mengeneinheiten sind im Artikel Mengeneinheiten beschrieben.
Felder im Bereich Katalog
| Katalog | Auswahlfeld | Name des Kataloges |
| Seite | Zahl | Katalogseite |
| Preis | Zahl mit Nachkommastellen | Katalogpreis |
| Position | Zahl | Position auf der Katalogseite (Quadrant) |
| abweichende Artikelnummer | Text (max. 30 Zeichen) | Alternative Artikelnummer |
| Sortiment | Auswahlfeld | Abweichendes Sortiment |
Felder im Bereich Ausmaßerfassung
| Berechnungsvorschrift | Eingabefeld | Dient der Provisionsberechnung |
| Dimension | Eingabefeld | Produktdimension |
| Einheit | Eingabefeld | Name der Einheit |
| Nachkommastellen | Zahl | Anzahl Nachkommastellen (0-4) |
Registerkarte Einkauf
Felder im Bereich Lieferanten
| Feld | Feldtyp | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|
| Aktualisiert | Datum | Wann hat die letzte Bestandsaktualisierung statt gefunden |
| Bestand | Zahl | Vom Lieferant zuletzt bekannter Bestand in dessen Lager |
| Bestandsstatus | Symbol | grau = unbekannt, grün = ausreichend, gelb - gering, rot - kein |
| Bestellnummer | Text (max. 255 Zeichen) | Artikelnummer des Lieferanten |
| Bestellstatus | Auswahlfeld | Ist der Artikel bestellbar oder gesperrt |
| Bestellte Menge Losgröße | Zahl | Losgröße für bestellte Menge |
| Bezeichnung beim Lieferant | Text (max. 255 Zeichen) | Artikelbezeichnung beim Lieferanten |
| Bezeichnung Sperre | Kontrollkästchen | Sperre für die EDI-Artikelübernahme |
| Bild | Bild | Anzeige Bild |
| Bild 1 | Bild | Anzeige alternatives Bild |
| Bildnummer | Text (max. 255 Zeichen) | Dateiname zum Bild |
| Bildname 1 | Text (max. 255 Zeichen) | Dateiname zum alternativen Bild |
| Direktl. Menge ab | Zahl | Ab dieser Bestellmenge liefert der Lieferant nicht mehr selbst, sondern durch seinen Lieferanten, im CO nur als Information hinterlegt (CO-30353) |
| EK Mengeneinheit Sperre | Kontrollkästchen | Sperre für die EDI-Artikelübernahme |
| EK Preiseinheit Sperre | Kontrollkästchen | Sperre für die EDI-Artikelübernahme |
| Hauptlieferant | Kontrollkästchen | Kennzeichnet den Hauptlieferanten |
| Keine Wertbuchungen | Kontrollkästchen | Wird dieser Lieferant verwendet, dann sollen hier keine EK Wertbuchungen durchgeführt werden, da es sich eher um eine Logistikdienstleistung handelt (CO-25086) |
| KIP Sperre | Kontrollkästchen | Sperre für die EDI-Artikelübernahme |
| Kurzname | Anzeige | Zeigt den zur Lieferantennummer gehörenden Kurznamen |
| Lieferant | Zahl | Firmennummer des Lieferanten |
| Losgröße | Zahl | Umverpackungsmenge des Artikels |
| Maximale Menge | Zahl | Maximal zu bestellende Menge |
| Maximale Menge Sperre | Kontrollkästchen | Sperre für die EDI-Artikelübernahme (CO-33279) |
| Mengeneinheit | Auswahlfeld | Bestellmengeneinheit des Lieferanten |
| Minimale Menge | Zahl | Minimal zu bestellende Menge |
| Optimale Menge | Zahl | Optimal zu bestellende Menge |
| Preiseinheit bgzl Standardmengeneinheit | Zahl mit Nachkommastellen | Aus Zähler/Nenner berechnete EK-Preiseinheit des Lieferanten |
| Preiseinheit (Zähler) bgzl Standardmengeneinheit | Zahl mit Nachkommastellen | Zähler der EK-Preiseinheit des Lieferanten |
| Preiseinheit (Nenner) bgzl Standardmengeneinheit | Ganzzahl | Nenner der EK-Preiseinheit des Lieferanten |
| Sortimentkennung Sperre | Kontrollkästchen | Sperre für die EDI-Artikelübernahme und Soennecken-Bestandsabfrage (CO-33276) |
| Verfügbar ab | Datum | Datum an dem der Lieferant Wareneingang erwartet |
| Verkaufssperre Sperre | Kontrollkästchen | Sperre für die EDI-Artikelübernahme und Soennecken-Bestandsabfrage (CO-33276) |
| VK Preiseinheit Sperre | Kontrollkästchen | Sperre für die EDI-Artikelübernahme |
| VK Preis Sperre | Kontrollkästchen | Sperre für die EDI-Artikelübernahme |
| Wiederbeschaffungstage | Ganzzahl | Falls gefüllt wird hierüber das Lieferanmahnungsfreigabedatum ermittelt |
| Keine Wertbuchungen | Kontrollkästchen | Wertfreistellung |
Felder im Bereich Einkaufspreise
| ab Menge | Zahl | Staffelmenge |
| geändert am | Datum | Wann dieser Preis eingetragen/geändert wurde |
| gültig ab | Datum | Ab wann der Einkaufspreis gilt |
| gültig bis | Datum | Bis wann der Einkaufspreis gilt |
| Nettopreis | Zahl mit Nachkommastellen | Effektiver Einkaufspreis |
| Preis | Zahl mit Nachkommastellen | Einkaufspreis |
| Preiskatalog | Auswahl | Zeigt Auswahl vorhandener Preiskataloge |
| Rabatt | Zahl mit Nachkommastellen | Gewährter Einkaufsrabatt |
Registerkarte Preise
Bereich Einkaufspreise
| Feld | Feldtyp | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|
| Ab Menge | Anzeige | Staffelmenge |
| Durchschnittlicher EK | Zahl mit Nachkommastellen | durchschnittlicher Einkaufspreis (automatisch gefüllt) |
| geändert am | Anzeige | wann dieser Preis eingetragen/geändert wurde |
| gültig ab | Anzeige | ab wann der Einkaufspreis gilt |
| gültig bis | Anzeige | bis wann der Einkaufspreis gilt |
| Hauptlieferant | Anzeige | zeigt ob der aktuell ausgewählte Lieferant der Hauptlieferant ist |
| Kalkulatorischer EK | Zahl mit Nachkommastellen | durch Sachbearbeiter kalkulierter EK |
| Letzter EK | Zahl mit Nachkommastellen | letzter Einkaufspreis |
| Letzter Inventurwert | Zahl mit Nachkommastellen | bei Inventur eingetragener Wert |
| Lieferant | Auswahl | enthält die in Registerkarte EK hinterlegten Lieferanten |
| Mindestspanne | Zahl mit Nachkommastellen | im Verkauf geforderte Mindestspanne |
| Nettopreis | Anzeige | effektiver Einkaufspreis |
| Preis | Anzeige | Einkaufspreis |
| Preiseinheit | Anzeige | Preiseinheit des ausgewählten Lieferanten |
| Preiskatalog (1) | Auswahlfeld | Standard oder KIP |
| Preiskatalog (2) | Anzeige | zeigt ausgewählten EK-Preiskatalog |
| Rabatt | Anzeige | gewährter Einkaufsrabatt |
Bereich Verkaufspreise
| Feld | Feldtyp | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|
| Abgelaufene Verkaufspreise anzeigen | Kontrollkästchen | Abgelaufene Verkaufspreise werden in der Übersicht des Bereiches „Verkaufspreise“ mit angezeigt |
| Preiskatalog | Auswahl | zeigt Auswahl vorhandener Preiskataloge |
| Brutto automatisch | Kontrollkästchen | steuert automatische Berechnung des Brutto-VK |
| Preiseinheit | Anzeige | Preiseinheit für den Verkauf |
| Menge | Zahl | Staffelmenge |
| EK-Staffel | Zahl | Verweis auf EK-Staffelmenge als Kalkulationsgrundlage |
| Aufschlag | Zahl mit Nachkommastellen | zeigt oder überschreibt Aufschlag auf aktuell angezeigten EK (in Prozent) |
| Spanne | Zahl mit Nachkommastellen | zeigt oder überschreibt Gewinnspanne anhand aktuell angezeigten EK (in Prozent) |
| Preis | Zahl mit Nachkommastellen | zeigt oder überschreibt Verkaufspreis |
| Br. Aufschlag | Zahl mit Nachkommastellen | zeigt oder überschreibt Bruttoaufschlag (in Prozent) |
| Br. Spanne | Zahl mit Nachkommastellen | zeigt oder überschreibt Bruttospanne (in Prozent) |
| Brutto | Zahl mit Nachkommastellen | zeigt oder überschreibt Brutto-Verkaufspreis |
| gültig ab | Anzeige | ab wann der Verkaufspreis gilt |
| gültig bis | Anzeige | bis wann der Verkaufspreis gilt |
Registerkarte Läger/Alternativartikel
Bereich Läger
| Feld | Feldtyp | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|
| Lager | Auswahl | Zugeordnetes Lager |
| Stellplatz | Text (max. 50 Zeichen) | Stellplatz des Artikel |
| Sortiment | Auswahl | Optional abweichende Sortimentseinstellung |
| Mind.Bestand | Zahl | Minimalster Lagerbestand (informativer Wert) |
| Meldebestand | Zahl | Wert für Bestellvorschlagsermittlung |
| Auffüllbestand | Zahl | Wert für Bestellvorschlagsermittlung |
| Ist | Anzeige | aktueller Bestand |
| Inaktive Läger anzeigen | Kontrollkästchen | Inaktive Läger werden in der Übersicht angezeigt |
| Reserviert | Anzeige | In Vorgängen und Service-Aufträgen reservierte Menge |
| Verfügbar | Anzeige | Effektiv verfügbare Menge |
| Bestellt | Anzeige | Bestellte, aber noch nicht eingetroffene Menge |
| Erfasst | Anzeige | In noch nicht ausgelösten Bestellungen erfasste Menge |
| Zu Liefern | Anzeige | In Vorgängen als auszuliefern gekennzeichnete Menge |
| Bestandsermittlungsart | Auswahl | Wert für Bestellvorschlagsermittlung |
| Letzte Inventurmenge | Anzeige | Menge bei der letzten Inventur |
| Letzter Zugang | Anzeige | Letzter Zugang des Artikels mit Datum und Menge(lagerübergreifend) |
| Letzter Abgang | Anzeige | Letzter Abgang des Artikels mit Datum und Menge(lagerübergreifend) |
Bereich Alternativartikel
| Feld | Feldtyp | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|
| Alternativartikel | Auswahl | Artikelnummer des alternativen Concept Office-Artikels |
| Bezeichnung | Anzeige | Bezeichnung des ausgewählten Alternativartikels |
| Bemerkung | Text (max. 255 Zeichen) | freies Bemerkungsfeld |
Registerkarte TKD
| Feld | Feldtyp | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|
| Abschreibungsdauer | Eingabefeld | Angabe der Wertminderung der Maschine in Monaten |
| Farbe | Auswahlbox | Auswahl Farbe des Toner |
| Garantie Hersteller (Monate) | Zahl | Herstellergarantie |
| Garantie Kunde (Monate) | Zahl | Kundengarantie |
| Gerätegruppe | Auswahlfeld | Zusammenfassung einzelner Maschinen, um Auswertungen zu vereinfachen |
| Gerätetyp | Auswahlfeld | Ist der Gerätegruppe untergeordnet |
| Kompatibler Artikel | Kontrollkästchen | Kennzeichnung Artikel als „Kompatibler Artikel“ |
| Laufleistung lt. Hersteller (Klicks) | Zahl (siehe auch: Laufleistungskontrolle) | |
| Materialien, Zubehör und Erstausstattung | Bereich | Einem Modalartikel zugeordnete Materialien, Zubehöre und Erstausstattungen |
| Tätigkeit | Bereich | Artikel mit der gleichnamigen Artikelart. Für mehr Informationen hier |
| Wartungsintervall (Klicks) | Zahl | Angabe nach wie vielen Klicks eine Wartung stattfinden soll |
| Wartungsintervall (Monate) | Zahl | Angabe nach wie vielen Monaten Wartung stattfinden soll |
| Zähler | Bereich | Zahl sagt aus, wie oft bestimmte Funktionen eines Druckers benutzt wurden sind. Mehr dazu hier |
Registerkarte Webshop
| Feld | Feldtyp | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|
| Artikel exportieren | Kontrollkästchen | Artikel beim Export ausgeben |
| Kernsortiment | Kontrollkästchen | Artikel beim Export als Kernsortiment kennzeichnen |
| Logistiksperre bei Auftragsimport | Kontrollkästchen | Beim Auftragsimport werden Artikel mit einer Logistiksperre nicht übernommen |
| Stichworte | Auswahl | Den Stichworten können Artikel zugeordnet |
| Webkatalog | Auswahl | Name des Webkataloges und Linklabel zur Maske Artikelkategorien |
| vollständigen Pfad anzeigen | Kontrollkästchen | Beim Export wird vollständiger Pfad angezeigt |
Registerkarte Intra
Die Registerkarte ist nur bei eingerichteter Intrahandelsstatistik verfügbar.
| Feld | Feldtyp | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|
| Bezeichnung | Text (max. 255 Zeichen) | Bezeichnung für die Ausgabe |
| Ursprungsbundesland | Auswahl | Herkunft laut Intrabundesland |
| Verfahrenscode | Zahl | Intra-Verfahrenscode |
| Warennummer | Zahl | Warennummer für die Ausgabe |










