Feldbeschreibung Mps-Meldungen
| Feld | Feldtyp | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|
| Anzahl Meldungen | Label | Anzahl vorhandener Meldungen in der Übersicht |
| Anzeige | Button | Datensatz wird in der Übersicht geladen |
| Erledigte anzeigen | Kontrollkästchen | Erledigte MPS-Meldungen werden angezeigt |
| Kunde | Eingabefeld | Eintragung Kundennummer |
| Meldungsart | Auswahlbox | Auswahl der unterstützten Meldungsart |
| MPS-System | Auswahlbox | Auswahl der unterstützten MPS-Systeme |
| Reichweiten und Zählerstände aktualisieren | Kontrollkästchen | Aktualisierte Reichweite und Zählerstände werden übernommen |
| Tagesreichweite | Eingabefeld | Anzeige MPS-Meldungen, deren Verbrauchsmaterial eine Restreichweite von maximal dem angegebenen Wert haben |
| Task Xml | Button | Erzeugung einer XML-Datei, die im zentralen Ordner Sysdata/Task abgelegt wird |
| Zeitraum | Datumsfeld | Eingrenzung der Anzeige der Meldungen durch ein Datum |
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| akt. Zählerstand | aktueller Zählerstand bei Import der Meldung |
| ArtikelArtTKD | Artikel-Art wie Toner, Entwicklereinheit oder Trommel |
| Artikel-Bezeichnung | Bezeichnung des Artikels |
| Artikel-Nr. | CO-Artikelnummer |
| Device-ID | ID MPS-Maschine |
| Event-ID | Eindeutiger Schlüssel der MPS-Meldung |
| Farbe | Farbkennung des entsprechenden Artikels |
| Ident-Nr. | Ident-Nr. der Maschine (Maschinennummer) |
| Klicks (Ist) | Tatsächliche Laufleistung |
| Klicks (Soll) | Laufleistung lt. Hersteller |
| Laufleistung % | Verhältnis Ist- und Sollklicks |
| Meldungsstatus | Wird von Concept Office gesteuert Importiert - Daten wurden eingelesen In Bearbeitung - Vorgang oder Serviceauftrag wurde angelegt Erledigt - Druck des Lieferscheins ist erfolgt |
| Meldungstext | Enthält Informationen zur Meldung |
| MPS-Artikel | Im MPS-System hinterlegte Artikelnummer |
| Prüfstatus | Wird von Concept Office gesteuert Unterteilung in korrekte Prüfung oder fehlerhafte Prüfung |
| Prüf-Fehlertext | Erscheint, wenn der Prüfstatus fehlerhaft ist |
| Seitenreichweite geschätzt | geschätzte Seitenreichweite laut MPS-System |
| Tagesreichweite geschätzt | geschätzte Tagesreichweite laut MPS-System |
| Verarbeitungstext | Beinhaltet die Meldung über erledigte Modulfunktionen |
Die geschätzte Tagesreichweite kann z.B. als Grundlage zur Abarbeitung der Meldungen herangezogen werden.
