Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.
| Both sides previous revision Vorhergehende Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
|
vorgaenge:feldbeschreibungen [2023/05/17 09:46] victoria |
vorgaenge:feldbeschreibungen [2023/05/30 10:55] (aktuell) victoria |
||
|---|---|---|---|
| Zeile 46: | Zeile 46: | ||
| ^Feld ^ Feldtyp ^Kurzbeschreibung | | ^Feld ^ Feldtyp ^Kurzbeschreibung | | ||
| - | | Bestellinfo |Text (Memo) | | | + | | Bestellinfo |Text (Memo) | Bestellinformation | |
| | [[Direktlieferinfo]] |Text (max. 255 Zeichen) | Eingabefeld für Lieferantennummer und Lieferdatum | | | [[Direktlieferinfo]] |Text (max. 255 Zeichen) | Eingabefeld für Lieferantennummer und Lieferdatum | | ||
| | Disposition | Bereich | Bereich zu Disponierung von Vorgängen | | | Disposition | Bereich | Bereich zu Disponierung von Vorgängen | | ||
| Zeile 69: | Zeile 69: | ||
| |[[weitere_stammdaten:steuersaetze#alte_steuersaetze| Alten Steuersatz verwenden]] |Auswahlkästchen |wird aktuell nicht benötigt | | |[[weitere_stammdaten:steuersaetze#alte_steuersaetze| Alten Steuersatz verwenden]] |Auswahlkästchen |wird aktuell nicht benötigt | | ||
| | Auftragseingangsart |Auswahlfeld | am [[Mandanten:Mandanten]] hinterlegte Werte | | | Auftragseingangsart |Auswahlfeld | am [[Mandanten:Mandanten]] hinterlegte Werte | | ||
| - | | Auftragswerte |Bereich | Anzeige des Gesamtpreises, des Rohgewinns, der Zuschläge und der Spanne des Auftrags | | + | | Auftragswerte |Bereich | Anzeige des Gesamtpreises, des Rohgewinns, der Zuschläge und der Spanne des Auftrags| |
| | Belegdatum |Datum | Bestimmung des Belegdatums | | | Belegdatum |Datum | Bestimmung des Belegdatums | | ||
| | Bezirk |Auswahlfeld | Dienen als Verkaufsgebiet, Anfahrtszone oder Tour | | | Bezirk |Auswahlfeld | Dienen als Verkaufsgebiet, Anfahrtszone oder Tour | | ||
