Inhaltsverzeichnis
Fremdmaschinen
Das Modul Fremdmaschinen dient dem Vertrieb dazu, Maschinen die Mitbewerber bei Interessenten und Kunden aufgestellt haben, zu erfassen. Zu diesem Zweck können hier die Eckwerte der fremden Maschinen und eventuelle Vertragsgrunddaten erfasst werden. Nach allen Feldern des Moduls kann selektiert werden, um beispielsweise alle Fremdmaschinen eines bestimmten Herstellers zu filtern, um Marketingaktivitäten zielgerichtet zu steuern.
Fremdmaschinen, für die Service-Aufträge durchgeführt oder die in Wartungsverträgen geführt werden, müssen im Modul Maschinen gepflegt werden.
Reiterkarte Maschinendaten
Im Reiter Maschinendaten kann im Abschnitt Stellplatz eingetragen werden, wo und seit wann sich eine Fremdmaschine an einem Stellplatz befindet.
Feld | Kurzbeschreibung |
---|---|
Firma | Firmennummer des Kunden, bei dem sich die Maschine befindet |
Standort | Anschrift, wo sich Maschine befindet |
Ort | Stadt und Postleitzahl |
Land | Land |
Ansprechpartner | Verantwortlicher für Maschine am Standort |
Seit | Seit wann steht Maschine am Standort |
Stellplatz | z.B. Etage |
Im Abschnitt Verantwortlich findet die Eingabe des zuständigen Mitarbeiters und die Zuordnung des Mitarbeiters zu einem Verkaufsteam statt.
Feld | Beschreibung |
---|---|
Mitarbeiter | Zuständiger Verkäufer |
Verkaufsteam | Zugeordnetes Verkaufsteam (für Provision) |
Im Bereich Maschine können maschinenbezogene Daten eingetragen werden.
Feld | Beschreibung |
---|---|
Modell | Modellname |
Mitbewerber | Mitbewerber, der Maschinen bei Kunden hat |
Gerätegruppe | Auswahl der Gerätegruppen der Maschine |
Hersteller | Hersteller der Maschine |
Gerätetyp | Auswahl der Gerätetyp der Maschine |
Besonderheit | Freibeschreibbares Feld für Besonderheiten der Maschine |
Vertragsbezogene Daten zu der Fremdmaschine werden im Abschnitt Vertrag eingetragen.
Feld | Beschreibung |
---|---|
Vertragsbeginn | Beginn des Vertrages |
Vertragsende | Ende des Vertrages |
Laufzeit | Aktuelle Vertragslaufzeit in Monaten |
Miete, Leasing, Kauf | Definition der Eigentumsverhältnisse der Maschine |
Mietrate | Vereinbarte monatliche Mietrate, wenn es sich um ein Mietgerät handelt |
Wartungsrate | Vereinbarte montaliche Wartungsrate |
Freikopie s/w | Monatlich vereinbartes Druckvolumen für Schwarz/Weiß-Freikopien |
Freikopie Farbe | Monatlich vereinbartes Druckvolumen für Farb-Freikopien |
Klickpreis s/w | Vereinbarter Preis pro Schwarz/Weiß-Kopie |
Klickpreis Farbe | Vereinbarter Preis pro Farbkopie |
Vertragsdaten
In diesem Reiter sind vertragsbezogene Informationen zu den Fremdmaschinen zu finden. Hier hat man Einsicht zu Ein- du Verkaufsinformationen, der Garantie, weiteren Verträgen und den Dokumenten zu der Auftragsbearbeitung.
Abschnitt Weitere Verkaufsdaten
Feld | Beschreibung |
---|---|
Rechnungsdatum | Ausstellungsdatum der Rechnung |
Garantie Kunde | Länge Gerätegarantie Kunde |
Rechnungsnummer | Rechnungs-ID zum Vertrag |
Lieferscheinnummer | Lieferschein-ID |
Auftragsnummer | Auftrags-ID |
Abschnitt Einkauf
Feld | Beschreibung |
---|---|
Eingangsdatum | Eingangsdatum der Bestellung |
Garantie Lieferant | Garantielaufzeit Lieferanten |
Einkaufspreis | Beschaffungspreis der Maschine |
Abschnitt Ein-/Verkauf-Info
Feld | Beschreibung |
---|---|
Ein-/Verkauf-Info | Zusatzinfo zum Ein-bzw. Verkauf |
Abschnitt Weitere Vertragsdaten
Feld | Beschreibung |
---|---|
Vertragsnummer | Eindeutige ID zum Vertrag |
Vertragsdatum | Ausstellungsdatum des Vertrages |
Kündigungsfrist | Kündigungsfrist in Monaten |
Verlängerung um | Verlängerung Vertrag in Monaten |
Abschnitt Weitere Maschinendaten
Feld | Beschreibung |
---|---|
Identnummer | Eindeutige Identifikationsnummer der Maschine |
Bezeichnung | Maschinenbezeichnung |
Beschreibung | Beschreibung der Maschine |
Konfiguration | Info zur Einstellung |