Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Inhaltsverzeichnis
Feldbeschreibung Vertragsabrechnung
Reiter Vertragsabrechnung
| Feld | Feldtyp | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|
| Auswahl | ||
| Abr.intervall | Auswahlbox | Abrechnungsintervall |
| Druck-Kundengruppen | Auswahlbox | Für weitere Informationen hier Einstellungen im Druck-Manager |
| Erlösartikel | Eingabefeld | Artikel, welcher für bestimmte Geschäftstätigkeiten, Miet-,Pool- und Wartungsvertrag, verwendet wird |
| Filiale | Auswahlbox | Der am Vertrag hinterlegte Standort |
| Firmennummer ab/bis | Eingabefeld | Eingrenzung der Kundennummer |
| Geschäftsbereich | Auswahlbox | Zuordnung eines Geschäftsbereiches |
| Kundengruppe | Auswahlbox | Auswahl der den Kunden zugeordnete Kunden |
| Rechnungsempfänger | Eingabefeld | Kundennummer des zu belastenden Kunde |
| Servicepartnerverträge | Auswahlbox | Auswahl, wie mit Servicepartnerabrechnungen verfahren werden soll |
| Vertragsarten | Auswahlbox | Für mehr Informationen zu Vertragsarten hier |
| Vertragsnummer ab | Eingabefeld | Eingrenzung der Vertragsnummern für die Vertragsabrechnung |
| Berücksichtigen | Bereich | Bereich mit Kontrollkästchen zur Bestimmung welche Erlösarten bei der Vertragsabrechnung berücksichtigt werden sollen |
| Optionen | Bereich | In diesem Bereich können Einstellungen gemacht werden, wie die Prüfung der Zähler stattfinden soll |
| Weitere Felder | ||
| Abrechnung zum | Datumsfeld | Bestimmung des Tages der Vertragsabrechnung |
| Rechnungsdatum | Datumsfeld | Bestimmung des Datums zur Rechnungsfreigabe |
Reiter Rechnungskorrektur-Vertragsabrechnung
| Feld | Feldtyp | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|
| Auswahl | ||
| Administrative Rechnungskorrektur | Kontrollkästchen | Für eine ausführliche Beschreibung administrativer Rechnungskorrekturen hier |
| Anzeige aktualisieren | Button | Datensatz wird nach Betätigung dieses Button im Bereich ‚Positionskorrektur‘ geladen |
| Identnummer | Eingabefeld | Eindeutige ID zur Identifikation einer Maschine |
| Klicks | Kontrollkästchen | Anzeige der Anrechnung für diese Erlösart |
| Miete | Kontrollkästchen | Anzeige der Abrechnung für diese Erlösart |
| Rechnungsnummer | Eingabefeld | Eintragung der Rechnungsnummer zu einer Abrechnung |
| Vertragsnummer | Eingabefeld | Eintragung der Vertragsnummer zu einer Abrechnung |
| Wartung | Kontrollkästchen | Anzeige der Abrechnung für diese Erlösart |
| Positionskorrektur | Bereich | Auflistung einzelner Abrechnungen in einer Übersicht. Für mehr Informationen hier |
| Weitere Felder | ||
| Abrechnung zum | Datumsfeld | Diese Feld ist in diesem Reiter standardmäßig grau, sprich nicht bedienbar |
| Gutgeschriebene Zähler zur Neuberechnung freigeben | Kontrollkästchen | Als Guthaben eingetragene Zähler werden zur Neuberechnung freigegeben |
| Rechnungsdatum | Datumsfeld | Bestimmung des Datums zur Rechnungsfreigabe |
Zahlungsbedingung | Auswahlbox | Auswahl einer Zahlungsvereinbarung |
